شقة استوديو
57,750 درهم في السنة
≈ 4,813 درهم في الشهر · النصف الأوسط 50,117 درهم – 65,500 درهم
175 من العقود المسجّلة
دليل المنطقة · دبي
95,000 درهم في السنة · شقة (غرف النوم: 2) · وسيط 513 من العقود المسجّلة
نحو 7,917 درهم في الشهر. عقود مسجّلة، لا أسعار معروضة.
(منطقة DLD: Al Jadaf)
57,750 درهم في السنة
≈ 4,813 درهم في الشهر · النصف الأوسط 50,117 درهم – 65,500 درهم
175 من العقود المسجّلة
70,000 درهم في السنة
≈ 5,833 درهم في الشهر · النصف الأوسط 62,000 درهم – 78,481 درهم
467 من العقود المسجّلة
95,000 درهم في السنة
≈ 7,917 درهم في الشهر · النصف الأوسط 85,000 درهم – 110,000 درهم
513 من العقود المسجّلة
160,000 درهم في السنة
≈ 13,333 درهم في الشهر · النصف الأوسط 132,813 درهم – 195,000 درهم
174 من العقود المسجّلة
297,075 درهم في السنة
≈ 24,756 درهم في الشهر · النصف الأوسط 171,281 درهم – 537,500 درهم
14 من العقود المسجّلة
حاسبة زيادة الإيجار في دبي · التكاليف الأولية للانتقال إلى دبي · حاسبة فاتورة هيئة كهرباء ومياه دبي (الكهرباء والمياه)
خطّط لقائمة وجبات أسرتك الأسبوعية وقائمة مشترياتها عبر WhatsApp مجانًا: Brainy Chef
| منطقة العمل | الدقائق | كم |
|---|---|---|
| Business Bay | 13 | 13.5 |
| Dubai Marina / JLT | 26 | 32.5 |
| Dubai Media City | 24 | 30.0 |
وقت القيادة دون ازدحام؛ يستغرق التنقل وقتًا أطول في ساعات الذروة.
رسوم Salik: قيد الانتظار — بوابات الرسوم غير موجودة في بيانات الخرائط المفتوحة.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap، البيانات حتى 30/09/2026
| السكن | وسيط الإيجار السنوي | النطاق المعتاد (النصف الأوسط) | العقود | جديد مقابل تجديد |
|---|---|---|---|---|
| شقة استوديو | 57,750 درهم≈ 4,813 درهم في الشهر | 50,117 درهم – 65,500 درهم | 175 | جديد 60,000 درهم · تجديد 53,000 درهم |
| شقة (غرف النوم: 1) | 70,000 درهم≈ 5,833 درهم في الشهر | 62,000 درهم – 78,481 درهم | 467 | جديد 75,000 درهم · تجديد 66,528 درهم |
| شقة (غرف النوم: 2) | 95,000 درهم≈ 7,917 درهم في الشهر | 85,000 درهم – 110,000 درهم | 513 | جديد 107,000 درهم · تجديد 92,192 درهم |
| شقة (غرف النوم: 3) | 160,000 درهم≈ 13,333 درهم في الشهر | 132,813 درهم – 195,000 درهم | 174 | جديد 190,000 درهم · تجديد 140,000 درهم |
| شقة (غرف النوم: 4) | 297,075 درهم≈ 24,756 درهم في الشهر | 171,281 درهم – 537,500 درهم | 14 | — |
فقط 31% من عقود الإيجار المسجّلة في دبي تذكر مبنى له رقم مشروع من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، لذا تُحسب هذه القيم الوسيطة من تلك العقود وحدها. المعروض: مبانٍ سكنية تضم شققًا لها ما لا يقل عن 10 من العقود للعدد نفسه من غرف النوم، من 1 أكتوبر 2025 إلى 30 سبتمبر 2026. في جداف الواجهة المائية، تشمل هذه البيانات 894 من أصل 1,435 من العقود. القيم هي الوسيط وليست المتوسط الحسابي؛ ولا تُعرض بيانات على مستوى الوحدة السكنية.
الرقم الصغير: عدد العقود. —: أقل من 10 من العقود لهذا الحجم من السكن. على الشاشات الصغيرة تُعرض المبالغ بالآلاف: 135k = 135,000 درهم.
| المبنى | وسيط الإيجار السنوي بالدرهم حسب عدد غرف النوم | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| استوديو | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| دبي وورف | — | 70,61271kn=44 | 98,90099kn=81 | 157,500158kn=19 | — |
| دبي وورف - برج 2 | 55,25055kn=54 | 75,00075kn=36 | 98,67499kn=54 | — | — |
| دبي وورف - برج 1 | — | 68,00068kn=31 | 95,00095kn=76 | 128,670129kn=20 | — |
| منازل الخور | — | 80,00080kn=37 | 150,000150kn=24 | 155,000155kn=29 | — |
| بوتيك Xll | 60,00060kn=30 | 70,00070kn=34 | 95,00095kn=13 | — | — |
| ناستاران تاور | 47,50048kn=12 | 59,70760kn=28 | 79,00079kn=27 | 107,500108kn=10 | — |
| نيلوفر | 45,00045kn=14 | 60,00060kn=27 | 80,00080kn=12 | — | — |
| بالازو فيرساتشي | — | — | 240,000240kn=29 | 420,000420kn=19 | — |
| براج ريا | — | 74,89975kn=18 | 103,925104kn=16 | 136,500137kn=13 | — |
| ايريس العنبر | — | 75,00075kn=30 | 113,193113kn=10 | — | — |
| ذا بيرل | — | 60,00060kn=29 | — | — | — |
| برج القمر 2 | — | — | 75,00075kn=18 | — | — |
المصدر: دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مجموعة البيانات Rent Contracts، عبر Dubai Data، بموجب Dubai Open Data Licence. المبنى هو رقم المشروع واسم المشروع المكتوبان في عقود Ejari؛ وتُستبعد الأسماء التي تبدو كاسم شخص أو رمز. أسماء المباني بالعربية كما وردت في عقود Ejari.
بالطريقة نفسها المعتمدة في صفحة تكلفة المعيشة حسب المنطقة: وسيط الإيجار المسجّل + DEWA (مثال على الاستهلاك بحسب حجم السكن) + المواصلات + الجوال وإنترنت المنزل. رسوم المدارس والبقالة والتأمين الصحي غير مشمولة.
موقوف حتى نؤكد المصدر الرسمي.
| السكن | الإجمالي في الشهر | الإيجار | DEWA | المواصلات | الجوال + الإنترنت |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة استوديو1 خط جوال؛ تذكرة nol لمنطقتين؛ 500 kWh و10 م³ | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 4,813 درهم | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 863 درهم | 238 درهم |
| شقة (غرف النوم: 1)1 خط جوال؛ تذكرة nol لمنطقتين؛ 500 kWh و10 م³ | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 5,833 درهم | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 863 درهم | 238 درهم |
| شقة (غرف النوم: 2)خطان جوالان (2)؛ تذكرة nol لمنطقتين؛ 1,000 kWh و20 م³ | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 7,917 درهم | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 863 درهم | 344 درهم |
| شقة (غرف النوم: 3)خطان جوالان (2)؛ تذكرة nol لمنطقتين؛ 1,000 kWh و20 م³ | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 13,333 درهم | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 863 درهم | 344 درهم |
| شقة (غرف النوم: 4)خطان جوالان (2)؛ تذكرة nol لمنطقتين؛ 2,000 kWh و40 م³ | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 24,756 درهم | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 863 درهم | 344 درهم |
| السكن | وسيط السعر (جاهز) | للقدم المربعة (جاهز) | المبيعات (جاهز) | وسيط السعر (على الخارطة) | المبيعات (على الخارطة) |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة استوديو | 990,000 درهم | 1,772 درهم | 30 | — | — |
| شقة (غرف النوم: 1) | 1,240,000 درهم | 1,783 درهم | 28 | 1,359,641 درهم | 270 |
| شقة (غرف النوم: 2) | 2,305,000 درهم | 1,756 درهم | 36 | 1,938,949 درهم | 257 |
| شقة (غرف النوم: 3) | 3,440,000 درهم | 1,812 درهم | 22 | 3,145,999 درهم | 11 |
وسيط الإيجار السنوي المسجّل في جداف الواجهة المائية، دبي (من 1 أكتوبر 2025 إلى 30 سبتمبر 2026، عقود Ejari لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي): شقة (غرف النوم: 2) 95,000 درهم (عدد العقود: 513); شقة (غرف النوم: 1) 70,000 درهم (عدد العقود: 467); شقة استوديو 57,750 درهم (عدد العقود: 175); شقة (غرف النوم: 3) 160,000 درهم (عدد العقود: 174).