Appartement de 1 chambre(s)
52 573 AED par an
≈ 4 381 AED par mois · moitié centrale 50 600 AED – 58 000 AED
2 249 contrats enregistrés
Guide du quartier · Dubaï
110 000 AED par an · villa de 3 chambre(s) · médiane de 2 892 contrats enregistrés
Environ 9 167 AED par mois. Contrats enregistrés, pas prix demandés.
52 573 AED par an
≈ 4 381 AED par mois · moitié centrale 50 600 AED – 58 000 AED
2 249 contrats enregistrés
68 145 AED par an
≈ 5 679 AED par mois · moitié centrale 63 945 AED – 77 000 AED
2 512 contrats enregistrés
85 000 AED par an
≈ 7 083 AED par mois · moitié centrale 73 000 AED – 95 000 AED
575 contrats enregistrés
110 000 AED par an
≈ 9 167 AED par mois · moitié centrale 95 000 AED – 130 000 AED
2 892 contrats enregistrés
130 000 AED par an
≈ 10 833 AED par mois · moitié centrale 115 762 AED – 150 000 AED
1 927 contrats enregistrés
Calculateur de la hausse de loyer à Dubaï · Coûts initiaux d’un déménagement à Dubaï · Calculateur de facture DEWA (électricité et eau)
5 écoles privées agréées par la KHDA dans la zone KHDA MIRDIF, avec des frais de scolarité annuels publiés de 27 038 AED à 94 246 AED (2024-2025). Comparer les frais de scolarité.
| Pôle d’emploi | Minutes | km |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 15 | 20,3 |
| Business Bay | 15 | 21,0 |
| Dubai Marina / JLT | 28 | 40,0 |
| Dubai Media City | 26 | 37,5 |
Temps de trajet en voiture sans circulation ; les trajets sont plus longs aux heures de pointe.
Péages Salik : en attente — les portiques de péage ne figurent pas dans les données cartographiques ouvertes.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, données au 30/09/2026
| Logement | Loyer annuel médian | Fourchette habituelle (moitié centrale) | Contrats | Nouveaux contrats vs renouvellements |
|---|---|---|---|---|
| studio | 42 000 AED≈ 3 500 AED par mois | 38 654 AED – 48 000 AED | 218 | Nouveaux 49 806 AED · Renouvellements 40 000 AED |
| appartement de 1 chambre(s) | 52 573 AED≈ 4 381 AED par mois | 50 600 AED – 58 000 AED | 2 249 | Nouveaux 62 000 AED · Renouvellements 51 818 AED |
| appartement de 2 chambre(s) | 68 145 AED≈ 5 679 AED par mois | 63 945 AED – 77 000 AED | 2 512 | Nouveaux 83 000 AED · Renouvellements 66 990 AED |
| appartement de 3 chambre(s) | 91 508 AED≈ 7 626 AED par mois | 88 597 AED – 103 000 AED | 437 | Nouveaux 120 000 AED · Renouvellements 91 508 AED |
| appartement de 4 chambre(s) | 180 000 AED≈ 15 000 AED par mois | 172 500 AED – 192 500 AED | 15 | — |
| villa de 1 chambre(s) | 58 200 AED≈ 4 850 AED par mois | 47 000 AED – 65 000 AED | 23 | — |
| villa de 2 chambre(s) | 85 000 AED≈ 7 083 AED par mois | 73 000 AED – 95 000 AED | 575 | Nouveaux 94 050 AED · Renouvellements 84 315 AED |
| villa de 3 chambre(s) | 110 000 AED≈ 9 167 AED par mois | 95 000 AED – 130 000 AED | 2 892 | Nouveaux 120 000 AED · Renouvellements 105 000 AED |
| villa de 4 chambre(s) | 130 000 AED≈ 10 833 AED par mois | 115 762 AED – 150 000 AED | 1 927 | Nouveaux 140 000 AED · Renouvellements 126 894 AED |
| villa de 5 chambre(s) | 140 000 AED≈ 11 667 AED par mois | 123 750 AED – 165 000 AED | 507 | Nouveaux 160 000 AED · Renouvellements 132 825 AED |
| villa de 6 chambre(s) | 170 000 AED≈ 14 167 AED par mois | 142 811 AED – 200 000 AED | 83 | Nouveaux 177 500 AED · Renouvellements 170 000 AED |
| villa de 7 chambre(s) | 192 500 AED≈ 16 042 AED par mois | 185 000 AED – 230 798 AED | 12 | — |
Seuls 31 % des contrats de location enregistrés à Dubaï indiquent un immeuble avec un numéro de projet du Dubai Land Department ; ces médianes sont donc calculées uniquement à partir de ces contrats. Sont affichés les immeubles d’appartements comptant au moins 10 contrats pour un même nombre de chambres, du 1 octobre 2025 au 30 septembre 2026. À Mirdif, ils couvrent 480 contrats sur 11 978. Il s’agit de médianes, pas de moyennes ; aucune donnée par logement n’est affichée.
Petit chiffre : nombre de contrats. — : moins de 10 contrats pour cette taille de logement. Sur les petits écrans, les montants sont affichés en milliers : 135k = 135 000 AED.
| Immeuble | Loyer annuel médian en AED, par nombre de chambres | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Mirdif Hills- Janayen Avenue | — | — | 95 03295kn=114 | 111 420111kn=65 | — |
| Mirdif Hills- Nasayem Avenue | — | — | 105 000105kn=113 | 130 000130kn=39 | — |
| Mirdif Hills- Al Multaqa Avenue | 55 00055kn=63 | 80 00080kn=73 | 100 000100kn=13 | — | — |
Source : Dubai Land Department, jeu de données Rent Contracts, via Dubai Data, sous la licence Dubai Open Data Licence. Un immeuble est le numéro de projet et le nom de projet écrits sur les contrats Ejari ; les noms ressemblant à un nom de personne ou à un code sont exclus. Noms en anglais tels qu’enregistrés, avec les majuscules ajustées pour faciliter la lecture.
Même méthode que la page coût de la vie par quartier : loyer médian enregistré + DEWA (consommation d'exemple selon la taille du logement) + transports + mobile et internet à domicile. Les frais de scolarité, les courses et l'assurance santé ne sont pas inclus.
Suspendu pendant la vérification de la source officielle.
| Logement | Total par mois | Loyer | DEWA | Transports | Mobile + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| studio1 ligne mobile ; pass nol 2 zones ; 500 kWh et 10 m³ | Source en attente ; non inclus. | 3 500 AED | Source en attente ; non inclus. | 863 AED | 238 AED |
| appartement de 1 chambre(s)1 ligne mobile ; pass nol 2 zones ; 500 kWh et 10 m³ | Source en attente ; non inclus. | 4 381 AED | Source en attente ; non inclus. | 863 AED | 238 AED |
| appartement de 2 chambre(s)2 lignes mobiles ; pass nol 2 zones ; 1 000 kWh et 20 m³ | Source en attente ; non inclus. | 5 679 AED | Source en attente ; non inclus. | 863 AED | 344 AED |
| appartement de 3 chambre(s)2 lignes mobiles ; pass nol 2 zones ; 1 000 kWh et 20 m³ | Source en attente ; non inclus. | 7 626 AED | Source en attente ; non inclus. | 863 AED | 344 AED |
| appartement de 4 chambre(s)2 lignes mobiles ; pass nol 2 zones ; 2 000 kWh et 40 m³ | Source en attente ; non inclus. | 15 000 AED | Source en attente ; non inclus. | 863 AED | 344 AED |
| villa de 1 chambre(s)1 ligne mobile ; voiture, 40 km par jour avec Salik ; 2 000 kWh et 40 m³ | Source en attente ; non inclus. | 4 850 AED | Source en attente ; non inclus. | 540 AED | 238 AED |
| villa de 2 chambre(s)2 lignes mobiles ; voiture, 40 km par jour avec Salik ; 2 000 kWh et 40 m³ | Source en attente ; non inclus. | 7 083 AED | Source en attente ; non inclus. | 540 AED | 344 AED |
| villa de 3 chambre(s)2 lignes mobiles ; voiture, 40 km par jour avec Salik ; 2 000 kWh et 40 m³ | Source en attente ; non inclus. | 9 167 AED | Source en attente ; non inclus. | 540 AED | 344 AED |
| villa de 4 chambre(s)2 lignes mobiles ; voiture, 40 km par jour avec Salik ; 2 000 kWh et 40 m³ | Source en attente ; non inclus. | 10 833 AED | Source en attente ; non inclus. | 540 AED | 344 AED |
| villa de 5 chambre(s)2 lignes mobiles ; voiture, 40 km par jour avec Salik ; 2 000 kWh et 40 m³ | Source en attente ; non inclus. | 11 667 AED | Source en attente ; non inclus. | 540 AED | 344 AED |
| villa de 6 chambre(s)2 lignes mobiles ; voiture, 40 km par jour avec Salik ; 2 000 kWh et 40 m³ | Source en attente ; non inclus. | 14 167 AED | Source en attente ; non inclus. | 540 AED | 344 AED |
| villa de 7 chambre(s)2 lignes mobiles ; voiture, 40 km par jour avec Salik ; 2 000 kWh et 40 m³ | Source en attente ; non inclus. | 16 042 AED | Source en attente ; non inclus. | 540 AED | 344 AED |
| Logement | Prix médian (prêt) | Par pied carré (prêt) | Ventes (prêt) | Prix médian (sur plan) | Ventes (sur plan) |
|---|---|---|---|---|---|
| appartement de 1 chambre(s) | 1 149 500 AED | 1 257 AED | 13 | — | — |
| appartement de 2 chambre(s) | 1 710 000 AED | 1 151 AED | 23 | 1 989 347 AED | 52 |
| appartement de 3 chambre(s) | 2 200 000 AED | 1 213 AED | 15 | 2 468 002 AED | 17 |
Loyer annuel médian enregistré à Mirdif, Dubaï (du 1 octobre 2025 au 30 septembre 2026, contrats Ejari du Dubai Land Department) : villa de 3 chambre(s) 110 000 AED (2 892 contrats); appartement de 2 chambre(s) 68 145 AED (2 512 contrats); appartement de 1 chambre(s) 52 573 AED (2 249 contrats); villa de 4 chambre(s) 130 000 AED (1 927 contrats).