स्टूडियो अपार्टमेंट
AED 45,000 प्रति वर्ष
≈ AED 3,750 प्रति माह · बीच का आधा हिस्सा AED 40,500 – AED 50,051
992 पंजीकृत अनुबंध
क्षेत्र गाइड · दुबई
AED 84,893 प्रति वर्ष · 2-बेडरूम अपार्टमेंट · 4,052 पंजीकृत अनुबंधों की माध्यिका
लगभग AED 7,074 प्रति माह। पंजीकृत अनुबंध, माँगी गई कीमतें नहीं।
AED 45,000 प्रति वर्ष
≈ AED 3,750 प्रति माह · बीच का आधा हिस्सा AED 40,500 – AED 50,051
992 पंजीकृत अनुबंध
AED 63,000 प्रति वर्ष
≈ AED 5,250 प्रति माह · बीच का आधा हिस्सा AED 57,000 – AED 70,350
3,455 पंजीकृत अनुबंध
AED 84,893 प्रति वर्ष
≈ AED 7,074 प्रति माह · बीच का आधा हिस्सा AED 77,000 – AED 94,000
4,052 पंजीकृत अनुबंध
AED 1,13,000 प्रति वर्ष
≈ AED 9,417 प्रति माह · बीच का आधा हिस्सा AED 1,02,900 – AED 1,30,095
1,898 पंजीकृत अनुबंध
AED 1,44,900 प्रति वर्ष
≈ AED 12,075 प्रति माह · बीच का आधा हिस्सा AED 1,27,299 – AED 1,78,815
304 पंजीकृत अनुबंध
दुबई में किराया बढ़ोतरी का कैलकुलेटर · दुबई जाने के शुरुआती खर्च · DEWA बिजली और पानी बिल कैलकुलेटर
KHDA क्षेत्र MANKHOOL में KHDA-लाइसेंस प्राप्त 1 निजी स्कूल, प्रकाशित वार्षिक ट्यूशन फीस AED 22,323 से AED 44,700 तक (2024-2025)। स्कूल फीस की तुलना करें.
| कामकाजी इलाका | मिनट | किमी |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 9 | 7.9 |
| Business Bay | 11 | 12.2 |
| Dubai Marina / JLT | 20 | 27.3 |
| Dubai Media City | 18 | 24.9 |
बिना ट्रैफ़िक कार यात्रा का समय; व्यस्त समय में यात्रा अधिक समय लेती है।
Salik टोल: लंबित — खुले मानचित्र डेटा में टोल गेट मौजूद नहीं हैं।
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, 30/09/2026 तक का डेटा
| घर | माध्यिका वार्षिक किराया | सामान्य दायरा (बीच का आधा हिस्सा) | अनुबंध | नए बनाम नवीनीकरण |
|---|---|---|---|---|
| स्टूडियो अपार्टमेंट | AED 45,000≈ AED 3,750 प्रति माह | AED 40,500 – AED 50,051 | 992 | नए AED 47,000 · नवीनीकरण AED 44,100 |
| 1-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 63,000≈ AED 5,250 प्रति माह | AED 57,000 – AED 70,350 | 3,455 | नए AED 70,000 · नवीनीकरण AED 62,000 |
| 2-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 84,893≈ AED 7,074 प्रति माह | AED 77,000 – AED 94,000 | 4,052 | नए AED 90,000 · नवीनीकरण AED 83,000 |
| 3-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 1,13,000≈ AED 9,417 प्रति माह | AED 1,02,900 – AED 1,30,095 | 1,898 | नए AED 1,23,000 · नवीनीकरण AED 1,10,250 |
| 4-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 1,44,900≈ AED 12,075 प्रति माह | AED 1,27,299 – AED 1,78,815 | 304 | नए AED 1,78,000 · नवीनीकरण AED 1,40,000 |
| 3-बेडरूम विला | AED 1,75,000≈ AED 14,583 प्रति माह | AED 1,70,000 – AED 1,86,000 | 13 | — |
| 4-बेडरूम विला | AED 1,95,000≈ AED 16,250 प्रति माह | AED 1,60,000 – AED 2,10,000 | 28 | — |
| 5-बेडरूम विला | AED 2,09,000≈ AED 17,417 प्रति माह | AED 1,92,500 – AED 2,23,750 | 46 | — |
क्षेत्र के अनुसार जीवन-यापन लागत पेज वाली ही पद्धति: पंजीकृत माध्यिका किराया + DEWA (घर के आकार के लिए उदाहरण खपत) + परिवहन + मोबाइल और घरेलू इंटरनेट। स्कूल फीस, किराने का सामान और स्वास्थ्य बीमा शामिल नहीं हैं।
आधिकारिक स्रोत की पुष्टि तक रुका हुआ।
| घर | कुल प्रति माह | किराया | DEWA | परिवहन | मोबाइल + इंटरनेट |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टूडियो अपार्टमेंट1 मोबाइल लाइन; nol 2-ज़ोन पास; 500 kWh और 10 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 3,750 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 863 | AED 238 |
| 1-बेडरूम अपार्टमेंट1 मोबाइल लाइन; nol 2-ज़ोन पास; 500 kWh और 10 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 5,250 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 863 | AED 238 |
| 2-बेडरूम अपार्टमेंट2 मोबाइल लाइनें; nol 2-ज़ोन पास; 1,000 kWh और 20 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 7,074 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 863 | AED 344 |
| 3-बेडरूम अपार्टमेंट2 मोबाइल लाइनें; nol 2-ज़ोन पास; 1,000 kWh और 20 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 9,417 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 863 | AED 344 |
| 4-बेडरूम अपार्टमेंट2 मोबाइल लाइनें; nol 2-ज़ोन पास; 2,000 kWh और 40 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 12,075 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 863 | AED 344 |
| 3-बेडरूम विला2 मोबाइल लाइनें; कार, रोज़ 40 km, Salik के साथ; 2,000 kWh और 40 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 14,583 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 540 | AED 344 |
| 4-बेडरूम विला2 मोबाइल लाइनें; कार, रोज़ 40 km, Salik के साथ; 2,000 kWh और 40 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 16,250 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 540 | AED 344 |
| 5-बेडरूम विला2 मोबाइल लाइनें; कार, रोज़ 40 km, Salik के साथ; 2,000 kWh और 40 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 17,417 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 540 | AED 344 |
Mankhool (दुबई) में पंजीकृत माध्यिका वार्षिक किराया (1 अक्तूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक, दुबई लैंड डिपार्टमेंट के Ejari अनुबंध): 2-बेडरूम अपार्टमेंट AED 84,893 (4,052 अनुबंध); 1-बेडरूम अपार्टमेंट AED 63,000 (3,455 अनुबंध); 3-बेडरूम अपार्टमेंट AED 1,13,000 (1,898 अनुबंध); स्टूडियो अपार्टमेंट AED 45,000 (992 अनुबंध)।