单间公寓
AED 45,000 每年
≈ AED 3,750/月 · 中间一半 AED 40,500 – AED 50,051
992份登记合同
区域指南 · 迪拜
AED 84,893 每年 · 2居室公寓 · 4,052份登记合同的中位数
每月约AED 7,074。依据登记合同,而非挂牌价。
AED 45,000 每年
≈ AED 3,750/月 · 中间一半 AED 40,500 – AED 50,051
992份登记合同
AED 63,000 每年
≈ AED 5,250/月 · 中间一半 AED 57,000 – AED 70,350
3,455份登记合同
AED 84,893 每年
≈ AED 7,074/月 · 中间一半 AED 77,000 – AED 94,000
4,052份登记合同
AED 113,000 每年
≈ AED 9,417/月 · 中间一半 AED 102,900 – AED 130,095
1,898份登记合同
AED 144,900 每年
≈ AED 12,075/月 · 中间一半 AED 127,299 – AED 178,815
304份登记合同
迪拜租金涨幅计算器 · 搬到迪拜的初期费用 · DEWA 电费和水费账单计算器
在 KHDA 区域MANKHOOL内有1所 KHDA 许可的私立学校,公布的年学费为AED 22,323至AED 44,700(2024-2025)。 比较学费.
| 就业区 | 分钟 | 公里 |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 9 | 7.9 |
| Business Bay | 11 | 12.2 |
| Dubai Marina / JLT | 20 | 27.3 |
| Dubai Media City | 18 | 24.9 |
无拥堵时的驾车时间;高峰时段耗时更长。
Salik 通行费:待确认 — 开放地图数据中缺少收费站。
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap,数据截至 30/09/2026
| 户型 | 年租金中位数 | 常见区间(中间一半) | 合同数 | 新签与续租 |
|---|---|---|---|---|
| 单间公寓 | AED 45,000约AED 3,750/月 | AED 40,500 – AED 50,051 | 992 | 新签 AED 47,000 · 续租 AED 44,100 |
| 1居室公寓 | AED 63,000约AED 5,250/月 | AED 57,000 – AED 70,350 | 3,455 | 新签 AED 70,000 · 续租 AED 62,000 |
| 2居室公寓 | AED 84,893约AED 7,074/月 | AED 77,000 – AED 94,000 | 4,052 | 新签 AED 90,000 · 续租 AED 83,000 |
| 3居室公寓 | AED 113,000约AED 9,417/月 | AED 102,900 – AED 130,095 | 1,898 | 新签 AED 123,000 · 续租 AED 110,250 |
| 4居室公寓 | AED 144,900约AED 12,075/月 | AED 127,299 – AED 178,815 | 304 | 新签 AED 178,000 · 续租 AED 140,000 |
| 3居室别墅 | AED 175,000约AED 14,583/月 | AED 170,000 – AED 186,000 | 13 | — |
| 4居室别墅 | AED 195,000约AED 16,250/月 | AED 160,000 – AED 210,000 | 28 | — |
| 5居室别墅 | AED 209,000约AED 17,417/月 | AED 192,500 – AED 223,750 | 46 | — |
计算方法与各区域生活成本页面相同:登记租金中位数 + DEWA(按户型大小的示例用量)+ 交通 + 手机和家庭宽带。不含学费、食品杂货和医疗保险。
暂停,等待确认官方来源。
| 户型 | 每月合计 | 租金 | DEWA | 交通 | 手机 + 宽带 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单间公寓1条手机线路;nol 2区通票;500 kWh 和 10 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 3,750 | 来源待确认;未计入。 | AED 863 | AED 238 |
| 1居室公寓1条手机线路;nol 2区通票;500 kWh 和 10 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 5,250 | 来源待确认;未计入。 | AED 863 | AED 238 |
| 2居室公寓2条手机线路;nol 2区通票;1,000 kWh 和 20 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 7,074 | 来源待确认;未计入。 | AED 863 | AED 344 |
| 3居室公寓2条手机线路;nol 2区通票;1,000 kWh 和 20 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 9,417 | 来源待确认;未计入。 | AED 863 | AED 344 |
| 4居室公寓2条手机线路;nol 2区通票;2,000 kWh 和 40 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 12,075 | 来源待确认;未计入。 | AED 863 | AED 344 |
| 3居室别墅2条手机线路;每天驾车40 km,含 Salik;2,000 kWh 和 40 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 14,583 | 来源待确认;未计入。 | AED 540 | AED 344 |
| 4居室别墅2条手机线路;每天驾车40 km,含 Salik;2,000 kWh 和 40 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 16,250 | 来源待确认;未计入。 | AED 540 | AED 344 |
| 5居室别墅2条手机线路;每天驾车40 km,含 Salik;2,000 kWh 和 40 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 17,417 | 来源待确认;未计入。 | AED 540 | AED 344 |
Mankhool登记年租金中位数(迪拜,2025年10月1日至2026年9月30日,迪拜土地局 Ejari 合同):2居室公寓 AED 84,893(4,052份合同); 1居室公寓 AED 63,000(3,455份合同); 3居室公寓 AED 113,000(1,898份合同); 单间公寓 AED 45,000(992份合同)。