സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്
AED 45,000 പ്രതിവർഷം
≈ പ്രതിമാസം AED 3,750 · മധ്യത്തിലെ പകുതി AED 40,500 – AED 50,051
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 992 കരാറുകൾ
പ്രദേശ ഗൈഡ് · ദുബായ്
AED 84,893 പ്രതിവർഷം · 2 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് · രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 4,052 കരാറുകളുടെ മധ്യമാനം
പ്രതിമാസം ഏകദേശം AED 7,074. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കരാറുകൾ, ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിലകളല്ല.
AED 45,000 പ്രതിവർഷം
≈ പ്രതിമാസം AED 3,750 · മധ്യത്തിലെ പകുതി AED 40,500 – AED 50,051
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 992 കരാറുകൾ
AED 63,000 പ്രതിവർഷം
≈ പ്രതിമാസം AED 5,250 · മധ്യത്തിലെ പകുതി AED 57,000 – AED 70,350
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 3,455 കരാറുകൾ
AED 84,893 പ്രതിവർഷം
≈ പ്രതിമാസം AED 7,074 · മധ്യത്തിലെ പകുതി AED 77,000 – AED 94,000
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 4,052 കരാറുകൾ
AED 1,13,000 പ്രതിവർഷം
≈ പ്രതിമാസം AED 9,417 · മധ്യത്തിലെ പകുതി AED 1,02,900 – AED 1,30,095
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 1,898 കരാറുകൾ
AED 1,44,900 പ്രതിവർഷം
≈ പ്രതിമാസം AED 12,075 · മധ്യത്തിലെ പകുതി AED 1,27,299 – AED 1,78,815
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 304 കരാറുകൾ
ദുബായിലെ വാടക വർധന കണക്കാക്കാം · ദുബായിലേക്ക് മാറുമ്പോഴുള്ള പ്രാരംഭ ചെലവുകൾ · DEWA വൈദ്യുതി, വെള്ളം ബിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ
KHDA ഏരിയ MANKHOOL-ൽ KHDA ലൈസൻസുള്ള 1 സ്വകാര്യ സ്കൂൾ, പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വാർഷിക ട്യൂഷൻ ഫീസ് AED 22,323 മുതൽ AED 44,700 വരെ (2024-2025). സ്കൂൾ ഫീസുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുക.
| ജോലി മേഖല | മിനിറ്റ് | കി.മീ. |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 9 | 7.9 |
| Business Bay | 11 | 12.2 |
| Dubai Marina / JLT | 20 | 27.3 |
| Dubai Media City | 18 | 24.9 |
ഗതാഗതക്കുരുക്കില്ലാത്ത കാർ യാത്രാസമയം; തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിൽ യാത്രയ്ക്ക് കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും.
Salik ടോൾ: ലഭ്യമാകാനുണ്ട് — തുറന്ന ഭൂപട ഡാറ്റയിൽ ടോൾ ഗേറ്റുകൾ ലഭ്യമല്ല.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, 30/09/2026 വരെയുള്ള ഡാറ്റ
| വീട് | വാർഷിക വാടകയുടെ മധ്യമാനം | സാധാരണ പരിധി (മധ്യത്തിലെ പകുതി) | കരാറുകൾ | പുതിയതും പുതുക്കിയതും |
|---|---|---|---|---|
| സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 45,000≈ പ്രതിമാസം AED 3,750 | AED 40,500 – AED 50,051 | 992 | പുതിയത് AED 47,000 · പുതുക്കൽ AED 44,100 |
| 1 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 63,000≈ പ്രതിമാസം AED 5,250 | AED 57,000 – AED 70,350 | 3,455 | പുതിയത് AED 70,000 · പുതുക്കൽ AED 62,000 |
| 2 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 84,893≈ പ്രതിമാസം AED 7,074 | AED 77,000 – AED 94,000 | 4,052 | പുതിയത് AED 90,000 · പുതുക്കൽ AED 83,000 |
| 3 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 1,13,000≈ പ്രതിമാസം AED 9,417 | AED 1,02,900 – AED 1,30,095 | 1,898 | പുതിയത് AED 1,23,000 · പുതുക്കൽ AED 1,10,250 |
| 4 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 1,44,900≈ പ്രതിമാസം AED 12,075 | AED 1,27,299 – AED 1,78,815 | 304 | പുതിയത് AED 1,78,000 · പുതുക്കൽ AED 1,40,000 |
| 3 ബെഡ്റൂം വില്ല | AED 1,75,000≈ പ്രതിമാസം AED 14,583 | AED 1,70,000 – AED 1,86,000 | 13 | — |
| 4 ബെഡ്റൂം വില്ല | AED 1,95,000≈ പ്രതിമാസം AED 16,250 | AED 1,60,000 – AED 2,10,000 | 28 | — |
| 5 ബെഡ്റൂം വില്ല | AED 2,09,000≈ പ്രതിമാസം AED 17,417 | AED 1,92,500 – AED 2,23,750 | 46 | — |
പ്രദേശം അനുസരിച്ച് ജീവിതച്ചെലവ് പേജിലെ അതേ രീതി: രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വാടകയുടെ മധ്യമാനം + DEWA (വീടിന്റെ വലുപ്പത്തിനുള്ള ഉദാഹരണ ഉപഭോഗം) + യാത്രാച്ചെലവ് + മൊബൈലും വീട്ടിലെ ഇന്റർനെറ്റും. സ്കൂൾ ഫീസ്, പലചരക്ക്, ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല.
ഔദ്യോഗിക സ്രോതസ്സ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതുവരെ നിർത്തിവച്ചു.
| വീട് | പ്രതിമാസ ആകെ | വാടക | DEWA | യാത്ര | മൊബൈൽ + ഇന്റർനെറ്റ് |
|---|---|---|---|---|---|
| സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്1 മൊബൈൽ ലൈൻ; nol 2-സോൺ പാസ്; 500 kWh, 10 m³ | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 3,750 | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 863 | AED 238 |
| 1 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ്1 മൊബൈൽ ലൈൻ; nol 2-സോൺ പാസ്; 500 kWh, 10 m³ | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 5,250 | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 863 | AED 238 |
| 2 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ്2 മൊബൈൽ ലൈനുകൾ; nol 2-സോൺ പാസ്; 1,000 kWh, 20 m³ | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 7,074 | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 863 | AED 344 |
| 3 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ്2 മൊബൈൽ ലൈനുകൾ; nol 2-സോൺ പാസ്; 1,000 kWh, 20 m³ | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 9,417 | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 863 | AED 344 |
| 4 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ്2 മൊബൈൽ ലൈനുകൾ; nol 2-സോൺ പാസ്; 2,000 kWh, 40 m³ | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 12,075 | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 863 | AED 344 |
| 3 ബെഡ്റൂം വില്ല2 മൊബൈൽ ലൈനുകൾ; Salik സഹിതം ദിവസവും 40 km കാർ യാത്ര; 2,000 kWh, 40 m³ | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 14,583 | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 540 | AED 344 |
| 4 ബെഡ്റൂം വില്ല2 മൊബൈൽ ലൈനുകൾ; Salik സഹിതം ദിവസവും 40 km കാർ യാത്ര; 2,000 kWh, 40 m³ | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 16,250 | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 540 | AED 344 |
| 5 ബെഡ്റൂം വില്ല2 മൊബൈൽ ലൈനുകൾ; Salik സഹിതം ദിവസവും 40 km കാർ യാത്ര; 2,000 kWh, 40 m³ | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 17,417 | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 540 | AED 344 |
ദുബായിലെ Mankhool-ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വാർഷിക വാടകയുടെ മധ്യമാനം (2025, ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ 2026, സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ, ദുബായ് ലാൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ Ejari കരാറുകൾ): 2 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് AED 84,893 (4,052 കരാറുകൾ); 1 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് AED 63,000 (3,455 കരാറുകൾ); 3 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് AED 1,13,000 (1,898 കരാറുകൾ); സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് AED 45,000 (992 കരാറുകൾ).