Apartamento estudio
45.000 AED al año
≈ 3750 AED al mes · mitad central 40.500 AED – 50.051 AED
992 contratos registrados
Guía de zonas · Dubái
84.893 AED al año · apartamento de 2 dorm. · mediana de 4052 contratos registrados
Unos 7074 AED al mes. Contratos registrados, no precios de oferta.
45.000 AED al año
≈ 3750 AED al mes · mitad central 40.500 AED – 50.051 AED
992 contratos registrados
63.000 AED al año
≈ 5250 AED al mes · mitad central 57.000 AED – 70.350 AED
3455 contratos registrados
84.893 AED al año
≈ 7074 AED al mes · mitad central 77.000 AED – 94.000 AED
4052 contratos registrados
113.000 AED al año
≈ 9417 AED al mes · mitad central 102.900 AED – 130.095 AED
1898 contratos registrados
144.900 AED al año
≈ 12.075 AED al mes · mitad central 127.299 AED – 178.815 AED
304 contratos registrados
Calculadora del aumento de alquiler en Dubái · Costos iniciales de mudarse a Dubái · Calculadora de la factura de DEWA (electricidad y agua)
1 colegio privado con licencia de la KHDA en la zona KHDA MANKHOOL, con matrícula anual publicada de 22.323 AED a 44.700 AED (2024-2025). Comparar matrículas escolares.
| Polo de trabajo | Minutos | km |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 9 | 7,9 |
| Business Bay | 11 | 12,2 |
| Dubai Marina / JLT | 20 | 27,3 |
| Dubai Media City | 18 | 24,9 |
Tiempo en auto sin tráfico; en hora punta los trayectos son más largos.
Peajes Salik: pendientes — los pórticos no figuran en los datos cartográficos abiertos.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, datos al 30/09/2026
| Vivienda | Alquiler anual mediano | Rango habitual (mitad central) | Contratos | Nuevos frente a renovaciones |
|---|---|---|---|---|
| apartamento estudio | 45.000 AED≈ 3750 AED al mes | 40.500 AED – 50.051 AED | 992 | Nuevos 47.000 AED · Renovaciones 44.100 AED |
| apartamento de 1 dorm. | 63.000 AED≈ 5250 AED al mes | 57.000 AED – 70.350 AED | 3455 | Nuevos 70.000 AED · Renovaciones 62.000 AED |
| apartamento de 2 dorm. | 84.893 AED≈ 7074 AED al mes | 77.000 AED – 94.000 AED | 4052 | Nuevos 90.000 AED · Renovaciones 83.000 AED |
| apartamento de 3 dorm. | 113.000 AED≈ 9417 AED al mes | 102.900 AED – 130.095 AED | 1898 | Nuevos 123.000 AED · Renovaciones 110.250 AED |
| apartamento de 4 dorm. | 144.900 AED≈ 12.075 AED al mes | 127.299 AED – 178.815 AED | 304 | Nuevos 178.000 AED · Renovaciones 140.000 AED |
| villa de 3 dorm. | 175.000 AED≈ 14.583 AED al mes | 170.000 AED – 186.000 AED | 13 | — |
| villa de 4 dorm. | 195.000 AED≈ 16.250 AED al mes | 160.000 AED – 210.000 AED | 28 | — |
| villa de 5 dorm. | 209.000 AED≈ 17.417 AED al mes | 192.500 AED – 223.750 AED | 46 | — |
Mismo método que la página de costo de vida por zona: alquiler mediano registrado + DEWA (consumo de ejemplo según el tamaño de la vivienda) + transporte + móvil e internet en casa. No incluye matrículas escolares, compras de supermercado ni seguro médico.
Pausado mientras confirmamos la fuente oficial.
| Vivienda | Total al mes | Alquiler | DEWA | Transporte | Móvil + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| apartamento estudio1 línea móvil; abono nol de 2 zonas; 500 kWh y 10 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 3750 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 238 AED |
| apartamento de 1 dorm.1 línea móvil; abono nol de 2 zonas; 500 kWh y 10 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 5250 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 238 AED |
| apartamento de 2 dorm.2 líneas móviles; abono nol de 2 zonas; 1000 kWh y 20 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 7074 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 344 AED |
| apartamento de 3 dorm.2 líneas móviles; abono nol de 2 zonas; 1000 kWh y 20 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 9417 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 344 AED |
| apartamento de 4 dorm.2 líneas móviles; abono nol de 2 zonas; 2000 kWh y 40 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 12.075 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 344 AED |
| villa de 3 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día con Salik; 2000 kWh y 40 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 14.583 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 540 AED | 344 AED |
| villa de 4 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día con Salik; 2000 kWh y 40 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 16.250 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 540 AED | 344 AED |
| villa de 5 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día con Salik; 2000 kWh y 40 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 17.417 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 540 AED | 344 AED |
Alquiler anual mediano registrado en Mankhool, Dubái (1 de octubre de 2025 a 30 de septiembre de 2026, contratos Ejari del Departamento de Tierras de Dubái): apartamento de 2 dorm. 84.893 AED (4052 contratos); apartamento de 1 dorm. 63.000 AED (3455 contratos); apartamento de 3 dorm. 113.000 AED (1898 contratos); apartamento estudio 45.000 AED (992 contratos).