Studio apartment
AED 45,000 kada taon
≈ AED 3,750 kada buwan · gitnang kalahati AED 40,500 – AED 50,051
992 nakarehistrong kontrata
Gabay sa lugar · Dubai
AED 84,893 kada taon · 2-bedroom na apartment · median ng 4,052 nakarehistrong kontrata
Humigit-kumulang AED 7,074 kada buwan. Mga nakarehistrong kontrata, hindi mga hinihinging presyo.
AED 45,000 kada taon
≈ AED 3,750 kada buwan · gitnang kalahati AED 40,500 – AED 50,051
992 nakarehistrong kontrata
AED 63,000 kada taon
≈ AED 5,250 kada buwan · gitnang kalahati AED 57,000 – AED 70,350
3,455 nakarehistrong kontrata
AED 84,893 kada taon
≈ AED 7,074 kada buwan · gitnang kalahati AED 77,000 – AED 94,000
4,052 nakarehistrong kontrata
AED 113,000 kada taon
≈ AED 9,417 kada buwan · gitnang kalahati AED 102,900 – AED 130,095
1,898 nakarehistrong kontrata
AED 144,900 kada taon
≈ AED 12,075 kada buwan · gitnang kalahati AED 127,299 – AED 178,815
304 nakarehistrong kontrata
Kalkulador ng pagtaas ng upa sa Dubai · Mga paunang gastos sa paglipat sa Dubai · Calculator ng bill ng kuryente at tubig ng DEWA
1 pribadong paaralang lisensyado ng KHDA sa lugar ng KHDA na MANKHOOL, na may inilathalang taunang matrikula mula AED 22,323 hanggang AED 44,700 (2024-2025). Ihambing ang mga bayarin sa paaralan.
| Distrito ng trabaho | Minuto | km |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 9 | 7.9 |
| Business Bay | 11 | 12.2 |
| Dubai Marina / JLT | 20 | 27.3 |
| Dubai Media City | 18 | 24.9 |
Oras ng pagmamaneho nang walang trapiko; mas matagal ang biyahe sa oras ng matinding trapiko.
Mga toll ng Salik: nakabinbin — wala sa bukas na datos ng mapa ang mga toll gate.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, datos hanggang 30/09/2026
| Tirahan | Median na taunang upa | Karaniwang saklaw (gitnang kalahati) | Mga kontrata | Bago kumpara sa renewal |
|---|---|---|---|---|
| studio apartment | AED 45,000≈ AED 3,750 kada buwan | AED 40,500 – AED 50,051 | 992 | Bago AED 47,000 · Renewal AED 44,100 |
| 1-bedroom na apartment | AED 63,000≈ AED 5,250 kada buwan | AED 57,000 – AED 70,350 | 3,455 | Bago AED 70,000 · Renewal AED 62,000 |
| 2-bedroom na apartment | AED 84,893≈ AED 7,074 kada buwan | AED 77,000 – AED 94,000 | 4,052 | Bago AED 90,000 · Renewal AED 83,000 |
| 3-bedroom na apartment | AED 113,000≈ AED 9,417 kada buwan | AED 102,900 – AED 130,095 | 1,898 | Bago AED 123,000 · Renewal AED 110,250 |
| 4-bedroom na apartment | AED 144,900≈ AED 12,075 kada buwan | AED 127,299 – AED 178,815 | 304 | Bago AED 178,000 · Renewal AED 140,000 |
| 3-bedroom na villa | AED 175,000≈ AED 14,583 kada buwan | AED 170,000 – AED 186,000 | 13 | — |
| 4-bedroom na villa | AED 195,000≈ AED 16,250 kada buwan | AED 160,000 – AED 210,000 | 28 | — |
| 5-bedroom na villa | AED 209,000≈ AED 17,417 kada buwan | AED 192,500 – AED 223,750 | 46 | — |
Parehong paraan ng pahina ng gastos sa pamumuhay ayon sa lugar: median na nakarehistrong upa + DEWA (halimbawang konsumo para sa laki ng tirahan) + transportasyon + mobile at internet sa bahay. Hindi kasama ang matrikula, grocery at health insurance.
Nakahinto habang kinukumpirma ang opisyal na sanggunian.
| Tirahan | Kabuuan kada buwan | Upa | DEWA | Transportasyon | Mobile + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| studio apartment1 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 500 kWh at 10 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 3,750 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 238 |
| 1-bedroom na apartment1 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 500 kWh at 10 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 5,250 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 238 |
| 2-bedroom na apartment2 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 1,000 kWh at 20 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 7,074 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 344 |
| 3-bedroom na apartment2 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 1,000 kWh at 20 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 9,417 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 344 |
| 4-bedroom na apartment2 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 12,075 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 344 |
| 3-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 14,583 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 540 | AED 344 |
| 4-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 16,250 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 540 | AED 344 |
| 5-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 17,417 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 540 | AED 344 |
Median na nakarehistrong taunang upa sa Mankhool, Dubai (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026, mga kontrata ng Ejari ng Dubai Land Department): 2-bedroom na apartment AED 84,893 (4,052 kontrata); 1-bedroom na apartment AED 63,000 (3,455 kontrata); 3-bedroom na apartment AED 113,000 (1,898 kontrata); studio apartment AED 45,000 (992 kontrata).