1-bedroom na apartment
AED 75,000 kada taon
≈ AED 6,250 kada buwan · gitnang kalahati AED 58,000 – AED 90,000
149 nakarehistrong kontrata
Gabay sa lugar · Dubai
AED 66,701 kada taon · 2-bedroom na apartment · median ng 171 nakarehistrong kontrata
Humigit-kumulang AED 5,558 kada buwan. Mga nakarehistrong kontrata, hindi mga hinihinging presyo.
AED 75,000 kada taon
≈ AED 6,250 kada buwan · gitnang kalahati AED 58,000 – AED 90,000
149 nakarehistrong kontrata
AED 66,701 kada taon
≈ AED 5,558 kada buwan · gitnang kalahati AED 56,250 – AED 84,000
171 nakarehistrong kontrata
AED 79,399 kada taon
≈ AED 6,617 kada buwan · gitnang kalahati AED 78,645 – AED 88,343
99 nakarehistrong kontrata
AED 175,000 kada taon
≈ AED 14,583 kada buwan · gitnang kalahati AED 160,000 – AED 205,000
103 nakarehistrong kontrata
AED 209,738 kada taon
≈ AED 17,478 kada buwan · gitnang kalahati AED 200,000 – AED 230,000
74 nakarehistrong kontrata
Kalkulador ng pagtaas ng upa sa Dubai · Mga paunang gastos sa paglipat sa Dubai · Calculator ng bill ng kuryente at tubig ng DEWA
Lilipat ng bahay? Saan bibili ng kutson, sofa, aircon at iba pa (Brainy Shopper, sa Ingles)
Magplano ng lingguhang menu ng pamilya at gumawa ng listahan ng grocery sa WhatsApp, nang libre: Brainy Chef (pahina sa Ingles)
| Distrito ng trabaho | Minuto | km |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 6 | 5.6 |
| Business Bay | 9 | 9.8 |
| Dubai Marina / JLT | 18 | 25.0 |
| Dubai Media City | 16 | 22.5 |
Oras ng pagmamaneho nang walang trapiko; mas matagal ang biyahe sa oras ng matinding trapiko.
Mga toll ng Salik: nakabinbin — wala sa bukas na datos ng mapa ang mga toll gate.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, datos hanggang 30/09/2026
| Tirahan | Median na taunang upa | Karaniwang saklaw (gitnang kalahati) | Mga kontrata | Bago kumpara sa renewal |
|---|---|---|---|---|
| studio apartment | AED 35,000≈ AED 2,917 kada buwan | AED 26,500 – AED 44,750 | 27 | — |
| 1-bedroom na apartment | AED 75,000≈ AED 6,250 kada buwan | AED 58,000 – AED 90,000 | 149 | Bago AED 90,000 · Renewal AED 65,500 |
| 2-bedroom na apartment | AED 66,701≈ AED 5,558 kada buwan | AED 56,250 – AED 84,000 | 171 | Bago AED 90,999 · Renewal AED 63,860 |
| 3-bedroom na apartment | AED 79,399≈ AED 6,617 kada buwan | AED 78,645 – AED 88,343 | 99 | — |
| 3-bedroom na villa | AED 128,000≈ AED 10,667 kada buwan | AED 93,750 – AED 155,000 | 40 | — |
| 4-bedroom na villa | AED 175,000≈ AED 14,583 kada buwan | AED 160,000 – AED 205,000 | 103 | Bago AED 187,500 · Renewal AED 175,000 |
| 5-bedroom na villa | AED 209,738≈ AED 17,478 kada buwan | AED 200,000 – AED 230,000 | 74 | Bago AED 210,000 · Renewal AED 207,900 |
| 6-bedroom na villa | AED 225,000≈ AED 18,750 kada buwan | AED 191,250 – AED 251,250 | 16 | — |
| 10-bedroom na villa | AED 315,000≈ AED 26,250 kada buwan | AED 228,750 – AED 418,000 | 12 | — |
Parehong paraan ng pahina ng gastos sa pamumuhay ayon sa lugar: median na nakarehistrong upa + DEWA (halimbawang konsumo para sa laki ng tirahan) + transportasyon + mobile at internet sa bahay. Hindi kasama ang matrikula, grocery at health insurance.
Nakahinto habang kinukumpirma ang opisyal na sanggunian.
| Tirahan | Kabuuan kada buwan | Upa | DEWA | Transportasyon | Mobile + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| studio apartment1 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 500 kWh at 10 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 2,917 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 238 |
| 1-bedroom na apartment1 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 500 kWh at 10 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 6,250 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 238 |
| 2-bedroom na apartment2 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 1,000 kWh at 20 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 5,558 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 344 |
| 3-bedroom na apartment2 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 1,000 kWh at 20 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 6,617 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 344 |
| 3-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 10,667 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 540 | AED 344 |
| 4-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 14,583 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 540 | AED 344 |
| 5-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 17,478 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 540 | AED 344 |
| 6-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 18,750 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 540 | AED 344 |
| 10-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 26,250 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 540 | AED 344 |
Median na nakarehistrong taunang upa sa Al Jafliya, Dubai (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026, mga kontrata ng Ejari ng Dubai Land Department): 2-bedroom na apartment AED 66,701 (171 kontrata); 1-bedroom na apartment AED 75,000 (149 kontrata); 4-bedroom na villa AED 175,000 (103 kontrata); 3-bedroom na apartment AED 79,399 (99 kontrata).