1居室公寓
AED 55,000 每年
≈ AED 4,583/月 · 中间一半 AED 50,000 – AED 62,000
74份登记合同
区域指南 · 迪拜
AED 106,000 每年 · 3居室别墅 · 944份登记合同的中位数
每月约AED 8,833。依据登记合同,而非挂牌价。
(DLD 区域:Madinat Al Mataar)
AED 55,000 每年
≈ AED 4,583/月 · 中间一半 AED 50,000 – AED 62,000
74份登记合同
AED 80,000 每年
≈ AED 6,667/月 · 中间一半 AED 73,125 – AED 85,000
486份登记合同
AED 110,000 每年
≈ AED 9,167/月 · 中间一半 AED 99,000 – AED 115,000
164份登记合同
AED 106,000 每年
≈ AED 8,833/月 · 中间一半 AED 99,000 – AED 115,000
944份登记合同
AED 145,000 每年
≈ AED 12,083/月 · 中间一半 AED 135,000 – AED 157,625
432份登记合同
迪拜租金涨幅计算器 · 搬到迪拜的初期费用 · DEWA 电费和水费账单计算器
准备入住新家?床垫、沙发、空调等去哪里买(Brainy Shopper,英文)
在 WhatsApp 上免费规划全家一周的菜单和食材购物清单:Brainy Chef(英文页面)
| 就业区 | 分钟 | 公里 |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 40 | 49.7 |
| Business Bay | 39 | 48.5 |
| Dubai Marina / JLT | 30 | 32.1 |
| Dubai Media City | 29 | 32.0 |
无拥堵时的驾车时间;高峰时段耗时更长。
Salik 通行费:待确认 — 开放地图数据中缺少收费站。
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap,数据截至 30/09/2026
| 户型 | 年租金中位数 | 常见区间(中间一半) | 合同数 | 新签与续租 |
|---|---|---|---|---|
| 1居室公寓 | AED 55,000约AED 4,583/月 | AED 50,000 – AED 62,000 | 74 | 新签 AED 62,000 · 续租 AED 53,000 |
| 2居室公寓 | AED 80,000约AED 6,667/月 | AED 73,125 – AED 85,000 | 486 | 新签 AED 82,690 · 续租 AED 77,500 |
| 3居室公寓 | AED 110,000约AED 9,167/月 | AED 99,000 – AED 115,000 | 164 | 新签 AED 110,000 · 续租 AED 108,000 |
| 3居室别墅 | AED 106,000约AED 8,833/月 | AED 99,000 – AED 115,000 | 944 | 新签 AED 110,000 · 续租 AED 105,000 |
| 4居室别墅 | AED 145,000约AED 12,083/月 | AED 135,000 – AED 157,625 | 432 | 新签 AED 145,000 · 续租 AED 140,000 |
迪拜登记的租赁合同中,只有31%注明了带有迪拜土地局项目编号的楼宇,因此这些中位数仅根据这部分合同计算。表中显示在2025年10月1日至2026年9月30日期间,同一卧室数量的户型至少有10份合同的公寓楼。在Dubai World Central,表中涵盖了2,231份合同中的773份。所示为中位数,并非平均数;不显示单套住房的数据。
小号数字:合同数量。—:该户型的合同少于10份。 小屏幕上的金额以千为单位显示:135k=AED 135,000。
| 楼宇 | 按卧室数量划分的年租金中位数(AED) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 单间 | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Urbana III | — | — | 80,00080kn=171 | 109,500110kn=48 | — |
| Golf Views | — | 55,00055kn=80 | 76,00076kn=103 | 111,037111kn=33 | — |
| Urbana | — | — | 80,00080kn=145 | 107,000107kn=48 | — |
| Urbana II | — | — | 80,00080kn=99 | 109,000109kn=46 | — |
来源:迪拜土地局,数据集Rent Contracts,经由 Dubai Data 提供,依据Dubai Open Data Licence使用。楼宇是指写在 Ejari 合同上的项目编号和项目名称;看似人名或代码的名称已排除。 楼宇名称以登记的英文名称显示,并调整了大写字母的使用以便阅读。
计算方法与各区域生活成本页面相同:登记租金中位数 + DEWA(按户型大小的示例用量)+ 交通 + 手机和家庭宽带。不含学费、食品杂货和医疗保险。
暂停,等待确认官方来源。
| 户型 | 每月合计 | 租金 | DEWA | 交通 | 手机 + 宽带 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1居室公寓1条手机线路;nol 2区通票;500 kWh 和 10 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 4,583 | 来源待确认;未计入。 | AED 863 | AED 238 |
| 2居室公寓2条手机线路;nol 2区通票;1,000 kWh 和 20 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 6,667 | 来源待确认;未计入。 | AED 863 | AED 344 |
| 3居室公寓2条手机线路;nol 2区通票;1,000 kWh 和 20 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 9,167 | 来源待确认;未计入。 | AED 863 | AED 344 |
| 3居室别墅2条手机线路;每天驾车40 km,含 Salik;2,000 kWh 和 40 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 8,833 | 来源待确认;未计入。 | AED 540 | AED 344 |
| 4居室别墅2条手机线路;每天驾车40 km,含 Salik;2,000 kWh 和 40 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 12,083 | 来源待确认;未计入。 | AED 540 | AED 344 |
| 户型 | 价格中位数(现房) | 每平方英尺(现房) | 销售数(现房) | 价格中位数(期房) | 销售数(期房) |
|---|---|---|---|---|---|
| 单间公寓 | — | — | — | AED 650,000 | 6,090 |
| 1居室公寓 | — | — | — | AED 1,161,150 | 3,004 |
| 2居室公寓 | AED 1,575,000 | AED 1,186 | 49 | AED 1,971,350 | 1,101 |
| 3居室公寓 | AED 2,232,500 | AED 937 | 18 | AED 2,704,500 | 183 |
| 3居室别墅 | AED 2,275,000 | AED 1,538 | 113 | AED 3,518,829 | 150 |
| 4居室别墅 | AED 3,200,000 | AED 1,053 | 65 | AED 4,620,000 | 332 |
| 5居室别墅 | — | — | — | AED 5,900,000 | 266 |
Dubai World Central登记年租金中位数(迪拜,2025年10月1日至2026年9月30日,迪拜土地局 Ejari 合同):3居室别墅 AED 106,000(944份合同); 2居室公寓 AED 80,000(486份合同); 4居室别墅 AED 145,000(432份合同); 3居室公寓 AED 110,000(164份合同)。