Appartement de 1 chambre(s)
55 000 AED par an
≈ 4 583 AED par mois · moitié centrale 50 000 AED – 62 000 AED
74 contrats enregistrés
Guide du quartier · Dubaï
106 000 AED par an · villa de 3 chambre(s) · médiane de 944 contrats enregistrés
Environ 8 833 AED par mois. Contrats enregistrés, pas prix demandés.
(zone DLD : Madinat Al Mataar)
55 000 AED par an
≈ 4 583 AED par mois · moitié centrale 50 000 AED – 62 000 AED
74 contrats enregistrés
80 000 AED par an
≈ 6 667 AED par mois · moitié centrale 73 125 AED – 85 000 AED
486 contrats enregistrés
110 000 AED par an
≈ 9 167 AED par mois · moitié centrale 99 000 AED – 115 000 AED
164 contrats enregistrés
106 000 AED par an
≈ 8 833 AED par mois · moitié centrale 99 000 AED – 115 000 AED
944 contrats enregistrés
145 000 AED par an
≈ 12 083 AED par mois · moitié centrale 135 000 AED – 157 625 AED
432 contrats enregistrés
Calculateur de la hausse de loyer à Dubaï · Coûts initiaux d’un déménagement à Dubaï · Calculateur de facture DEWA (électricité et eau)
Planifiez les menus de la semaine et la liste de courses de votre famille sur WhatsApp, gratuitement : Brainy Chef (page en anglais)
| Pôle d’emploi | Minutes | km |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 40 | 49,7 |
| Business Bay | 39 | 48,5 |
| Dubai Marina / JLT | 30 | 32,1 |
| Dubai Media City | 29 | 32,0 |
Temps de trajet en voiture sans circulation ; les trajets sont plus longs aux heures de pointe.
Péages Salik : en attente — les portiques de péage ne figurent pas dans les données cartographiques ouvertes.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, données au 30/09/2026
| Logement | Loyer annuel médian | Fourchette habituelle (moitié centrale) | Contrats | Nouveaux contrats vs renouvellements |
|---|---|---|---|---|
| appartement de 1 chambre(s) | 55 000 AED≈ 4 583 AED par mois | 50 000 AED – 62 000 AED | 74 | Nouveaux 62 000 AED · Renouvellements 53 000 AED |
| appartement de 2 chambre(s) | 80 000 AED≈ 6 667 AED par mois | 73 125 AED – 85 000 AED | 486 | Nouveaux 82 690 AED · Renouvellements 77 500 AED |
| appartement de 3 chambre(s) | 110 000 AED≈ 9 167 AED par mois | 99 000 AED – 115 000 AED | 164 | Nouveaux 110 000 AED · Renouvellements 108 000 AED |
| villa de 3 chambre(s) | 106 000 AED≈ 8 833 AED par mois | 99 000 AED – 115 000 AED | 944 | Nouveaux 110 000 AED · Renouvellements 105 000 AED |
| villa de 4 chambre(s) | 145 000 AED≈ 12 083 AED par mois | 135 000 AED – 157 625 AED | 432 | Nouveaux 145 000 AED · Renouvellements 140 000 AED |
Seuls 31 % des contrats de location enregistrés à Dubaï indiquent un immeuble avec un numéro de projet du Dubai Land Department ; ces médianes sont donc calculées uniquement à partir de ces contrats. Sont affichés les immeubles d’appartements comptant au moins 10 contrats pour un même nombre de chambres, du 1 octobre 2025 au 30 septembre 2026. À Dubai World Central, ils couvrent 773 contrats sur 2 231. Il s’agit de médianes, pas de moyennes ; aucune donnée par logement n’est affichée.
Petit chiffre : nombre de contrats. — : moins de 10 contrats pour cette taille de logement. Sur les petits écrans, les montants sont affichés en milliers : 135k = 135 000 AED.
| Immeuble | Loyer annuel médian en AED, par nombre de chambres | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Urbana III | — | — | 80 00080kn=171 | 109 500110kn=48 | — |
| Golf Views | — | 55 00055kn=80 | 76 00076kn=103 | 111 037111kn=33 | — |
| Urbana | — | — | 80 00080kn=145 | 107 000107kn=48 | — |
| Urbana II | — | — | 80 00080kn=99 | 109 000109kn=46 | — |
Source : Dubai Land Department, jeu de données Rent Contracts, via Dubai Data, sous la licence Dubai Open Data Licence. Un immeuble est le numéro de projet et le nom de projet écrits sur les contrats Ejari ; les noms ressemblant à un nom de personne ou à un code sont exclus. Noms en anglais tels qu’enregistrés, avec les majuscules ajustées pour faciliter la lecture.
Même méthode que la page coût de la vie par quartier : loyer médian enregistré + DEWA (consommation d'exemple selon la taille du logement) + transports + mobile et internet à domicile. Les frais de scolarité, les courses et l'assurance santé ne sont pas inclus.
Suspendu pendant la vérification de la source officielle.
| Logement | Total par mois | Loyer | DEWA | Transports | Mobile + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| appartement de 1 chambre(s)1 ligne mobile ; pass nol 2 zones ; 500 kWh et 10 m³ | Source en attente ; non inclus. | 4 583 AED | Source en attente ; non inclus. | 863 AED | 238 AED |
| appartement de 2 chambre(s)2 lignes mobiles ; pass nol 2 zones ; 1 000 kWh et 20 m³ | Source en attente ; non inclus. | 6 667 AED | Source en attente ; non inclus. | 863 AED | 344 AED |
| appartement de 3 chambre(s)2 lignes mobiles ; pass nol 2 zones ; 1 000 kWh et 20 m³ | Source en attente ; non inclus. | 9 167 AED | Source en attente ; non inclus. | 863 AED | 344 AED |
| villa de 3 chambre(s)2 lignes mobiles ; voiture, 40 km par jour avec Salik ; 2 000 kWh et 40 m³ | Source en attente ; non inclus. | 8 833 AED | Source en attente ; non inclus. | 540 AED | 344 AED |
| villa de 4 chambre(s)2 lignes mobiles ; voiture, 40 km par jour avec Salik ; 2 000 kWh et 40 m³ | Source en attente ; non inclus. | 12 083 AED | Source en attente ; non inclus. | 540 AED | 344 AED |
| Logement | Prix médian (prêt) | Par pied carré (prêt) | Ventes (prêt) | Prix médian (sur plan) | Ventes (sur plan) |
|---|---|---|---|---|---|
| studio | — | — | — | 650 000 AED | 6 090 |
| appartement de 1 chambre(s) | — | — | — | 1 161 150 AED | 3 004 |
| appartement de 2 chambre(s) | 1 575 000 AED | 1 186 AED | 49 | 1 971 350 AED | 1 101 |
| appartement de 3 chambre(s) | 2 232 500 AED | 937 AED | 18 | 2 704 500 AED | 183 |
| villa de 3 chambre(s) | 2 275 000 AED | 1 538 AED | 113 | 3 518 829 AED | 150 |
| villa de 4 chambre(s) | 3 200 000 AED | 1 053 AED | 65 | 4 620 000 AED | 332 |
| villa de 5 chambre(s) | — | — | — | 5 900 000 AED | 266 |
Loyer annuel médian enregistré à Dubai World Central, Dubaï (du 1 octobre 2025 au 30 septembre 2026, contrats Ejari du Dubai Land Department) : villa de 3 chambre(s) 106 000 AED (944 contrats); appartement de 2 chambre(s) 80 000 AED (486 contrats); villa de 4 chambre(s) 145 000 AED (432 contrats); appartement de 3 chambre(s) 110 000 AED (164 contrats).