1-bedroom na apartment
AED 55,000 kada taon
≈ AED 4,583 kada buwan · gitnang kalahati AED 50,000 – AED 62,000
74 nakarehistrong kontrata
Gabay sa lugar · Dubai
AED 106,000 kada taon · 3-bedroom na villa · median ng 944 nakarehistrong kontrata
Humigit-kumulang AED 8,833 kada buwan. Mga nakarehistrong kontrata, hindi mga hinihinging presyo.
(lugar ng DLD: Madinat Al Mataar)
AED 55,000 kada taon
≈ AED 4,583 kada buwan · gitnang kalahati AED 50,000 – AED 62,000
74 nakarehistrong kontrata
AED 80,000 kada taon
≈ AED 6,667 kada buwan · gitnang kalahati AED 73,125 – AED 85,000
486 nakarehistrong kontrata
AED 110,000 kada taon
≈ AED 9,167 kada buwan · gitnang kalahati AED 99,000 – AED 115,000
164 nakarehistrong kontrata
AED 106,000 kada taon
≈ AED 8,833 kada buwan · gitnang kalahati AED 99,000 – AED 115,000
944 nakarehistrong kontrata
AED 145,000 kada taon
≈ AED 12,083 kada buwan · gitnang kalahati AED 135,000 – AED 157,625
432 nakarehistrong kontrata
Kalkulador ng pagtaas ng upa sa Dubai · Mga paunang gastos sa paglipat sa Dubai · Calculator ng bill ng kuryente at tubig ng DEWA
Lilipat ng bahay? Saan bibili ng kutson, sofa, aircon at iba pa (Brainy Shopper, sa Ingles)
Magplano ng lingguhang menu ng pamilya at gumawa ng listahan ng grocery sa WhatsApp, nang libre: Brainy Chef (pahina sa Ingles)
| Distrito ng trabaho | Minuto | km |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 40 | 49.7 |
| Business Bay | 39 | 48.5 |
| Dubai Marina / JLT | 30 | 32.1 |
| Dubai Media City | 29 | 32.0 |
Oras ng pagmamaneho nang walang trapiko; mas matagal ang biyahe sa oras ng matinding trapiko.
Mga toll ng Salik: nakabinbin — wala sa bukas na datos ng mapa ang mga toll gate.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, datos hanggang 30/09/2026
| Tirahan | Median na taunang upa | Karaniwang saklaw (gitnang kalahati) | Mga kontrata | Bago kumpara sa renewal |
|---|---|---|---|---|
| 1-bedroom na apartment | AED 55,000≈ AED 4,583 kada buwan | AED 50,000 – AED 62,000 | 74 | Bago AED 62,000 · Renewal AED 53,000 |
| 2-bedroom na apartment | AED 80,000≈ AED 6,667 kada buwan | AED 73,125 – AED 85,000 | 486 | Bago AED 82,690 · Renewal AED 77,500 |
| 3-bedroom na apartment | AED 110,000≈ AED 9,167 kada buwan | AED 99,000 – AED 115,000 | 164 | Bago AED 110,000 · Renewal AED 108,000 |
| 3-bedroom na villa | AED 106,000≈ AED 8,833 kada buwan | AED 99,000 – AED 115,000 | 944 | Bago AED 110,000 · Renewal AED 105,000 |
| 4-bedroom na villa | AED 145,000≈ AED 12,083 kada buwan | AED 135,000 – AED 157,625 | 432 | Bago AED 145,000 · Renewal AED 140,000 |
Sa mga kontrata ng upa na nakarehistro sa Dubai, 31% lang ang may pangalan ng gusaling may numero ng proyekto ng Dubai Land Department, kaya ang mga median na ito ay batay lamang sa mga kontratang iyon. Ipinapakita ang mga gusali ng apartment na may hindi bababa sa 10 kontrata para sa parehong bilang ng bedroom (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026). Sa Dubai World Central, saklaw nito ang 773 sa 2,231 kontrata. Mga median ito, hindi mga average; walang datos para sa indibidwal na unit.
Maliit na numero: bilang ng mga kontrata. —: mas kaunti sa 10 kontrata para sa ganitong laki ng tirahan. Sa maliliit na screen, nasa libo ang mga halaga: 135k = AED 135,000.
| Gusali | Median na taunang upa sa AED, ayon sa bilang ng bedroom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Urbana III | — | — | 80,00080kn=171 | 109,500110kn=48 | — |
| Golf Views | — | 55,00055kn=80 | 76,00076kn=103 | 111,037111kn=33 | — |
| Urbana | — | — | 80,00080kn=145 | 107,000107kn=48 | — |
| Urbana II | — | — | 80,00080kn=99 | 109,000109kn=46 | — |
Pinagmulan: Dubai Land Department, dataset na Rent Contracts, sa pamamagitan ng Dubai Data, sa ilalim ng Dubai Open Data Licence. Ang isang gusali ay ang numero ng proyekto at pangalan ng proyekto na nakasulat sa mga kontrata ng Ejari; hindi isinasama ang mga pangalang mukhang pangalan ng tao o code. Nasa Ingles ang mga pangalan gaya ng nakarehistro, at inayos ang paggamit ng malalaking titik para mas madaling basahin.
Parehong paraan ng pahina ng gastos sa pamumuhay ayon sa lugar: median na nakarehistrong upa + DEWA (halimbawang konsumo para sa laki ng tirahan) + transportasyon + mobile at internet sa bahay. Hindi kasama ang matrikula, grocery at health insurance.
Nakahinto habang kinukumpirma ang opisyal na sanggunian.
| Tirahan | Kabuuan kada buwan | Upa | DEWA | Transportasyon | Mobile + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-bedroom na apartment1 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 500 kWh at 10 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 4,583 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 238 |
| 2-bedroom na apartment2 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 1,000 kWh at 20 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 6,667 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 344 |
| 3-bedroom na apartment2 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 1,000 kWh at 20 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 9,167 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 344 |
| 3-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 8,833 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 540 | AED 344 |
| 4-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 12,083 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 540 | AED 344 |
| Tirahan | Median na presyo (tapos na) | Kada sq ft (tapos na) | Mga bentahan (tapos na) | Median na presyo (off-plan) | Mga bentahan (off-plan) |
|---|---|---|---|---|---|
| studio apartment | — | — | — | AED 650,000 | 6,090 |
| 1-bedroom na apartment | — | — | — | AED 1,161,150 | 3,004 |
| 2-bedroom na apartment | AED 1,575,000 | AED 1,186 | 49 | AED 1,971,350 | 1,101 |
| 3-bedroom na apartment | AED 2,232,500 | AED 937 | 18 | AED 2,704,500 | 183 |
| 3-bedroom na villa | AED 2,275,000 | AED 1,538 | 113 | AED 3,518,829 | 150 |
| 4-bedroom na villa | AED 3,200,000 | AED 1,053 | 65 | AED 4,620,000 | 332 |
| 5-bedroom na villa | — | — | — | AED 5,900,000 | 266 |
Median na nakarehistrong taunang upa sa Dubai World Central, Dubai (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026, mga kontrata ng Ejari ng Dubai Land Department): 3-bedroom na villa AED 106,000 (944 kontrata); 2-bedroom na apartment AED 80,000 (486 kontrata); 4-bedroom na villa AED 145,000 (432 kontrata); 3-bedroom na apartment AED 110,000 (164 kontrata).