Guía de zonas · Dubái
DMCC Master Community, Dubái: alquiler y costo de vida
Alquileres y ventas registrados en DMCC Master Community (zona DLD: Al Thanyah Fifth), y cuánto cuesta vivir allí cada mes.
Alquiler anual mediano registrado en DMCC Master Community, Dubái (1 de octubre de 2025 a 30 de septiembre de 2026, contratos Ejari del Departamento de Tierras de Dubái): apartamento de 1 dorm. 80.000 AED (3781 contratos); apartamento de 2 dorm. 120.000 AED (2044 contratos); apartamento estudio 58.000 AED (1582 contratos); apartamento de 3 dorm. 143.000 AED (455 contratos).
Alquileres registrados por vivienda
| Vivienda | Alquiler anual mediano | Rango habitual (mitad central) | Contratos | Nuevos frente a renovaciones |
|---|---|---|---|---|
| apartamento estudio | 58.000 AED≈ 4833 AED al mes | 52.000 AED – 65.000 AED | 1582 | Nuevos 60.000 AED · Renovaciones 57.000 AED |
| apartamento de 1 dorm. | 80.000 AED≈ 6667 AED al mes | 71.663 AED – 95.000 AED | 3781 | Nuevos 84.000 AED · Renovaciones 80.000 AED |
| apartamento de 2 dorm. | 120.000 AED≈ 10.000 AED al mes | 100.000 AED – 150.000 AED | 2044 | Nuevos 120.000 AED · Renovaciones 120.000 AED |
| apartamento de 3 dorm. | 143.000 AED≈ 11.917 AED al mes | 116.462 AED – 180.000 AED | 455 | Nuevos 155.000 AED · Renovaciones 129.000 AED |
| apartamento de 4 dorm. | 215.000 AED≈ 17.917 AED al mes | 182.500 AED – 271.621 AED | 31 | Nuevos 250.000 AED · Renovaciones 197.500 AED |
| apartamento de 5 dorm. | 350.000 AED≈ 29.167 AED al mes | 200.000 AED – 490.000 AED | 13 | — |
Costo de vida mensual
Mismo método que la página de costo de vida por zona: alquiler mediano registrado + 5 % de tasa de vivienda + DEWA (consumo de ejemplo según el tamaño de la vivienda) + transporte + móvil e internet en casa. No incluye matrículas escolares, compras de supermercado ni seguro médico.
| Vivienda | Total al mes | Alquiler + tasa de vivienda | DEWA | Transporte | Móvil + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| apartamento estudio1 línea móvil; coche 40 km al día, solo combustible (sin peajes ni aparcamiento); 500 kWh y 10 m³ | 5898 AED | 5075 AED | 245 AED | 297 AED | 281 AED |
| apartamento de 1 dorm.1 línea móvil; coche 40 km al día, solo combustible (sin peajes ni aparcamiento); 500 kWh y 10 m³ | 7823 AED | 7000 AED | 245 AED | 297 AED | 281 AED |
| apartamento de 2 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día, solo combustible (sin peajes ni aparcamiento); 1000 kWh y 20 m³ | 11.674 AED | 10.500 AED | 489 AED | 297 AED | 388 AED |
| apartamento de 3 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día, solo combustible (sin peajes ni aparcamiento); 1000 kWh y 20 m³ | 13.687 AED | 12.513 AED | 489 AED | 297 AED | 388 AED |
| apartamento de 4 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día, solo combustible (sin peajes ni aparcamiento); 2000 kWh y 40 m³ | 20.491 AED | 18.813 AED | 994 AED | 297 AED | 388 AED |
| apartamento de 5 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día, solo combustible (sin peajes ni aparcamiento); 2000 kWh y 40 m³ | 32.303 AED | 30.625 AED | 994 AED | 297 AED | 388 AED |
Precios de venta registrados
| Vivienda | Precio mediano (listas) | Por pie cuadrado (listas) | Ventas (listas) | Precio mediano (sobre plano) | Ventas (sobre plano) |
|---|---|---|---|---|---|
| apartamento estudio | 750.000 AED | 1665 AED | 137 | 1.131.811 AED | 277 |
| apartamento de 1 dorm. | 1.130.000 AED | 1369 AED | 427 | 1.780.280 AED | 278 |
| apartamento de 2 dorm. | 1.900.000 AED | 1427 AED | 265 | 2.783.259 AED | 182 |
| apartamento de 3 dorm. | 2.600.000 AED | 1487 AED | 62 | 3.780.828 AED | 55 |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto cuesta el alquiler de un apartamento de 1 dorm. en DMCC Master Community?
- El alquiler anual mediano registrado de un apartamento de 1 dorm. en DMCC Master Community es de 80.000 AED (unos 6667 AED al mes), según 3781 contratos Ejari (1 de octubre de 2025 a 30 de septiembre de 2026); la mitad central pagó de 71.663 AED a 95.000 AED.
- ¿Cuánto cuesta el alquiler de un apartamento de 2 dorm. en DMCC Master Community?
- El alquiler anual mediano registrado de un apartamento de 2 dorm. en DMCC Master Community es de 120.000 AED (unos 10.000 AED al mes), según 2044 contratos Ejari (1 de octubre de 2025 a 30 de septiembre de 2026); la mitad central pagó de 100.000 AED a 150.000 AED.
- ¿Cuánto cuesta el alquiler de un apartamento estudio en DMCC Master Community?
- El alquiler anual mediano registrado de un apartamento estudio en DMCC Master Community es de 58.000 AED (unos 4833 AED al mes), según 1582 contratos Ejari (1 de octubre de 2025 a 30 de septiembre de 2026); la mitad central pagó de 52.000 AED a 65.000 AED.
- ¿Cuál es el costo de vida en DMCC Master Community?
- Para un apartamento de 1 dorm., unos 7823 AED al mes: alquiler y tasa de vivienda 7000 AED, DEWA 245 AED (ejemplo de 500 kWh y 10 m³), transporte 297 AED y móvil más internet 281 AED.
Fuentes
- Source: Dubai Land Department (originator), open datasets «Rent Contracts», «Real Estate Transactions» on Dubai Data. Original data © Dubai Land Department. Licensed under the Dubai Open Data Licence. The tables are derived by Brainy Prices (aggregates only: medians and ranges of at least 10 registered records); they are not produced, verified or endorsed by Dubai Land Department, Dubai Data or the Dubai Government. The derived tables are available under the same licence: /dubai-property.json. Contratos de aproximadamente un año.
- Tasa de vivienda: UAE Government portal (u.ae) · Dubai Land Department
- DEWA, transporte y telecomunicaciones: consulta el calculador de DEWA y las páginas de combustible, peajes y estacionamiento y de planes de móvil e internet.