Studio apartment
AED 58,000 kada taon
≈ AED 4,833 kada buwan · gitnang kalahati AED 52,000 – AED 65,000
1,582 nakarehistrong kontrata
Gabay sa lugar · Dubai
AED 80,000 kada taon · 1-bedroom na apartment · median ng 3,781 nakarehistrong kontrata
Humigit-kumulang AED 6,667 kada buwan. Mga nakarehistrong kontrata, hindi mga hinihinging presyo.
(lugar ng DLD: Al Thanyah Fifth)
AED 58,000 kada taon
≈ AED 4,833 kada buwan · gitnang kalahati AED 52,000 – AED 65,000
1,582 nakarehistrong kontrata
AED 80,000 kada taon
≈ AED 6,667 kada buwan · gitnang kalahati AED 71,663 – AED 95,000
3,781 nakarehistrong kontrata
AED 120,000 kada taon
≈ AED 10,000 kada buwan · gitnang kalahati AED 100,000 – AED 150,000
2,044 nakarehistrong kontrata
AED 143,000 kada taon
≈ AED 11,917 kada buwan · gitnang kalahati AED 116,462 – AED 180,000
455 nakarehistrong kontrata
AED 215,000 kada taon
≈ AED 17,917 kada buwan · gitnang kalahati AED 182,500 – AED 271,621
31 nakarehistrong kontrata
Kalkulador ng pagtaas ng upa sa Dubai · Mga paunang gastos sa paglipat sa Dubai · Calculator ng bill ng kuryente at tubig ng DEWA
Lilipat ng bahay? Saan bibili ng kutson, sofa, aircon at iba pa (Brainy Shopper, sa Ingles)
Magplano ng lingguhang menu ng pamilya at gumawa ng listahan ng grocery sa WhatsApp, nang libre: Brainy Chef (pahina sa Ingles)
| Distrito ng trabaho | Minuto | km |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 18 | 23.0 |
| Business Bay | 17 | 21.7 |
| Dubai Marina / JLT | 8 | 7.1 |
| Dubai Media City | 6 | 4.9 |
Oras ng pagmamaneho nang walang trapiko; mas matagal ang biyahe sa oras ng matinding trapiko.
Mga toll ng Salik: nakabinbin — wala sa bukas na datos ng mapa ang mga toll gate.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, datos hanggang 30/09/2026
| Tirahan | Median na taunang upa | Karaniwang saklaw (gitnang kalahati) | Mga kontrata | Bago kumpara sa renewal |
|---|---|---|---|---|
| studio apartment | AED 58,000≈ AED 4,833 kada buwan | AED 52,000 – AED 65,000 | 1,582 | Bago AED 60,000 · Renewal AED 57,000 |
| 1-bedroom na apartment | AED 80,000≈ AED 6,667 kada buwan | AED 71,663 – AED 95,000 | 3,781 | Bago AED 84,000 · Renewal AED 80,000 |
| 2-bedroom na apartment | AED 120,000≈ AED 10,000 kada buwan | AED 100,000 – AED 150,000 | 2,044 | Bago AED 120,000 · Renewal AED 120,000 |
| 3-bedroom na apartment | AED 143,000≈ AED 11,917 kada buwan | AED 116,462 – AED 180,000 | 455 | Bago AED 155,000 · Renewal AED 129,000 |
| 4-bedroom na apartment | AED 215,000≈ AED 17,917 kada buwan | AED 182,500 – AED 271,621 | 31 | Bago AED 250,000 · Renewal AED 197,500 |
| 5-bedroom na apartment | AED 350,000≈ AED 29,167 kada buwan | AED 200,000 – AED 490,000 | 13 | — |
Sa mga kontrata ng upa na nakarehistro sa Dubai, 31% lang ang may pangalan ng gusaling may numero ng proyekto ng Dubai Land Department, kaya ang mga median na ito ay batay lamang sa mga kontratang iyon. Ipinapakita ang mga gusali ng apartment na may hindi bababa sa 10 kontrata para sa parehong bilang ng bedroom (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026). Sa DMCC Master Community, saklaw nito ang 5,458 sa 8,392 kontrata. Mga median ito, hindi mga average; walang datos para sa indibidwal na unit.
Maliit na numero: bilang ng mga kontrata. —: mas kaunti sa 10 kontrata para sa ganitong laki ng tirahan. Sa maliliit na screen, nasa libo ang mga halaga: 135k = AED 135,000.
| Gusali | Median na taunang upa sa AED, ayon sa bilang ng bedroom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Lake Terrace | 60,00060kn=194 | 80,00080kn=144 | 112,500113kn=24 | 135,000135kn=13 | — |
| New Dubai GATE1 | 55,00055kn=37 | 60,00060kn=278 | 88,35888kn=36 | 97,11397kn=12 | — |
| Lake View | 55,00055kn=192 | 80,54881kn=105 | 120,000120kn=45 | — | — |
| Gold Crest VIEWS2 | 55,00055kn=140 | 80,00080kn=57 | 100,000100kn=116 | 152,250152kn=14 | — |
| Armada Towers | 60,00060kn=47 | 80,00080kn=159 | 127,050127kn=69 | — | — |
| MBL Residence | — | 105,000105kn=197 | 155,000155kn=70 | — | — |
| Concorde Tower | 56,00056kn=37 | 80,00080kn=205 | — | — | — |
| New Dubai GATE2 | 54,00054kn=88 | 81,50082kn=116 | 80,00080kn=23 | 120,000120kn=15 | — |
| Lake City Tower | 55,00055kn=40 | 75,00075kn=161 | 106,700107kn=29 | — | — |
| Dubai Arch Tower | 55,00055kn=123 | 80,00080kn=69 | 110,000110kn=17 | 145,000145kn=19 | — |
| Saba Tower 2 | 58,00058kn=63 | 80,00080kn=100 | 120,000120kn=57 | — | — |
| Global Lake View | 55,50056kn=27 | 70,00070kn=73 | 100,000100kn=79 | 120,000120kn=35 | — |
| Gold Crest Executive | 59,00059kn=128 | 75,00075kn=79 | — | — | — |
| Lakeside Residence | — | 77,00077kn=120 | 110,000110kn=75 | — | — |
| Lake Shore Tower | 59,00059kn=10 | 78,00078kn=95 | 120,000120kn=72 | — | — |
| Saba Tower 3 | 60,00060kn=49 | 85,00085kn=68 | 120,000120kn=56 | — | — |
| Bonnington Tower Hotel & Residence Dubai | — | 95,00095kn=98 | 128,250128kn=62 | 163,875164kn=12 | — |
| MBL Royal | — | 120,000120kn=117 | 190,000190kn=28 | 300,000300kn=17 | — |
| Indigo Tower | 66,99267kn=54 | 85,00085kn=81 | 115,000115kn=24 | — | — |
| Dubai Star | 53,50054kn=22 | 80,00080kn=117 | — | — | — |
| Orra The Embankment | 95,00095kn=15 | 103,500104kn=86 | 170,000170kn=31 | — | — |
| Laguna Tower | 68,00068kn=21 | 93,75094kn=82 | 150,000150kn=25 | — | — |
| Palladium | — | 80,00080kn=17 | 112,500113kn=84 | 170,000170kn=16 | — |
| Alshera Tower | — | 88,00088kn=57 | 155,000155kn=37 | 210,000210kn=17 | — |
| Banyan Tree Residences Hillside Dubai | — | 140,000140kn=63 | 209,418209kn=31 | — | — |
| Madina Tower | — | 94,00094kn=43 | 170,000170kn=35 | — | — |
| Al Seef II | — | — | 160,000160kn=76 | — | — |
| The Residences | — | — | — | 242,760243kn=13 | — |
Walang gusaling may ganyang pangalan sa talahanayang ito.
Pinagmulan: Dubai Land Department, dataset na Rent Contracts, sa pamamagitan ng Dubai Data, sa ilalim ng Dubai Open Data Licence. Ang isang gusali ay ang numero ng proyekto at pangalan ng proyekto na nakasulat sa mga kontrata ng Ejari; hindi isinasama ang mga pangalang mukhang pangalan ng tao o code. Nasa Ingles ang mga pangalan gaya ng nakarehistro, at inayos ang paggamit ng malalaking titik para mas madaling basahin.
Parehong paraan ng pahina ng gastos sa pamumuhay ayon sa lugar: median na nakarehistrong upa + DEWA (halimbawang konsumo para sa laki ng tirahan) + transportasyon + mobile at internet sa bahay. Hindi kasama ang matrikula, grocery at health insurance.
Nakahinto habang kinukumpirma ang opisyal na sanggunian.
| Tirahan | Kabuuan kada buwan | Upa | DEWA | Transportasyon | Mobile + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| studio apartment1 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 500 kWh at 10 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 4,833 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 238 |
| 1-bedroom na apartment1 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 500 kWh at 10 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 6,667 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 238 |
| 2-bedroom na apartment2 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 1,000 kWh at 20 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 10,000 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 344 |
| 3-bedroom na apartment2 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 1,000 kWh at 20 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 11,917 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 344 |
| 4-bedroom na apartment2 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 17,917 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 344 |
| 5-bedroom na apartment2 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 29,167 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 344 |
| Tirahan | Median na presyo (tapos na) | Kada sq ft (tapos na) | Mga bentahan (tapos na) | Median na presyo (off-plan) | Mga bentahan (off-plan) |
|---|---|---|---|---|---|
| studio apartment | AED 750,000 | AED 1,665 | 137 | AED 1,131,811 | 277 |
| 1-bedroom na apartment | AED 1,130,000 | AED 1,369 | 427 | AED 1,780,280 | 278 |
| 2-bedroom na apartment | AED 1,900,000 | AED 1,427 | 265 | AED 2,783,259 | 182 |
| 3-bedroom na apartment | AED 2,600,000 | AED 1,487 | 62 | AED 3,780,828 | 55 |
Median na nakarehistrong taunang upa sa DMCC Master Community, Dubai (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026, mga kontrata ng Ejari ng Dubai Land Department): 1-bedroom na apartment AED 80,000 (3,781 kontrata); 2-bedroom na apartment AED 120,000 (2,044 kontrata); studio apartment AED 58,000 (1,582 kontrata); 3-bedroom na apartment AED 143,000 (455 kontrata).