Apartamento de 1 dorm.
75.000 AED al año
≈ 6250 AED al mes · mitad central 69.500 AED – 90.150 AED
354 contratos registrados
Guía de zonas · Dubái
239.790 AED al año · villa de 4 dorm. · mediana de 448 contratos registrados
Unos 19.983 AED al mes. Contratos registrados, no precios de oferta.
75.000 AED al año
≈ 6250 AED al mes · mitad central 69.500 AED – 90.150 AED
354 contratos registrados
122.430 AED al año
≈ 10.203 AED al mes · mitad central 95.000 AED – 160.000 AED
437 contratos registrados
199.650 AED al año
≈ 16.638 AED al mes · mitad central 176.000 AED – 231.634 AED
242 contratos registrados
239.790 AED al año
≈ 19.983 AED al mes · mitad central 206.402 AED – 300.000 AED
448 contratos registrados
300.000 AED al año
≈ 25.000 AED al mes · mitad central 255.172 AED – 363.500 AED
224 contratos registrados
Calculadora del aumento de alquiler en Dubái · Costos iniciales de mudarse a Dubái · Calculadora de la factura de DEWA (electricidad y agua)
Planifique el menú semanal de su familia y la lista de compras en WhatsApp, gratis: Brainy Chef (página en inglés)
| Polo de trabajo | Minutos | km |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 6 | 5,6 |
| Business Bay | 9 | 8,1 |
| Dubai Marina / JLT | 18 | 23,3 |
| Dubai Media City | 15 | 20,9 |
Tiempo en auto sin tráfico; en hora punta los trayectos son más largos.
Peajes Salik: pendientes — los pórticos no figuran en los datos cartográficos abiertos.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, datos al 30/09/2026
| Vivienda | Alquiler anual mediano | Rango habitual (mitad central) | Contratos | Nuevos frente a renovaciones |
|---|---|---|---|---|
| apartamento estudio | 50.000 AED≈ 4167 AED al mes | 43.039 AED – 54.000 AED | 60 | Nuevos 52.000 AED · Renovaciones 45.200 AED |
| apartamento de 1 dorm. | 75.000 AED≈ 6250 AED al mes | 69.500 AED – 90.150 AED | 354 | Nuevos 75.000 AED · Renovaciones 76.000 AED |
| apartamento de 2 dorm. | 122.430 AED≈ 10.203 AED al mes | 95.000 AED – 160.000 AED | 437 | Nuevos 112.500 AED · Renovaciones 125.000 AED |
| apartamento de 3 dorm. | 170.088 AED≈ 14.174 AED al mes | 115.000 AED – 229.069 AED | 106 | Nuevos 145.000 AED · Renovaciones 173.250 AED |
| villa de 3 dorm. | 199.650 AED≈ 16.638 AED al mes | 176.000 AED – 231.634 AED | 242 | Nuevos 220.000 AED · Renovaciones 199.500 AED |
| villa de 4 dorm. | 239.790 AED≈ 19.983 AED al mes | 206.402 AED – 300.000 AED | 448 | Nuevos 300.000 AED · Renovaciones 231.000 AED |
| villa de 5 dorm. | 300.000 AED≈ 25.000 AED al mes | 255.172 AED – 363.500 AED | 224 | Nuevos 350.000 AED · Renovaciones 290.200 AED |
| villa de 6 dorm. | 232.500 AED≈ 19.375 AED al mes | 122.500 AED – 487.500 AED | 18 | — |
Mismo método que la página de costo de vida por zona: alquiler mediano registrado + DEWA (consumo de ejemplo según el tamaño de la vivienda) + transporte + móvil e internet en casa. No incluye matrículas escolares, compras de supermercado ni seguro médico.
Pausado mientras confirmamos la fuente oficial.
| Vivienda | Total al mes | Alquiler | DEWA | Transporte | Móvil + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| apartamento estudio1 línea móvil; abono nol de 2 zonas; 500 kWh y 10 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 4167 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 238 AED |
| apartamento de 1 dorm.1 línea móvil; abono nol de 2 zonas; 500 kWh y 10 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 6250 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 238 AED |
| apartamento de 2 dorm.2 líneas móviles; abono nol de 2 zonas; 1000 kWh y 20 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 10.203 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 344 AED |
| apartamento de 3 dorm.2 líneas móviles; abono nol de 2 zonas; 1000 kWh y 20 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 14.174 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 344 AED |
| villa de 3 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día con Salik; 2000 kWh y 40 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 16.638 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 540 AED | 344 AED |
| villa de 4 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día con Salik; 2000 kWh y 40 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 19.983 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 540 AED | 344 AED |
| villa de 5 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día con Salik; 2000 kWh y 40 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 25.000 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 540 AED | 344 AED |
| villa de 6 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día con Salik; 2000 kWh y 40 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 19.375 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 540 AED | 344 AED |
Alquiler anual mediano registrado en Jumeirah First, Dubái (1 de octubre de 2025 a 30 de septiembre de 2026, contratos Ejari del Departamento de Tierras de Dubái): villa de 4 dorm. 239.790 AED (448 contratos); apartamento de 2 dorm. 122.430 AED (437 contratos); apartamento de 1 dorm. 75.000 AED (354 contratos); villa de 3 dorm. 199.650 AED (242 contratos).