1-bedroom na apartment
AED 75,000 kada taon
≈ AED 6,250 kada buwan · gitnang kalahati AED 69,500 – AED 90,150
354 nakarehistrong kontrata
Gabay sa lugar · Dubai
AED 239,790 kada taon · 4-bedroom na villa · median ng 448 nakarehistrong kontrata
Humigit-kumulang AED 19,983 kada buwan. Mga nakarehistrong kontrata, hindi mga hinihinging presyo.
AED 75,000 kada taon
≈ AED 6,250 kada buwan · gitnang kalahati AED 69,500 – AED 90,150
354 nakarehistrong kontrata
AED 122,430 kada taon
≈ AED 10,203 kada buwan · gitnang kalahati AED 95,000 – AED 160,000
437 nakarehistrong kontrata
AED 199,650 kada taon
≈ AED 16,638 kada buwan · gitnang kalahati AED 176,000 – AED 231,634
242 nakarehistrong kontrata
AED 239,790 kada taon
≈ AED 19,983 kada buwan · gitnang kalahati AED 206,402 – AED 300,000
448 nakarehistrong kontrata
AED 300,000 kada taon
≈ AED 25,000 kada buwan · gitnang kalahati AED 255,172 – AED 363,500
224 nakarehistrong kontrata
Kalkulador ng pagtaas ng upa sa Dubai · Mga paunang gastos sa paglipat sa Dubai · Calculator ng bill ng kuryente at tubig ng DEWA
Lilipat ng bahay? Saan bibili ng kutson, sofa, aircon at iba pa (Brainy Shopper, sa Ingles)
Magplano ng lingguhang menu ng pamilya at gumawa ng listahan ng grocery sa WhatsApp, nang libre: Brainy Chef (pahina sa Ingles)
| Distrito ng trabaho | Minuto | km |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 6 | 5.6 |
| Business Bay | 9 | 8.1 |
| Dubai Marina / JLT | 18 | 23.3 |
| Dubai Media City | 15 | 20.9 |
Oras ng pagmamaneho nang walang trapiko; mas matagal ang biyahe sa oras ng matinding trapiko.
Mga toll ng Salik: nakabinbin — wala sa bukas na datos ng mapa ang mga toll gate.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, datos hanggang 30/09/2026
| Tirahan | Median na taunang upa | Karaniwang saklaw (gitnang kalahati) | Mga kontrata | Bago kumpara sa renewal |
|---|---|---|---|---|
| studio apartment | AED 50,000≈ AED 4,167 kada buwan | AED 43,039 – AED 54,000 | 60 | Bago AED 52,000 · Renewal AED 45,200 |
| 1-bedroom na apartment | AED 75,000≈ AED 6,250 kada buwan | AED 69,500 – AED 90,150 | 354 | Bago AED 75,000 · Renewal AED 76,000 |
| 2-bedroom na apartment | AED 122,430≈ AED 10,203 kada buwan | AED 95,000 – AED 160,000 | 437 | Bago AED 112,500 · Renewal AED 125,000 |
| 3-bedroom na apartment | AED 170,088≈ AED 14,174 kada buwan | AED 115,000 – AED 229,069 | 106 | Bago AED 145,000 · Renewal AED 173,250 |
| 3-bedroom na villa | AED 199,650≈ AED 16,638 kada buwan | AED 176,000 – AED 231,634 | 242 | Bago AED 220,000 · Renewal AED 199,500 |
| 4-bedroom na villa | AED 239,790≈ AED 19,983 kada buwan | AED 206,402 – AED 300,000 | 448 | Bago AED 300,000 · Renewal AED 231,000 |
| 5-bedroom na villa | AED 300,000≈ AED 25,000 kada buwan | AED 255,172 – AED 363,500 | 224 | Bago AED 350,000 · Renewal AED 290,200 |
| 6-bedroom na villa | AED 232,500≈ AED 19,375 kada buwan | AED 122,500 – AED 487,500 | 18 | — |
Parehong paraan ng pahina ng gastos sa pamumuhay ayon sa lugar: median na nakarehistrong upa + DEWA (halimbawang konsumo para sa laki ng tirahan) + transportasyon + mobile at internet sa bahay. Hindi kasama ang matrikula, grocery at health insurance.
Nakahinto habang kinukumpirma ang opisyal na sanggunian.
| Tirahan | Kabuuan kada buwan | Upa | DEWA | Transportasyon | Mobile + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| studio apartment1 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 500 kWh at 10 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 4,167 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 238 |
| 1-bedroom na apartment1 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 500 kWh at 10 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 6,250 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 238 |
| 2-bedroom na apartment2 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 1,000 kWh at 20 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 10,203 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 344 |
| 3-bedroom na apartment2 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 1,000 kWh at 20 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 14,174 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 344 |
| 3-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 16,638 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 540 | AED 344 |
| 4-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 19,983 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 540 | AED 344 |
| 5-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 25,000 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 540 | AED 344 |
| 6-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 19,375 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 540 | AED 344 |
Median na nakarehistrong taunang upa sa Jumeirah First, Dubai (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026, mga kontrata ng Ejari ng Dubai Land Department): 4-bedroom na villa AED 239,790 (448 kontrata); 2-bedroom na apartment AED 122,430 (437 kontrata); 1-bedroom na apartment AED 75,000 (354 kontrata); 3-bedroom na villa AED 199,650 (242 kontrata).