Guía de zonas · Dubái
Rukan, Dubái: alquiler y costo de vida
Alquileres y ventas registrados en Rukan (zona DLD: Wadi Al Safa 7), y cuánto cuesta vivir allí cada mes.
Alquiler anual mediano registrado en Rukan, Dubái (1 de octubre de 2025 a 30 de septiembre de 2026, contratos Ejari del Departamento de Tierras de Dubái): villa de 1 dorm. 70.000 AED (384 contratos); apartamento de 1 dorm. 55.000 AED (211 contratos); villa de 2 dorm. 109.000 AED (154 contratos); apartamento estudio 40.000 AED (147 contratos).
Alquileres registrados por vivienda
| Vivienda | Alquiler anual mediano | Rango habitual (mitad central) | Contratos | Nuevos frente a renovaciones |
|---|---|---|---|---|
| apartamento estudio | 40.000 AED≈ 3333 AED al mes | 38.000 AED – 44.000 AED | 147 | Nuevos 41.000 AED · Renovaciones 40.000 AED |
| apartamento de 1 dorm. | 55.000 AED≈ 4583 AED al mes | 50.000 AED – 60.000 AED | 211 | Nuevos 55.000 AED · Renovaciones 53.000 AED |
| apartamento de 2 dorm. | 78.000 AED≈ 6500 AED al mes | 70.000 AED – 85.000 AED | 59 | Nuevos 79.500 AED · Renovaciones 75.000 AED |
| villa de 1 dorm. | 70.000 AED≈ 5833 AED al mes | 67.000 AED – 75.000 AED | 384 | Nuevos 70.000 AED · Renovaciones 72.300 AED |
| villa de 2 dorm. | 109.000 AED≈ 9083 AED al mes | 100.000 AED – 115.000 AED | 154 | Nuevos 107.000 AED · Renovaciones 110.000 AED |
| villa de 3 dorm. | 130.000 AED≈ 10.833 AED al mes | 125.000 AED – 140.250 AED | 48 | Nuevos 130.000 AED · Renovaciones 140.000 AED |
Costo de vida mensual
Mismo método que la página de costo de vida por zona: alquiler mediano registrado + 5 % de tasa de vivienda + DEWA (consumo de ejemplo según el tamaño de la vivienda) + transporte + móvil e internet en casa. No incluye matrículas escolares, compras de supermercado ni seguro médico.
| Vivienda | Total al mes | Alquiler + tasa de vivienda | DEWA | Transporte | Móvil + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| apartamento estudio1 línea móvil; coche 40 km al día, solo combustible (sin peajes ni aparcamiento); 500 kWh y 10 m³ | 4323 AED | 3500 AED | 245 AED | 297 AED | 281 AED |
| apartamento de 1 dorm.1 línea móvil; coche 40 km al día, solo combustible (sin peajes ni aparcamiento); 500 kWh y 10 m³ | 5635 AED | 4813 AED | 245 AED | 297 AED | 281 AED |
| apartamento de 2 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día, solo combustible (sin peajes ni aparcamiento); 1000 kWh y 20 m³ | 7999 AED | 6825 AED | 489 AED | 297 AED | 388 AED |
| villa de 1 dorm.1 línea móvil; coche 40 km al día con Salik; 2000 kWh y 40 m³ | 7957 AED | 6125 AED | 994 AED | 557 AED | 281 AED |
| villa de 2 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día con Salik; 2000 kWh y 40 m³ | 11.476 AED | 9538 AED | 994 AED | 557 AED | 388 AED |
| villa de 3 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día con Salik; 2000 kWh y 40 m³ | 13.313 AED | 11.375 AED | 994 AED | 557 AED | 388 AED |
Precios de venta registrados
| Vivienda | Precio mediano (listas) | Por pie cuadrado (listas) | Ventas (listas) | Precio mediano (sobre plano) | Ventas (sobre plano) |
|---|---|---|---|---|---|
| apartamento estudio | 508.500 AED | 1228 AED | 34 | — | — |
| apartamento de 1 dorm. | 750.000 AED | 1117 AED | 41 | — | — |
| villa de 1 dorm. | 975.000 AED | 1625 AED | 93 | — | — |
| villa de 2 dorm. | 1.690.000 AED | 1556 AED | 51 | — | — |
| villa de 3 dorm. | 2.150.000 AED | 1794 AED | 19 | — | — |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto cuesta el alquiler de un villa de 1 dorm. en Rukan?
- El alquiler anual mediano registrado de un villa de 1 dorm. en Rukan es de 70.000 AED (unos 5833 AED al mes), según 384 contratos Ejari (1 de octubre de 2025 a 30 de septiembre de 2026); la mitad central pagó de 67.000 AED a 75.000 AED.
- ¿Cuánto cuesta el alquiler de un apartamento de 1 dorm. en Rukan?
- El alquiler anual mediano registrado de un apartamento de 1 dorm. en Rukan es de 55.000 AED (unos 4583 AED al mes), según 211 contratos Ejari (1 de octubre de 2025 a 30 de septiembre de 2026); la mitad central pagó de 50.000 AED a 60.000 AED.
- ¿Cuánto cuesta el alquiler de un villa de 2 dorm. en Rukan?
- El alquiler anual mediano registrado de un villa de 2 dorm. en Rukan es de 109.000 AED (unos 9083 AED al mes), según 154 contratos Ejari (1 de octubre de 2025 a 30 de septiembre de 2026); la mitad central pagó de 100.000 AED a 115.000 AED.
- ¿Cuál es el costo de vida en Rukan?
- Para un villa de 1 dorm., unos 7957 AED al mes: alquiler y tasa de vivienda 6125 AED, DEWA 994 AED (ejemplo de 2000 kWh y 40 m³), transporte 557 AED y móvil más internet 281 AED.
Fuentes
- Source: Dubai Land Department (originator), open datasets «Rent Contracts», «Real Estate Transactions» on Dubai Data. Original data © Dubai Land Department. Licensed under the Dubai Open Data Licence. The tables are derived by Brainy Prices (aggregates only: medians and ranges of at least 10 registered records); they are not produced, verified or endorsed by Dubai Land Department, Dubai Data or the Dubai Government. The derived tables are available under the same licence: /dubai-property.json. Contratos de aproximadamente un año.
- Tasa de vivienda: UAE Government portal (u.ae) · Dubai Land Department
- DEWA, transporte y telecomunicaciones: consulta el calculador de DEWA y las páginas de combustible, peajes y estacionamiento y de planes de móvil e internet.