स्टूडियो अपार्टमेंट
AED 44,000 प्रति वर्ष
≈ AED 3,667 प्रति माह · बीच का आधा हिस्सा AED 40,000 – AED 48,300
592 पंजीकृत अनुबंध
क्षेत्र गाइड · दुबई
AED 63,670 प्रति वर्ष · 1-बेडरूम अपार्टमेंट · 6,248 पंजीकृत अनुबंधों की माध्यिका
लगभग AED 5,306 प्रति माह। पंजीकृत अनुबंध, माँगी गई कीमतें नहीं।
AED 44,000 प्रति वर्ष
≈ AED 3,667 प्रति माह · बीच का आधा हिस्सा AED 40,000 – AED 48,300
592 पंजीकृत अनुबंध
AED 63,670 प्रति वर्ष
≈ AED 5,306 प्रति माह · बीच का आधा हिस्सा AED 56,029 – AED 72,700
6,248 पंजीकृत अनुबंध
AED 86,050 प्रति वर्ष
≈ AED 7,171 प्रति माह · बीच का आधा हिस्सा AED 78,042 – AED 1,00,000
5,298 पंजीकृत अनुबंध
AED 1,20,000 प्रति वर्ष
≈ AED 10,000 प्रति माह · बीच का आधा हिस्सा AED 1,07,000 – AED 1,35,000
680 पंजीकृत अनुबंध
AED 2,34,360 प्रति वर्ष
≈ AED 19,530 प्रति माह · बीच का आधा हिस्सा AED 2,03,871 – AED 2,80,000
391 पंजीकृत अनुबंध
दुबई में किराया बढ़ोतरी का कैलकुलेटर · दुबई जाने के शुरुआती खर्च · DEWA बिजली और पानी बिल कैलकुलेटर
KHDA क्षेत्र AL BARSHA FIRST में KHDA-लाइसेंस प्राप्त 5 निजी स्कूल, प्रकाशित वार्षिक ट्यूशन फीस AED 8,404 से AED 1,20,608 तक (2024-2025)। स्कूल फीस की तुलना करें.
| कामकाजी इलाका | मिनट | किमी |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 11 | 15.7 |
| Business Bay | 11 | 14.4 |
| Dubai Marina / JLT | 9 | 8.7 |
| Dubai Media City | 8 | 6.5 |
बिना ट्रैफ़िक कार यात्रा का समय; व्यस्त समय में यात्रा अधिक समय लेती है।
Salik टोल: लंबित — खुले मानचित्र डेटा में टोल गेट मौजूद नहीं हैं।
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, 30/09/2026 तक का डेटा
| घर | माध्यिका वार्षिक किराया | सामान्य दायरा (बीच का आधा हिस्सा) | अनुबंध | नए बनाम नवीनीकरण |
|---|---|---|---|---|
| स्टूडियो अपार्टमेंट | AED 44,000≈ AED 3,667 प्रति माह | AED 40,000 – AED 48,300 | 592 | नए AED 48,000 · नवीनीकरण AED 42,000 |
| 1-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 63,670≈ AED 5,306 प्रति माह | AED 56,029 – AED 72,700 | 6,248 | नए AED 65,000 · नवीनीकरण AED 62,000 |
| 2-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 86,050≈ AED 7,171 प्रति माह | AED 78,042 – AED 1,00,000 | 5,298 | नए AED 90,000 · नवीनीकरण AED 85,000 |
| 3-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 1,20,000≈ AED 10,000 प्रति माह | AED 1,07,000 – AED 1,35,000 | 680 | नए AED 1,30,000 · नवीनीकरण AED 1,15,763 |
| 4-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 1,21,795≈ AED 10,150 प्रति माह | AED 1,15,500 – AED 1,30,500 | 40 | — |
| 3-बेडरूम विला | AED 1,73,000≈ AED 14,417 प्रति माह | AED 1,62,068 – AED 1,95,000 | 157 | नए AED 2,30,000 · नवीनीकरण AED 1,67,475 |
| 4-बेडरूम विला | AED 2,34,360≈ AED 19,530 प्रति माह | AED 2,03,871 – AED 2,80,000 | 391 | नए AED 2,80,000 · नवीनीकरण AED 2,27,452 |
| 5-बेडरूम विला | AED 2,31,000≈ AED 19,250 प्रति माह | AED 2,19,657 – AED 2,70,000 | 195 | नए AED 2,65,000 · नवीनीकरण AED 2,25,375 |
क्षेत्र के अनुसार जीवन-यापन लागत पेज वाली ही पद्धति: पंजीकृत माध्यिका किराया + DEWA (घर के आकार के लिए उदाहरण खपत) + परिवहन + मोबाइल और घरेलू इंटरनेट। स्कूल फीस, किराने का सामान और स्वास्थ्य बीमा शामिल नहीं हैं।
आधिकारिक स्रोत की पुष्टि तक रुका हुआ।
| घर | कुल प्रति माह | किराया | DEWA | परिवहन | मोबाइल + इंटरनेट |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टूडियो अपार्टमेंट1 मोबाइल लाइन; nol 2-ज़ोन पास; 500 kWh और 10 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 3,667 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 863 | AED 238 |
| 1-बेडरूम अपार्टमेंट1 मोबाइल लाइन; nol 2-ज़ोन पास; 500 kWh और 10 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 5,306 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 863 | AED 238 |
| 2-बेडरूम अपार्टमेंट2 मोबाइल लाइनें; nol 2-ज़ोन पास; 1,000 kWh और 20 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 7,171 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 863 | AED 344 |
| 3-बेडरूम अपार्टमेंट2 मोबाइल लाइनें; nol 2-ज़ोन पास; 1,000 kWh और 20 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 10,000 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 863 | AED 344 |
| 4-बेडरूम अपार्टमेंट2 मोबाइल लाइनें; nol 2-ज़ोन पास; 2,000 kWh और 40 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 10,150 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 863 | AED 344 |
| 3-बेडरूम विला2 मोबाइल लाइनें; कार, रोज़ 40 km, Salik के साथ; 2,000 kWh और 40 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 14,417 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 540 | AED 344 |
| 4-बेडरूम विला2 मोबाइल लाइनें; कार, रोज़ 40 km, Salik के साथ; 2,000 kWh और 40 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 19,530 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 540 | AED 344 |
| 5-बेडरूम विला2 मोबाइल लाइनें; कार, रोज़ 40 km, Salik के साथ; 2,000 kWh और 40 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 19,250 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 540 | AED 344 |
| घर | माध्यिका मूल्य (तैयार) | प्रति वर्ग फुट (तैयार) | बिक्री (तैयार) | माध्यिका मूल्य (निर्माणाधीन) | बिक्री (निर्माणाधीन) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 10,00,000 | AED 1,178 | 15 | AED 19,10,376 | 25 |
| 2-बेडरूम अपार्टमेंट | — | — | — | AED 28,16,163 | 38 |
| 3-बेडरूम अपार्टमेंट | — | — | — | AED 35,09,444 | 19 |
Al Barsha First (दुबई) में पंजीकृत माध्यिका वार्षिक किराया (1 अक्तूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक, दुबई लैंड डिपार्टमेंट के Ejari अनुबंध): 1-बेडरूम अपार्टमेंट AED 63,670 (6,248 अनुबंध); 2-बेडरूम अपार्टमेंट AED 86,050 (5,298 अनुबंध); 3-बेडरूम अपार्टमेंट AED 1,20,000 (680 अनुबंध); स्टूडियो अपार्टमेंट AED 44,000 (592 अनुबंध)।