Путеводитель по районам · Дубай
Al Barsha First, Дубай: аренда и стоимость жизни
Зарегистрированная аренда и продажи в Al Barsha First и ежемесячная стоимость жизни там.
Медианная зарегистрированная годовая арендная плата в Al Barsha First, Дубай (с 1 октября 2025 г. по 30 сентября 2026 г., договоры Ejari Земельного департамента Дубая): 1-спальная квартира 63 670 AED (договоров: 6 248); 2-спальная квартира 86 050 AED (договоров: 5 298); 3-спальная квартира 120 000 AED (договоров: 680); квартира-студия 44 000 AED (договоров: 592).
Зарегистрированная аренда по типам жилья
| Жильё | Медианная годовая аренда | Типичный диапазон (средняя половина) | Договоры | Новые и продлённые |
|---|---|---|---|---|
| квартира-студия | 44 000 AED≈ 3 667 AED в месяц | 40 000 AED – 48 300 AED | 592 | Новые 48 000 AED · Продлённые 42 000 AED |
| 1-спальная квартира | 63 670 AED≈ 5 306 AED в месяц | 56 029 AED – 72 700 AED | 6 248 | Новые 65 000 AED · Продлённые 62 000 AED |
| 2-спальная квартира | 86 050 AED≈ 7 171 AED в месяц | 78 042 AED – 100 000 AED | 5 298 | Новые 90 000 AED · Продлённые 85 000 AED |
| 3-спальная квартира | 120 000 AED≈ 10 000 AED в месяц | 107 000 AED – 135 000 AED | 680 | Новые 130 000 AED · Продлённые 115 763 AED |
| 4-спальная квартира | 121 795 AED≈ 10 150 AED в месяц | 115 500 AED – 130 500 AED | 40 | — |
| 3-спальная вилла | 173 000 AED≈ 14 417 AED в месяц | 162 068 AED – 195 000 AED | 157 | Новые 230 000 AED · Продлённые 167 475 AED |
| 4-спальная вилла | 234 360 AED≈ 19 530 AED в месяц | 203 871 AED – 280 000 AED | 391 | Новые 280 000 AED · Продлённые 227 452 AED |
| 5-спальная вилла | 231 000 AED≈ 19 250 AED в месяц | 219 657 AED – 270 000 AED | 195 | Новые 265 000 AED · Продлённые 225 375 AED |
Стоимость жизни в месяц
Тот же метод, что на странице «Стоимость жизни по районам»: медианная зарегистрированная аренда + жилищный сбор 5 % + DEWA (примерное потребление для жилья такого размера) + транспорт + мобильная связь и домашний интернет. Стоимость школы, продукты и медицинская страховка не включены.
| Жильё | Итого в месяц | Аренда + жилищный сбор | DEWA | Транспорт | Мобильная связь + интернет |
|---|---|---|---|---|---|
| квартира-студия1 мобильная линия; автомобиль, 40 km в день, только топливо (без платных дорог и парковки); 500 kWh и 10 m³ | 4 673 AED | 3 850 AED | 245 AED | 297 AED | 281 AED |
| 1-спальная квартира1 мобильная линия; автомобиль, 40 km в день, только топливо (без платных дорог и парковки); 500 kWh и 10 m³ | 6 394 AED | 5 571 AED | 245 AED | 297 AED | 281 AED |
| 2-спальная квартира2 мобильные линии; автомобиль, 40 km в день, только топливо (без платных дорог и парковки); 1 000 kWh и 20 m³ | 8 703 AED | 7 529 AED | 489 AED | 297 AED | 388 AED |
| 3-спальная квартира2 мобильные линии; автомобиль, 40 km в день, только топливо (без платных дорог и парковки); 1 000 kWh и 20 m³ | 11 674 AED | 10 500 AED | 489 AED | 297 AED | 388 AED |
| 4-спальная квартира2 мобильные линии; автомобиль, 40 km в день, только топливо (без платных дорог и парковки); 2 000 kWh и 40 m³ | 12 336 AED | 10 657 AED | 994 AED | 297 AED | 388 AED |
| 3-спальная вилла2 мобильные линии; автомобиль, 40 km в день, с Salik; 2 000 kWh и 40 m³ | 17 076 AED | 15 138 AED | 994 AED | 557 AED | 388 AED |
| 4-спальная вилла2 мобильные линии; автомобиль, 40 km в день, с Salik; 2 000 kWh и 40 m³ | 22 445 AED | 20 507 AED | 994 AED | 557 AED | 388 AED |
| 5-спальная вилла2 мобильные линии; автомобиль, 40 km в день, с Salik; 2 000 kWh и 40 m³ | 22 151 AED | 20 213 AED | 994 AED | 557 AED | 388 AED |
Зарегистрированные цены продажи
| Жильё | Медианная цена (готовое) | За кв. фут (готовое) | Продажи (готовое) | Медианная цена (на стадии строительства) | Продажи (на стадии строительства) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-спальная квартира | 1 000 000 AED | 1 178 AED | 15 | 1 910 376 AED | 25 |
| 2-спальная квартира | — | — | — | 2 816 163 AED | 38 |
| 3-спальная квартира | — | — | — | 3 509 444 AED | 19 |
Школы в районе
5 частных школ с лицензией KHDA в районе KHDA AL BARSHA FIRST, опубликованная годовая плата за обучение — от 8 404 AED до 120 608 AED (2024-2025). Сравнить стоимость обучения.
Часто задаваемые вопросы
- Сколько стоит аренда в Al Barsha First (тип жилья: 1-спальная квартира)?
- Медианная зарегистрированная годовая аренда в Al Barsha First (тип жилья: 1-спальная квартира) — 63 670 AED (около 5 306 AED в месяц) по 6 248 договорам Ejari (с 1 октября 2025 г. по 30 сентября 2026 г.); средняя половина арендаторов платила от 56 029 AED до 72 700 AED.
- Сколько стоит аренда в Al Barsha First (тип жилья: 2-спальная квартира)?
- Медианная зарегистрированная годовая аренда в Al Barsha First (тип жилья: 2-спальная квартира) — 86 050 AED (около 7 171 AED в месяц) по 5 298 договорам Ejari (с 1 октября 2025 г. по 30 сентября 2026 г.); средняя половина арендаторов платила от 78 042 AED до 100 000 AED.
- Сколько стоит аренда в Al Barsha First (тип жилья: 3-спальная квартира)?
- Медианная зарегистрированная годовая аренда в Al Barsha First (тип жилья: 3-спальная квартира) — 120 000 AED (около 10 000 AED в месяц) по 680 договорам Ejari (с 1 октября 2025 г. по 30 сентября 2026 г.); средняя половина арендаторов платила от 107 000 AED до 135 000 AED.
- Какова стоимость жизни в Al Barsha First?
- Тип жилья: 1-спальная квартира. Около 6 394 AED в месяц: аренда и жилищный сбор 5 571 AED, DEWA 245 AED (пример: 500 kWh и 10 m³), транспорт 297 AED, мобильная связь и интернет 281 AED.
Источники
- Source: Dubai Land Department (originator), open datasets «Rent Contracts», «Real Estate Transactions» on Dubai Data. Original data © Dubai Land Department. Licensed under the Dubai Open Data Licence. The tables are derived by Brainy Prices (aggregates only: medians and ranges of at least 10 registered records); they are not produced, verified or endorsed by Dubai Land Department, Dubai Data or the Dubai Government. The derived tables are available under the same licence: /dubai-property.json. Договоры примерно на один год.
- Жилищный сбор: UAE Government portal (u.ae) · Dubai Land Department
- DEWA, транспорт и связь: см. страницы калькулятор DEWA, топливо, платные проезды и парковка и тарифы мобильной связи и интернета.