1-बेडरूम अपार्टमेंट
AED 1,00,000 प्रति वर्ष
≈ AED 8,333 प्रति माह · बीच का आधा हिस्सा AED 90,000 – AED 1,10,000
542 पंजीकृत अनुबंध
क्षेत्र गाइड · दुबई
AED 1,00,000 प्रति वर्ष · 1-बेडरूम अपार्टमेंट · 542 पंजीकृत अनुबंधों की माध्यिका
लगभग AED 8,333 प्रति माह। पंजीकृत अनुबंध, माँगी गई कीमतें नहीं।
(DLD क्षेत्र: Al Merkadh)
AED 1,00,000 प्रति वर्ष
≈ AED 8,333 प्रति माह · बीच का आधा हिस्सा AED 90,000 – AED 1,10,000
542 पंजीकृत अनुबंध
AED 1,65,000 प्रति वर्ष
≈ AED 13,750 प्रति माह · बीच का आधा हिस्सा AED 1,50,000 – AED 1,90,000
160 पंजीकृत अनुबंध
AED 2,70,000 प्रति वर्ष
≈ AED 22,500 प्रति माह · बीच का आधा हिस्सा AED 2,22,500 – AED 3,30,000
54 पंजीकृत अनुबंध
AED 6,50,000 प्रति वर्ष
≈ AED 54,167 प्रति माह · बीच का आधा हिस्सा AED 5,18,750 – AED 7,44,375
72 पंजीकृत अनुबंध
AED 12,00,000 प्रति वर्ष
≈ AED 1,00,000 प्रति माह · बीच का आधा हिस्सा AED 10,37,500 – AED 13,25,000
20 पंजीकृत अनुबंध
दुबई में किराया बढ़ोतरी का कैलकुलेटर · दुबई जाने के शुरुआती खर्च · DEWA बिजली और पानी बिल कैलकुलेटर
अपने परिवार के लिए हफ़्ते का मेन्यू और किराने की खरीदारी की सूची WhatsApp पर मुफ़्त में बनाएँ: Brainy Chef (पेज अंग्रेज़ी में)
| कामकाजी इलाका | मिनट | किमी |
|---|---|---|
| Dubai Marina / JLT | 30 | 30.4 |
| Dubai Media City | 27 | 27.9 |
बिना ट्रैफ़िक कार यात्रा का समय; व्यस्त समय में यात्रा अधिक समय लेती है।
Salik टोल: लंबित — खुले मानचित्र डेटा में टोल गेट मौजूद नहीं हैं।
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, 30/09/2026 तक का डेटा
| घर | माध्यिका वार्षिक किराया | सामान्य दायरा (बीच का आधा हिस्सा) | अनुबंध | नए बनाम नवीनीकरण |
|---|---|---|---|---|
| 1-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 1,00,000≈ AED 8,333 प्रति माह | AED 90,000 – AED 1,10,000 | 542 | नए AED 96,462 · नवीनीकरण AED 1,00,000 |
| 2-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 1,65,000≈ AED 13,750 प्रति माह | AED 1,50,000 – AED 1,90,000 | 160 | नए AED 1,65,000 · नवीनीकरण AED 1,81,750 |
| 3-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 2,70,000≈ AED 22,500 प्रति माह | AED 2,22,500 – AED 3,30,000 | 54 | — |
| 4-बेडरूम विला | AED 6,50,000≈ AED 54,167 प्रति माह | AED 5,18,750 – AED 7,44,375 | 72 | — |
| 5-बेडरूम विला | AED 12,00,000≈ AED 1,00,000 प्रति माह | AED 10,37,500 – AED 13,25,000 | 20 | — |
दुबई में पंजीकृत किराया अनुबंधों में से केवल 31% में दुबई लैंड डिपार्टमेंट की परियोजना संख्या वाली इमारत का नाम है, इसलिए ये माध्यिकाएँ केवल उन्हीं अनुबंधों पर आधारित हैं। यहाँ अपार्टमेंट वाली वे इमारतें दिखाई गई हैं जिनमें बेडरूम की समान संख्या के लिए कम से कम 10 अनुबंध हैं (1 अक्तूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक)। Mohammed Bin Rashid AL Maktoum City -District -1 Community में इनमें कुल 936 में से 711 अनुबंध शामिल हैं। ये माध्यिकाएँ हैं, औसत नहीं; अलग-अलग आवासों का डेटा नहीं दिया गया है।
छोटी संख्या: अनुबंधों की संख्या। —: इस आकार के आवास के लिए 10 से कम अनुबंध। छोटी स्क्रीन पर रकम हज़ारों में दिखाई जाती है: 135k = AED 1,35,000।
| इमारत | बेडरूम की संख्या के अनुसार माध्यिका वार्षिक किराया, AED में | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| स्टूडियो | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences12 | — | 95,00095kn=46 | 1,49,599150kn=20 | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 14 | — | 95,00095kn=39 | 1,65,250165kn=20 | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 13 | — | 89,00089kn=28 | 1,55,000155kn=17 | 1,92,500193kn=12 | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 11 | — | — | 1,62,000162kn=31 | 2,53,043253kn=16 | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 8 | — | 95,00095kn=42 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 15 | — | 92,00092kn=37 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 16 | — | 95,00095kn=37 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 24 | — | 1,05,000105kn=29 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 4 | — | 1,25,000125kn=26 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 5 | — | 1,00,000100kn=25 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 7 | — | 1,09,000109kn=11 | 1,52,500153kn=14 | — | — |
| Lagoon Views at District One | — | 1,25,000125kn=10 | — | 3,30,000330kn=14 | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 30 | — | 1,00,000100kn=23 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 2 | — | 90,00090kn=21 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 20 | — | 1,02,500103kn=21 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 17 | — | 97,50098kn=20 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 18 | — | 98,75799kn=20 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 22 | — | 1,05,000105kn=17 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 26 | — | 1,15,000115kn=16 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 1 | — | 90,00090kn=15 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 29 | — | 94,90395kn=14 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 3 | — | 1,07,500108kn=14 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 27 | — | 1,05,000105kn=13 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 21 | — | 1,01,769102kn=12 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 25 | — | 1,02,000102kn=11 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 23 | — | 1,02,500103kn=10 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 6 | — | — | 1,69,250169kn=10 | — | — |
इस तालिका में इस नाम की कोई इमारत नहीं है।
स्रोत: दुबई लैंड डिपार्टमेंट, डेटासेट Rent Contracts, Dubai Data के माध्यम से, Dubai Open Data Licence के तहत। इमारत Ejari अनुबंधों में लिखी परियोजना संख्या और परियोजना का नाम है; व्यक्ति के नाम या कोड जैसे दिखने वाले नाम शामिल नहीं किए जाते। नाम अंग्रेज़ी में हैं और पंजीकरण के अनुसार हैं, पढ़ने में आसानी के लिए बड़े अक्षरों का इस्तेमाल समायोजित किया गया है।
क्षेत्र के अनुसार जीवन-यापन लागत पेज वाली ही पद्धति: पंजीकृत माध्यिका किराया + DEWA (घर के आकार के लिए उदाहरण खपत) + परिवहन + मोबाइल और घरेलू इंटरनेट। स्कूल फीस, किराने का सामान और स्वास्थ्य बीमा शामिल नहीं हैं।
आधिकारिक स्रोत की पुष्टि तक रुका हुआ।
| घर | कुल प्रति माह | किराया | DEWA | परिवहन | मोबाइल + इंटरनेट |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-बेडरूम अपार्टमेंट1 मोबाइल लाइन; nol 2-ज़ोन पास; 500 kWh और 10 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 8,333 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 863 | AED 238 |
| 2-बेडरूम अपार्टमेंट2 मोबाइल लाइनें; nol 2-ज़ोन पास; 1,000 kWh और 20 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 13,750 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 863 | AED 344 |
| 3-बेडरूम अपार्टमेंट2 मोबाइल लाइनें; nol 2-ज़ोन पास; 1,000 kWh और 20 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 22,500 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 863 | AED 344 |
| 4-बेडरूम विला2 मोबाइल लाइनें; कार, रोज़ 40 km, Salik के साथ; 2,000 kWh और 40 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 54,167 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 540 | AED 344 |
| 5-बेडरूम विला2 मोबाइल लाइनें; कार, रोज़ 40 km, Salik के साथ; 2,000 kWh और 40 m³ | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 1,00,000 | स्रोत लंबित; शामिल नहीं। | AED 540 | AED 344 |
| घर | माध्यिका मूल्य (तैयार) | प्रति वर्ग फुट (तैयार) | बिक्री (तैयार) | माध्यिका मूल्य (निर्माणाधीन) | बिक्री (निर्माणाधीन) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 15,00,000 | AED 1,835 | 98 | — | — |
| 2-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 25,50,000 | AED 2,090 | 35 | — | — |
| 3-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 40,80,000 | AED 2,310 | 19 | — | — |
Mohammed Bin Rashid AL Maktoum City -District -1 Community (दुबई) में पंजीकृत माध्यिका वार्षिक किराया (1 अक्तूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक, दुबई लैंड डिपार्टमेंट के Ejari अनुबंध): 1-बेडरूम अपार्टमेंट AED 1,00,000 (542 अनुबंध); 2-बेडरूम अपार्टमेंट AED 1,65,000 (160 अनुबंध); 4-बेडरूम विला AED 6,50,000 (72 अनुबंध); 3-बेडरूम अपार्टमेंट AED 2,70,000 (54 अनुबंध)।