آپارتمان 1 خوابه
100,000 درهم در سال
≈ 8,333 درهم در ماه · نیمه میانی 90,000 درهم – 110,000 درهم
542 قرارداد ثبتشده
راهنمای منطقه · دبی
100,000 درهم در سال · آپارتمان 1 خوابه · میانه 542 قرارداد ثبتشده
حدود 8,333 درهم در ماه. قراردادهای ثبتشده، نه قیمتهای درخواستی.
(منطقه DLD: Al Merkadh)
100,000 درهم در سال
≈ 8,333 درهم در ماه · نیمه میانی 90,000 درهم – 110,000 درهم
542 قرارداد ثبتشده
165,000 درهم در سال
≈ 13,750 درهم در ماه · نیمه میانی 150,000 درهم – 190,000 درهم
160 قرارداد ثبتشده
270,000 درهم در سال
≈ 22,500 درهم در ماه · نیمه میانی 222,500 درهم – 330,000 درهم
54 قرارداد ثبتشده
650,000 درهم در سال
≈ 54,167 درهم در ماه · نیمه میانی 518,750 درهم – 744,375 درهم
72 قرارداد ثبتشده
1,200,000 درهم در سال
≈ 100,000 درهم در ماه · نیمه میانی 1,037,500 درهم – 1,325,000 درهم
20 قرارداد ثبتشده
ماشینحساب افزایش اجاره در دبی · هزینههای اولیه نقل مکان به دبی · ماشینحساب قبض برق و آب DEWA
اسبابکشی میکنید؟ تشک، مبل، کولر گازی و بقیهٔ وسایل را از کجا بخرید (Brainy Shopper، به انگلیسی)
منوی هفتگی غذا و فهرست خرید مواد غذایی خانوادهتان را رایگان در WhatsApp تنظیم کنید: Brainy Chef (صفحه به انگلیسی)
| منطقه کاری | دقیقه | کیلومتر |
|---|---|---|
| Dubai Marina / JLT | 30 | 30.4 |
| Dubai Media City | 27 | 27.9 |
زمان رانندگی بدون ترافیک؛ سفر در ساعات اوج شلوغی بیشتر طول میکشد.
عوارض Salik: در انتظار — دروازههای عوارض در دادههای نقشه باز موجود نیستند.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap، دادهها تا 30/09/2026
| خانه | میانه اجاره سالانه | محدوده معمول (نیمه میانی) | قراردادها | جدید در برابر تمدید |
|---|---|---|---|---|
| آپارتمان 1 خوابه | 100,000 درهمحدود 8,333 درهم در ماه | 90,000 درهم – 110,000 درهم | 542 | جدید 96,462 درهم · تمدید 100,000 درهم |
| آپارتمان 2 خوابه | 165,000 درهمحدود 13,750 درهم در ماه | 150,000 درهم – 190,000 درهم | 160 | جدید 165,000 درهم · تمدید 181,750 درهم |
| آپارتمان 3 خوابه | 270,000 درهمحدود 22,500 درهم در ماه | 222,500 درهم – 330,000 درهم | 54 | — |
| ویلای 4 خوابه | 650,000 درهمحدود 54,167 درهم در ماه | 518,750 درهم – 744,375 درهم | 72 | — |
| ویلای 5 خوابه | 1,200,000 درهمحدود 100,000 درهم در ماه | 1,037,500 درهم – 1,325,000 درهم | 20 | — |
تنها در 31% از قراردادهای اجاره ثبتشده در دبی، نام ساختمانی آمده که دارای شماره پروژه اداره زمین دبی است، بنابراین این میانهها فقط بر پایه همان قراردادها محاسبه شدهاند. ساختمانهای آپارتمانی با حداقل 10 قرارداد برای واحدهایی با تعداد خواب یکسان نمایش داده شدهاند (1 اکتبر 2025 تا 30 سپتامبر 2026). در Mohammed Bin Rashid AL Maktoum City -District -1 Community، این دادهها 711 مورد از مجموع 936 قرارداد را پوشش میدهند. این ارقام میانهاند، نه میانگین؛ دادهای در سطح هر واحد مسکونی نمایش داده نمیشود.
عدد کوچک: تعداد قراردادها. —: کمتر از 10 قرارداد برای این اندازه واحد مسکونی. در صفحهنمایشهای کوچک، مبالغ به هزار نمایش داده میشوند: 135k = 135,000 درهم.
| ساختمان | میانه اجاره سالانه به درهم بر اساس تعداد خواب | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| استودیو | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences12 | — | 95,00095kn=46 | 149,599150kn=20 | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 14 | — | 95,00095kn=39 | 165,250165kn=20 | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 13 | — | 89,00089kn=28 | 155,000155kn=17 | 192,500193kn=12 | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 11 | — | — | 162,000162kn=31 | 253,043253kn=16 | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 8 | — | 95,00095kn=42 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 15 | — | 92,00092kn=37 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 16 | — | 95,00095kn=37 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 24 | — | 105,000105kn=29 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 4 | — | 125,000125kn=26 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 5 | — | 100,000100kn=25 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 7 | — | 109,000109kn=11 | 152,500153kn=14 | — | — |
| Lagoon Views at District One | — | 125,000125kn=10 | — | 330,000330kn=14 | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 30 | — | 100,000100kn=23 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 2 | — | 90,00090kn=21 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 20 | — | 102,500103kn=21 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 17 | — | 97,50098kn=20 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 18 | — | 98,75799kn=20 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 22 | — | 105,000105kn=17 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 26 | — | 115,000115kn=16 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 1 | — | 90,00090kn=15 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 29 | — | 94,90395kn=14 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 3 | — | 107,500108kn=14 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 27 | — | 105,000105kn=13 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 21 | — | 101,769102kn=12 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 25 | — | 102,000102kn=11 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 23 | — | 102,500103kn=10 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 6 | — | — | 169,250169kn=10 | — | — |
در این جدول ساختمانی با این نام وجود ندارد.
منبع: اداره زمین دبی، مجموعهداده Rent Contracts، از طریق Dubai Data، تحت مجوز Dubai Open Data Licence. ساختمان، شماره پروژه و نام پروژه نوشتهشده در قراردادهای Ejari است؛ نامهایی که شبیه نام شخص یا کد هستند کنار گذاشته میشوند. نامها به انگلیسی و مطابق ثبت هستند و کاربرد حروف بزرگ برای خوانایی بهتر تنظیم شده است.
با همان روش صفحه هزینه زندگی به تفکیک منطقه: میانه اجاره ثبتشده + DEWA (مصرف نمونه برای اندازه خانه) + حملونقل + تلفن همراه و اینترنت خانگی. شهریه مدارس، خواربار و بیمه درمانی لحاظ نشده است.
تا تأیید منبع رسمی متوقف است.
| خانه | جمع در ماه | اجاره | DEWA | حملونقل | تلفن همراه + اینترنت |
|---|---|---|---|---|---|
| آپارتمان 1 خوابه1 خط تلفن همراه؛ کارت nol دومنطقهای؛ 500 kWh و 10 m³ | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 8,333 درهم | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 863 درهم | 238 درهم |
| آپارتمان 2 خوابه2 خط تلفن همراه؛ کارت nol دومنطقهای؛ 1,000 kWh و 20 m³ | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 13,750 درهم | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 863 درهم | 344 درهم |
| آپارتمان 3 خوابه2 خط تلفن همراه؛ کارت nol دومنطقهای؛ 1,000 kWh و 20 m³ | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 22,500 درهم | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 863 درهم | 344 درهم |
| ویلای 4 خوابه2 خط تلفن همراه؛ خودرو 40 km در روز با Salik؛ 2,000 kWh و 40 m³ | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 54,167 درهم | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 540 درهم | 344 درهم |
| ویلای 5 خوابه2 خط تلفن همراه؛ خودرو 40 km در روز با Salik؛ 2,000 kWh و 40 m³ | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 100,000 درهم | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 540 درهم | 344 درهم |
| خانه | میانه قیمت (آماده) | هر فوت مربع (آماده) | فروشها (آماده) | میانه قیمت (پیشفروش) | فروشها (پیشفروش) |
|---|---|---|---|---|---|
| آپارتمان 1 خوابه | 1,500,000 درهم | 1,835 درهم | 98 | — | — |
| آپارتمان 2 خوابه | 2,550,000 درهم | 2,090 درهم | 35 | — | — |
| آپارتمان 3 خوابه | 4,080,000 درهم | 2,310 درهم | 19 | — | — |
میانه اجاره سالانه ثبتشده در Mohammed Bin Rashid AL Maktoum City -District -1 Community، دبی (1 اکتبر 2025 تا 30 سپتامبر 2026، قراردادهای Ejari اداره زمین دبی): آپارتمان 1 خوابه 100,000 درهم (542 قرارداد); آپارتمان 2 خوابه 165,000 درهم (160 قرارداد); ویلای 4 خوابه 650,000 درهم (72 قرارداد); آپارتمان 3 خوابه 270,000 درهم (54 قرارداد).