Apartamento de 1 dorm.
100.000 AED al año
≈ 8333 AED al mes · mitad central 90.000 AED – 110.000 AED
542 contratos registrados
Guía de zonas · Dubái
100.000 AED al año · apartamento de 1 dorm. · mediana de 542 contratos registrados
Unos 8333 AED al mes. Contratos registrados, no precios de oferta.
(zona DLD: Al Merkadh)
100.000 AED al año
≈ 8333 AED al mes · mitad central 90.000 AED – 110.000 AED
542 contratos registrados
165.000 AED al año
≈ 13.750 AED al mes · mitad central 150.000 AED – 190.000 AED
160 contratos registrados
270.000 AED al año
≈ 22.500 AED al mes · mitad central 222.500 AED – 330.000 AED
54 contratos registrados
650.000 AED al año
≈ 54.167 AED al mes · mitad central 518.750 AED – 744.375 AED
72 contratos registrados
1.200.000 AED al año
≈ 100.000 AED al mes · mitad central 1.037.500 AED – 1.325.000 AED
20 contratos registrados
Calculadora del aumento de alquiler en Dubái · Costos iniciales de mudarse a Dubái · Calculadora de la factura de DEWA (electricidad y agua)
Planifique el menú semanal de su familia y la lista de compras en WhatsApp, gratis: Brainy Chef (página en inglés)
| Polo de trabajo | Minutos | km |
|---|---|---|
| Dubai Marina / JLT | 30 | 30,4 |
| Dubai Media City | 27 | 27,9 |
Tiempo en auto sin tráfico; en hora punta los trayectos son más largos.
Peajes Salik: pendientes — los pórticos no figuran en los datos cartográficos abiertos.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, datos al 30/09/2026
| Vivienda | Alquiler anual mediano | Rango habitual (mitad central) | Contratos | Nuevos frente a renovaciones |
|---|---|---|---|---|
| apartamento de 1 dorm. | 100.000 AED≈ 8333 AED al mes | 90.000 AED – 110.000 AED | 542 | Nuevos 96.462 AED · Renovaciones 100.000 AED |
| apartamento de 2 dorm. | 165.000 AED≈ 13.750 AED al mes | 150.000 AED – 190.000 AED | 160 | Nuevos 165.000 AED · Renovaciones 181.750 AED |
| apartamento de 3 dorm. | 270.000 AED≈ 22.500 AED al mes | 222.500 AED – 330.000 AED | 54 | — |
| villa de 4 dorm. | 650.000 AED≈ 54.167 AED al mes | 518.750 AED – 744.375 AED | 72 | — |
| villa de 5 dorm. | 1.200.000 AED≈ 100.000 AED al mes | 1.037.500 AED – 1.325.000 AED | 20 | — |
Solo el 31 % de los contratos de alquiler registrados en Dubái incluye un edificio con número de proyecto del Departamento de Tierras de Dubái, por lo que estas medianas se calculan únicamente con esos contratos. Se muestran edificios de apartamentos con al menos 10 contratos para el mismo número de dormitorios, 1 de octubre de 2025 a 30 de septiembre de 2026. En Mohammed Bin Rashid AL Maktoum City -District -1 Community, abarcan 711 de los 936 contratos. Son medianas, no promedios; no se muestran datos de viviendas individuales.
Cifra pequeña: número de contratos. —: menos de 10 contratos para ese tamaño de vivienda. En pantallas pequeñas, los importes se muestran en miles: 135k = 135.000 AED.
| Edificio | Alquiler anual mediano en AED, por número de dormitorios | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Estudio | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences12 | — | 95.00095kn=46 | 149.599150kn=20 | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 14 | — | 95.00095kn=39 | 165.250165kn=20 | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 13 | — | 89.00089kn=28 | 155.000155kn=17 | 192.500193kn=12 | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 11 | — | — | 162.000162kn=31 | 253.043253kn=16 | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 8 | — | 95.00095kn=42 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 15 | — | 92.00092kn=37 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 16 | — | 95.00095kn=37 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 24 | — | 105.000105kn=29 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 4 | — | 125.000125kn=26 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 5 | — | 100.000100kn=25 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 7 | — | 109.000109kn=11 | 152.500153kn=14 | — | — |
| Lagoon Views at District One | — | 125.000125kn=10 | — | 330.000330kn=14 | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 30 | — | 100.000100kn=23 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 2 | — | 90.00090kn=21 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 20 | — | 102.500103kn=21 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 17 | — | 97.50098kn=20 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 18 | — | 98.75799kn=20 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 22 | — | 105.000105kn=17 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 26 | — | 115.000115kn=16 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 1 | — | 90.00090kn=15 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 29 | — | 94.90395kn=14 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 3 | — | 107.500108kn=14 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 27 | — | 105.000105kn=13 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 21 | — | 101.769102kn=12 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 25 | — | 102.000102kn=11 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 23 | — | 102.500103kn=10 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 6 | — | — | 169.250169kn=10 | — | — |
No hay ningún edificio con ese nombre en esta tabla.
Fuente: Departamento de Tierras de Dubái, conjunto de datos Rent Contracts, a través de Dubai Data, bajo la licencia Dubai Open Data Licence. Cada edificio es el número y el nombre de proyecto que figuran en los contratos Ejari; se excluyen los nombres que parecen corresponder a una persona o a un código. Nombres en inglés, como están registrados, con las mayúsculas ajustadas para leerlos mejor.
Mismo método que la página de costo de vida por zona: alquiler mediano registrado + DEWA (consumo de ejemplo según el tamaño de la vivienda) + transporte + móvil e internet en casa. No incluye matrículas escolares, compras de supermercado ni seguro médico.
Pausado mientras confirmamos la fuente oficial.
| Vivienda | Total al mes | Alquiler | DEWA | Transporte | Móvil + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| apartamento de 1 dorm.1 línea móvil; abono nol de 2 zonas; 500 kWh y 10 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 8333 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 238 AED |
| apartamento de 2 dorm.2 líneas móviles; abono nol de 2 zonas; 1000 kWh y 20 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 13.750 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 344 AED |
| apartamento de 3 dorm.2 líneas móviles; abono nol de 2 zonas; 1000 kWh y 20 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 22.500 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 344 AED |
| villa de 4 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día con Salik; 2000 kWh y 40 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 54.167 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 540 AED | 344 AED |
| villa de 5 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día con Salik; 2000 kWh y 40 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 100.000 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 540 AED | 344 AED |
| Vivienda | Precio mediano (listas) | Por pie cuadrado (listas) | Ventas (listas) | Precio mediano (sobre plano) | Ventas (sobre plano) |
|---|---|---|---|---|---|
| apartamento de 1 dorm. | 1.500.000 AED | 1835 AED | 98 | — | — |
| apartamento de 2 dorm. | 2.550.000 AED | 2090 AED | 35 | — | — |
| apartamento de 3 dorm. | 4.080.000 AED | 2310 AED | 19 | — | — |
Alquiler anual mediano registrado en Mohammed Bin Rashid AL Maktoum City -District -1 Community, Dubái (1 de octubre de 2025 a 30 de septiembre de 2026, contratos Ejari del Departamento de Tierras de Dubái): apartamento de 1 dorm. 100.000 AED (542 contratos); apartamento de 2 dorm. 165.000 AED (160 contratos); villa de 4 dorm. 650.000 AED (72 contratos); apartamento de 3 dorm. 270.000 AED (54 contratos).