1-спальная квартира
100 000 AED в год
≈ 8 333 AED в месяц · средняя половина 90 000 AED – 110 000 AED
Зарегистрированных договоров: 542
Путеводитель по районам · Дубай
100 000 AED в год · 1-спальная квартира · медиана по 542 зарегистрированным договорам
Около 8 333 AED в месяц. Зарегистрированные договоры, а не цены объявлений.
(район DLD: Al Merkadh)
100 000 AED в год
≈ 8 333 AED в месяц · средняя половина 90 000 AED – 110 000 AED
Зарегистрированных договоров: 542
165 000 AED в год
≈ 13 750 AED в месяц · средняя половина 150 000 AED – 190 000 AED
Зарегистрированных договоров: 160
270 000 AED в год
≈ 22 500 AED в месяц · средняя половина 222 500 AED – 330 000 AED
Зарегистрированных договоров: 54
650 000 AED в год
≈ 54 167 AED в месяц · средняя половина 518 750 AED – 744 375 AED
Зарегистрированных договоров: 72
1 200 000 AED в год
≈ 100 000 AED в месяц · средняя половина 1 037 500 AED – 1 325 000 AED
Зарегистрированных договоров: 20
Калькулятор повышения аренды в Дубае · Первоначальные расходы при переезде в Дубай · Калькулятор счёта DEWA (электричество и вода)
Переезжаете? Где купить матрас, диван, кондиционер и всё остальное (Brainy Shopper, на английском)
Планируйте меню на неделю и список продуктов для всей семьи в WhatsApp бесплатно: Brainy Chef (страница на английском)
| Деловой район | Минуты | км |
|---|---|---|
| Dubai Marina / JLT | 30 | 30,4 |
| Dubai Media City | 27 | 27,9 |
Время поездки на машине без пробок; в часы пик поездки занимают больше времени.
Платные дороги Salik: данные ожидаются — пункты взимания платы отсутствуют в открытых картографических данных.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, данные на 30/09/2026
| Жильё | Медианная годовая аренда | Типичный диапазон (средняя половина) | Договоры | Новые и продлённые |
|---|---|---|---|---|
| 1-спальная квартира | 100 000 AED≈ 8 333 AED в месяц | 90 000 AED – 110 000 AED | 542 | Новые 96 462 AED · Продлённые 100 000 AED |
| 2-спальная квартира | 165 000 AED≈ 13 750 AED в месяц | 150 000 AED – 190 000 AED | 160 | Новые 165 000 AED · Продлённые 181 750 AED |
| 3-спальная квартира | 270 000 AED≈ 22 500 AED в месяц | 222 500 AED – 330 000 AED | 54 | — |
| 4-спальная вилла | 650 000 AED≈ 54 167 AED в месяц | 518 750 AED – 744 375 AED | 72 | — |
| 5-спальная вилла | 1 200 000 AED≈ 100 000 AED в месяц | 1 037 500 AED – 1 325 000 AED | 20 | — |
Лишь в 31 % зарегистрированных в Дубае договоров аренды указано здание с номером проекта Земельного департамента Дубая, поэтому эти медианы рассчитаны только по таким договорам. Показаны многоквартирные здания, где для квартир с одинаковым числом спален есть не менее 10 договоров (с 1 октября 2025 г. по 30 сентября 2026 г.). В Mohammed Bin Rashid AL Maktoum City -District -1 Community таблица охватывает 711 из 936 договоров. Это медианы, а не средние значения; данные по отдельным квартирам не приводятся.
Мелкое число: количество договоров. —: менее 10 договоров для жилья такого размера. На небольших экранах суммы указаны в тысячах: 135k = 135 000 AED.
| Здание | Медианная годовая аренда в AED по числу спален | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences12 | — | 95 00095kn=46 | 149 599150kn=20 | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 14 | — | 95 00095kn=39 | 165 250165kn=20 | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 13 | — | 89 00089kn=28 | 155 000155kn=17 | 192 500193kn=12 | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 11 | — | — | 162 000162kn=31 | 253 043253kn=16 | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 8 | — | 95 00095kn=42 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 15 | — | 92 00092kn=37 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 16 | — | 95 00095kn=37 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 24 | — | 105 000105kn=29 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 4 | — | 125 000125kn=26 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 5 | — | 100 000100kn=25 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 7 | — | 109 000109kn=11 | 152 500153kn=14 | — | — |
| Lagoon Views at District One | — | 125 000125kn=10 | — | 330 000330kn=14 | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 30 | — | 100 000100kn=23 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 2 | — | 90 00090kn=21 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 20 | — | 102 500103kn=21 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 17 | — | 97 50098kn=20 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 18 | — | 98 75799kn=20 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 22 | — | 105 000105kn=17 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 26 | — | 115 000115kn=16 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 1 | — | 90 00090kn=15 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 29 | — | 94 90395kn=14 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 3 | — | 107 500108kn=14 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 27 | — | 105 000105kn=13 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 21 | — | 101 769102kn=12 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 25 | — | 102 000102kn=11 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 23 | — | 102 500103kn=10 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 6 | — | — | 169 250169kn=10 | — | — |
В этой таблице нет здания с таким названием.
Источник: Земельный департамент Дубая, набор данных Rent Contracts, через Dubai Data, по лицензии Dubai Open Data Licence. Здание — это номер проекта и название проекта, записанные в договорах Ejari; названия, похожие на имя человека или код, исключаются. Названия на английском приведены так, как они указаны в договорах Ejari; использование заглавных букв скорректировано для удобства чтения.
Тот же метод, что на странице «Стоимость жизни по районам»: медианная зарегистрированная аренда + DEWA (примерное потребление для жилья такого размера) + транспорт + мобильная связь и домашний интернет. Стоимость школы, продукты и медицинская страховка не включены.
Приостановлено до подтверждения официального источника.
| Жильё | Итого в месяц | Аренда | DEWA | Транспорт | Мобильная связь + интернет |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-спальная квартира1 мобильная линия; проездной nol на 2 зоны; 500 kWh и 10 m³ | Источник ожидается; не включено. | 8 333 AED | Источник ожидается; не включено. | 863 AED | 238 AED |
| 2-спальная квартира2 мобильные линии; проездной nol на 2 зоны; 1 000 kWh и 20 m³ | Источник ожидается; не включено. | 13 750 AED | Источник ожидается; не включено. | 863 AED | 344 AED |
| 3-спальная квартира2 мобильные линии; проездной nol на 2 зоны; 1 000 kWh и 20 m³ | Источник ожидается; не включено. | 22 500 AED | Источник ожидается; не включено. | 863 AED | 344 AED |
| 4-спальная вилла2 мобильные линии; автомобиль, 40 km в день, с Salik; 2 000 kWh и 40 m³ | Источник ожидается; не включено. | 54 167 AED | Источник ожидается; не включено. | 540 AED | 344 AED |
| 5-спальная вилла2 мобильные линии; автомобиль, 40 km в день, с Salik; 2 000 kWh и 40 m³ | Источник ожидается; не включено. | 100 000 AED | Источник ожидается; не включено. | 540 AED | 344 AED |
| Жильё | Медианная цена (готовое) | За кв. фут (готовое) | Продажи (готовое) | Медианная цена (на стадии строительства) | Продажи (на стадии строительства) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-спальная квартира | 1 500 000 AED | 1 835 AED | 98 | — | — |
| 2-спальная квартира | 2 550 000 AED | 2 090 AED | 35 | — | — |
| 3-спальная квартира | 4 080 000 AED | 2 310 AED | 19 | — | — |
Медианная зарегистрированная годовая арендная плата в Mohammed Bin Rashid AL Maktoum City -District -1 Community, Дубай (с 1 октября 2025 г. по 30 сентября 2026 г., договоры Ejari Земельного департамента Дубая): 1-спальная квартира 100 000 AED (договоров: 542); 2-спальная квартира 165 000 AED (договоров: 160); 4-спальная вилла 650 000 AED (договоров: 72); 3-спальная квартира 270 000 AED (договоров: 54).