Appartement de 1 chambre(s)
100 000 AED par an
≈ 8 333 AED par mois · moitié centrale 90 000 AED – 110 000 AED
542 contrats enregistrés
Guide du quartier · Dubaï
100 000 AED par an · appartement de 1 chambre(s) · médiane de 542 contrats enregistrés
Environ 8 333 AED par mois. Contrats enregistrés, pas prix demandés.
(zone DLD : Al Merkadh)
100 000 AED par an
≈ 8 333 AED par mois · moitié centrale 90 000 AED – 110 000 AED
542 contrats enregistrés
165 000 AED par an
≈ 13 750 AED par mois · moitié centrale 150 000 AED – 190 000 AED
160 contrats enregistrés
270 000 AED par an
≈ 22 500 AED par mois · moitié centrale 222 500 AED – 330 000 AED
54 contrats enregistrés
650 000 AED par an
≈ 54 167 AED par mois · moitié centrale 518 750 AED – 744 375 AED
72 contrats enregistrés
1 200 000 AED par an
≈ 100 000 AED par mois · moitié centrale 1 037 500 AED – 1 325 000 AED
20 contrats enregistrés
Calculateur de la hausse de loyer à Dubaï · Coûts initiaux d’un déménagement à Dubaï · Calculateur de facture DEWA (électricité et eau)
Planifiez les menus de la semaine et la liste de courses de votre famille sur WhatsApp, gratuitement : Brainy Chef (page en anglais)
| Pôle d’emploi | Minutes | km |
|---|---|---|
| Dubai Marina / JLT | 30 | 30,4 |
| Dubai Media City | 27 | 27,9 |
Temps de trajet en voiture sans circulation ; les trajets sont plus longs aux heures de pointe.
Péages Salik : en attente — les portiques de péage ne figurent pas dans les données cartographiques ouvertes.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, données au 30/09/2026
| Logement | Loyer annuel médian | Fourchette habituelle (moitié centrale) | Contrats | Nouveaux contrats vs renouvellements |
|---|---|---|---|---|
| appartement de 1 chambre(s) | 100 000 AED≈ 8 333 AED par mois | 90 000 AED – 110 000 AED | 542 | Nouveaux 96 462 AED · Renouvellements 100 000 AED |
| appartement de 2 chambre(s) | 165 000 AED≈ 13 750 AED par mois | 150 000 AED – 190 000 AED | 160 | Nouveaux 165 000 AED · Renouvellements 181 750 AED |
| appartement de 3 chambre(s) | 270 000 AED≈ 22 500 AED par mois | 222 500 AED – 330 000 AED | 54 | — |
| villa de 4 chambre(s) | 650 000 AED≈ 54 167 AED par mois | 518 750 AED – 744 375 AED | 72 | — |
| villa de 5 chambre(s) | 1 200 000 AED≈ 100 000 AED par mois | 1 037 500 AED – 1 325 000 AED | 20 | — |
Seuls 31 % des contrats de location enregistrés à Dubaï indiquent un immeuble avec un numéro de projet du Dubai Land Department ; ces médianes sont donc calculées uniquement à partir de ces contrats. Sont affichés les immeubles d’appartements comptant au moins 10 contrats pour un même nombre de chambres, du 1 octobre 2025 au 30 septembre 2026. À Mohammed Bin Rashid AL Maktoum City -District -1 Community, ils couvrent 711 contrats sur 936. Il s’agit de médianes, pas de moyennes ; aucune donnée par logement n’est affichée.
Petit chiffre : nombre de contrats. — : moins de 10 contrats pour cette taille de logement. Sur les petits écrans, les montants sont affichés en milliers : 135k = 135 000 AED.
| Immeuble | Loyer annuel médian en AED, par nombre de chambres | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences12 | — | 95 00095kn=46 | 149 599150kn=20 | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 14 | — | 95 00095kn=39 | 165 250165kn=20 | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 13 | — | 89 00089kn=28 | 155 000155kn=17 | 192 500193kn=12 | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 11 | — | — | 162 000162kn=31 | 253 043253kn=16 | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 8 | — | 95 00095kn=42 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 15 | — | 92 00092kn=37 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 16 | — | 95 00095kn=37 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 24 | — | 105 000105kn=29 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 4 | — | 125 000125kn=26 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 5 | — | 100 000100kn=25 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 7 | — | 109 000109kn=11 | 152 500153kn=14 | — | — |
| Lagoon Views at District One | — | 125 000125kn=10 | — | 330 000330kn=14 | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 30 | — | 100 000100kn=23 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 2 | — | 90 00090kn=21 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 20 | — | 102 500103kn=21 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 17 | — | 97 50098kn=20 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 18 | — | 98 75799kn=20 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 22 | — | 105 000105kn=17 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 26 | — | 115 000115kn=16 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 1 | — | 90 00090kn=15 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 29 | — | 94 90395kn=14 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 3 | — | 107 500108kn=14 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 27 | — | 105 000105kn=13 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 21 | — | 101 769102kn=12 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 25 | — | 102 000102kn=11 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 23 | — | 102 500103kn=10 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 6 | — | — | 169 250169kn=10 | — | — |
Aucun immeuble de ce nom dans ce tableau.
Source : Dubai Land Department, jeu de données Rent Contracts, via Dubai Data, sous la licence Dubai Open Data Licence. Un immeuble est le numéro de projet et le nom de projet écrits sur les contrats Ejari ; les noms ressemblant à un nom de personne ou à un code sont exclus. Noms en anglais tels qu’enregistrés, avec les majuscules ajustées pour faciliter la lecture.
Même méthode que la page coût de la vie par quartier : loyer médian enregistré + DEWA (consommation d'exemple selon la taille du logement) + transports + mobile et internet à domicile. Les frais de scolarité, les courses et l'assurance santé ne sont pas inclus.
Suspendu pendant la vérification de la source officielle.
| Logement | Total par mois | Loyer | DEWA | Transports | Mobile + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| appartement de 1 chambre(s)1 ligne mobile ; pass nol 2 zones ; 500 kWh et 10 m³ | Source en attente ; non inclus. | 8 333 AED | Source en attente ; non inclus. | 863 AED | 238 AED |
| appartement de 2 chambre(s)2 lignes mobiles ; pass nol 2 zones ; 1 000 kWh et 20 m³ | Source en attente ; non inclus. | 13 750 AED | Source en attente ; non inclus. | 863 AED | 344 AED |
| appartement de 3 chambre(s)2 lignes mobiles ; pass nol 2 zones ; 1 000 kWh et 20 m³ | Source en attente ; non inclus. | 22 500 AED | Source en attente ; non inclus. | 863 AED | 344 AED |
| villa de 4 chambre(s)2 lignes mobiles ; voiture, 40 km par jour avec Salik ; 2 000 kWh et 40 m³ | Source en attente ; non inclus. | 54 167 AED | Source en attente ; non inclus. | 540 AED | 344 AED |
| villa de 5 chambre(s)2 lignes mobiles ; voiture, 40 km par jour avec Salik ; 2 000 kWh et 40 m³ | Source en attente ; non inclus. | 100 000 AED | Source en attente ; non inclus. | 540 AED | 344 AED |
| Logement | Prix médian (prêt) | Par pied carré (prêt) | Ventes (prêt) | Prix médian (sur plan) | Ventes (sur plan) |
|---|---|---|---|---|---|
| appartement de 1 chambre(s) | 1 500 000 AED | 1 835 AED | 98 | — | — |
| appartement de 2 chambre(s) | 2 550 000 AED | 2 090 AED | 35 | — | — |
| appartement de 3 chambre(s) | 4 080 000 AED | 2 310 AED | 19 | — | — |
Loyer annuel médian enregistré à Mohammed Bin Rashid AL Maktoum City -District -1 Community, Dubaï (du 1 octobre 2025 au 30 septembre 2026, contrats Ejari du Dubai Land Department) : appartement de 1 chambre(s) 100 000 AED (542 contrats); appartement de 2 chambre(s) 165 000 AED (160 contrats); villa de 4 chambre(s) 650 000 AED (72 contrats); appartement de 3 chambre(s) 270 000 AED (54 contrats).