1-bedroom na apartment
AED 100,000 kada taon
≈ AED 8,333 kada buwan · gitnang kalahati AED 90,000 – AED 110,000
542 nakarehistrong kontrata
Gabay sa lugar · Dubai
AED 100,000 kada taon · 1-bedroom na apartment · median ng 542 nakarehistrong kontrata
Humigit-kumulang AED 8,333 kada buwan. Mga nakarehistrong kontrata, hindi mga hinihinging presyo.
(lugar ng DLD: Al Merkadh)
AED 100,000 kada taon
≈ AED 8,333 kada buwan · gitnang kalahati AED 90,000 – AED 110,000
542 nakarehistrong kontrata
AED 165,000 kada taon
≈ AED 13,750 kada buwan · gitnang kalahati AED 150,000 – AED 190,000
160 nakarehistrong kontrata
AED 270,000 kada taon
≈ AED 22,500 kada buwan · gitnang kalahati AED 222,500 – AED 330,000
54 nakarehistrong kontrata
AED 650,000 kada taon
≈ AED 54,167 kada buwan · gitnang kalahati AED 518,750 – AED 744,375
72 nakarehistrong kontrata
AED 1,200,000 kada taon
≈ AED 100,000 kada buwan · gitnang kalahati AED 1,037,500 – AED 1,325,000
20 nakarehistrong kontrata
Kalkulador ng pagtaas ng upa sa Dubai · Mga paunang gastos sa paglipat sa Dubai · Calculator ng bill ng kuryente at tubig ng DEWA
Lilipat ng bahay? Saan bibili ng kutson, sofa, aircon at iba pa (Brainy Shopper, sa Ingles)
Magplano ng lingguhang menu ng pamilya at gumawa ng listahan ng grocery sa WhatsApp, nang libre: Brainy Chef (pahina sa Ingles)
| Distrito ng trabaho | Minuto | km |
|---|---|---|
| Dubai Marina / JLT | 30 | 30.4 |
| Dubai Media City | 27 | 27.9 |
Oras ng pagmamaneho nang walang trapiko; mas matagal ang biyahe sa oras ng matinding trapiko.
Mga toll ng Salik: nakabinbin — wala sa bukas na datos ng mapa ang mga toll gate.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, datos hanggang 30/09/2026
| Tirahan | Median na taunang upa | Karaniwang saklaw (gitnang kalahati) | Mga kontrata | Bago kumpara sa renewal |
|---|---|---|---|---|
| 1-bedroom na apartment | AED 100,000≈ AED 8,333 kada buwan | AED 90,000 – AED 110,000 | 542 | Bago AED 96,462 · Renewal AED 100,000 |
| 2-bedroom na apartment | AED 165,000≈ AED 13,750 kada buwan | AED 150,000 – AED 190,000 | 160 | Bago AED 165,000 · Renewal AED 181,750 |
| 3-bedroom na apartment | AED 270,000≈ AED 22,500 kada buwan | AED 222,500 – AED 330,000 | 54 | — |
| 4-bedroom na villa | AED 650,000≈ AED 54,167 kada buwan | AED 518,750 – AED 744,375 | 72 | — |
| 5-bedroom na villa | AED 1,200,000≈ AED 100,000 kada buwan | AED 1,037,500 – AED 1,325,000 | 20 | — |
Sa mga kontrata ng upa na nakarehistro sa Dubai, 31% lang ang may pangalan ng gusaling may numero ng proyekto ng Dubai Land Department, kaya ang mga median na ito ay batay lamang sa mga kontratang iyon. Ipinapakita ang mga gusali ng apartment na may hindi bababa sa 10 kontrata para sa parehong bilang ng bedroom (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026). Sa Mohammed Bin Rashid AL Maktoum City -District -1 Community, saklaw nito ang 711 sa 936 kontrata. Mga median ito, hindi mga average; walang datos para sa indibidwal na unit.
Maliit na numero: bilang ng mga kontrata. —: mas kaunti sa 10 kontrata para sa ganitong laki ng tirahan. Sa maliliit na screen, nasa libo ang mga halaga: 135k = AED 135,000.
| Gusali | Median na taunang upa sa AED, ayon sa bilang ng bedroom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences12 | — | 95,00095kn=46 | 149,599150kn=20 | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 14 | — | 95,00095kn=39 | 165,250165kn=20 | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 13 | — | 89,00089kn=28 | 155,000155kn=17 | 192,500193kn=12 | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 11 | — | — | 162,000162kn=31 | 253,043253kn=16 | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 8 | — | 95,00095kn=42 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 15 | — | 92,00092kn=37 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 16 | — | 95,00095kn=37 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 24 | — | 105,000105kn=29 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 4 | — | 125,000125kn=26 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 5 | — | 100,000100kn=25 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 7 | — | 109,000109kn=11 | 152,500153kn=14 | — | — |
| Lagoon Views at District One | — | 125,000125kn=10 | — | 330,000330kn=14 | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 30 | — | 100,000100kn=23 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 2 | — | 90,00090kn=21 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 20 | — | 102,500103kn=21 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 17 | — | 97,50098kn=20 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 18 | — | 98,75799kn=20 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 22 | — | 105,000105kn=17 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 26 | — | 115,000115kn=16 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 1 | — | 90,00090kn=15 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 29 | — | 94,90395kn=14 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 3 | — | 107,500108kn=14 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 27 | — | 105,000105kn=13 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 21 | — | 101,769102kn=12 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 25 | — | 102,000102kn=11 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 23 | — | 102,500103kn=10 | — | — | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 6 | — | — | 169,250169kn=10 | — | — |
Walang gusaling may ganyang pangalan sa talahanayang ito.
Pinagmulan: Dubai Land Department, dataset na Rent Contracts, sa pamamagitan ng Dubai Data, sa ilalim ng Dubai Open Data Licence. Ang isang gusali ay ang numero ng proyekto at pangalan ng proyekto na nakasulat sa mga kontrata ng Ejari; hindi isinasama ang mga pangalang mukhang pangalan ng tao o code. Nasa Ingles ang mga pangalan gaya ng nakarehistro, at inayos ang paggamit ng malalaking titik para mas madaling basahin.
Parehong paraan ng pahina ng gastos sa pamumuhay ayon sa lugar: median na nakarehistrong upa + DEWA (halimbawang konsumo para sa laki ng tirahan) + transportasyon + mobile at internet sa bahay. Hindi kasama ang matrikula, grocery at health insurance.
Nakahinto habang kinukumpirma ang opisyal na sanggunian.
| Tirahan | Kabuuan kada buwan | Upa | DEWA | Transportasyon | Mobile + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-bedroom na apartment1 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 500 kWh at 10 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 8,333 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 238 |
| 2-bedroom na apartment2 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 1,000 kWh at 20 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 13,750 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 344 |
| 3-bedroom na apartment2 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 1,000 kWh at 20 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 22,500 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 344 |
| 4-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 54,167 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 540 | AED 344 |
| 5-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 100,000 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 540 | AED 344 |
| Tirahan | Median na presyo (tapos na) | Kada sq ft (tapos na) | Mga bentahan (tapos na) | Median na presyo (off-plan) | Mga bentahan (off-plan) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-bedroom na apartment | AED 1,500,000 | AED 1,835 | 98 | — | — |
| 2-bedroom na apartment | AED 2,550,000 | AED 2,090 | 35 | — | — |
| 3-bedroom na apartment | AED 4,080,000 | AED 2,310 | 19 | — | — |
Median na nakarehistrong taunang upa sa Mohammed Bin Rashid AL Maktoum City -District -1 Community, Dubai (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026, mga kontrata ng Ejari ng Dubai Land Department): 1-bedroom na apartment AED 100,000 (542 kontrata); 2-bedroom na apartment AED 165,000 (160 kontrata); 4-bedroom na villa AED 650,000 (72 kontrata); 3-bedroom na apartment AED 270,000 (54 kontrata).