क्षेत्र गाइड · दुबई
Site A, दुबई: किराया और जीवन-यापन लागत
Site A (DLD क्षेत्र: Al Safouh Second) में पंजीकृत किराया और बिक्री, और वहाँ रहने का मासिक खर्च।
Site A (दुबई) में पंजीकृत औसत वार्षिक किराया (1 अक्तूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक, दुबई लैंड डिपार्टमेंट के Ejari अनुबंध): 2-बेडरूम विला AED 1,38,600 (155 अनुबंध); 4-बेडरूम विला AED 2,22,843 (84 अनुबंध); 2-बेडरूम अपार्टमेंट AED 1,20,000 (80 अनुबंध); 1-बेडरूम अपार्टमेंट AED 1,10,000 (77 अनुबंध)।
घर के अनुसार पंजीकृत किराया
| घर | औसत वार्षिक किराया | सामान्य दायरा (बीच का आधा हिस्सा) | अनुबंध | नए बनाम नवीनीकरण |
|---|---|---|---|---|
| 1-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 1,10,000≈ AED 9,167 प्रति माह | AED 80,000 – AED 1,50,000 | 77 | नए AED 1,45,000 · नवीनीकरण AED 84,500 |
| 2-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 1,20,000≈ AED 10,000 प्रति माह | AED 1,03,387 – AED 1,90,000 | 80 | नए AED 1,90,000 · नवीनीकरण AED 1,06,722 |
| 3-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 1,84,756≈ AED 15,396 प्रति माह | AED 1,50,323 – AED 2,80,000 | 27 | नए AED 2,57,500 · नवीनीकरण AED 1,54,000 |
| 4-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 8,50,000≈ AED 70,833 प्रति माह | AED 7,80,000 – AED 9,50,000 | 13 | — |
| 2-बेडरूम विला | AED 1,38,600≈ AED 11,550 प्रति माह | AED 1,32,827 – AED 1,55,000 | 155 | नए AED 1,55,000 · नवीनीकरण AED 1,33,705 |
| 3-बेडरूम विला | AED 1,96,350≈ AED 16,363 प्रति माह | AED 1,92,500 – AED 2,02,781 | 64 | — |
| 4-बेडरूम विला | AED 2,22,843≈ AED 18,570 प्रति माह | AED 2,14,500 – AED 2,65,000 | 84 | नए AED 2,80,000 · नवीनीकरण AED 2,19,725 |
मासिक जीवन-यापन लागत
क्षेत्र के अनुसार जीवन-यापन लागत पेज वाली ही पद्धति: पंजीकृत औसत किराया + 5% हाउसिंग शुल्क + DEWA (घर के आकार के लिए उदाहरण खपत) + परिवहन + मोबाइल और घरेलू इंटरनेट। स्कूल फीस, किराने का सामान और स्वास्थ्य बीमा शामिल नहीं हैं।
| घर | कुल प्रति माह | किराया + हाउसिंग शुल्क | DEWA | परिवहन | मोबाइल + इंटरनेट |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-बेडरूम अपार्टमेंट1 मोबाइल लाइन; कार, रोज़ 40 km, सिर्फ़ ईंधन (टोल और पार्किंग शामिल नहीं); 500 kWh और 10 m³ | AED 10,448 | AED 9,625 | AED 245 | AED 297 | AED 281 |
| 2-बेडरूम अपार्टमेंट2 मोबाइल लाइनें; कार, रोज़ 40 km, सिर्फ़ ईंधन (टोल और पार्किंग शामिल नहीं); 1,000 kWh और 20 m³ | AED 11,674 | AED 10,500 | AED 489 | AED 297 | AED 388 |
| 3-बेडरूम अपार्टमेंट2 मोबाइल लाइनें; कार, रोज़ 40 km, सिर्फ़ ईंधन (टोल और पार्किंग शामिल नहीं); 1,000 kWh और 20 m³ | AED 17,340 | AED 16,166 | AED 489 | AED 297 | AED 388 |
| 4-बेडरूम अपार्टमेंट2 मोबाइल लाइनें; कार, रोज़ 40 km, सिर्फ़ ईंधन (टोल और पार्किंग शामिल नहीं); 2,000 kWh और 40 m³ | AED 76,053 | AED 74,375 | AED 994 | AED 297 | AED 388 |
| 2-बेडरूम विला2 मोबाइल लाइनें; कार, रोज़ 40 km, Salik के साथ; 2,000 kWh और 40 m³ | AED 14,066 | AED 12,128 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 3-बेडरूम विला2 मोबाइल लाइनें; कार, रोज़ 40 km, Salik के साथ; 2,000 kWh और 40 m³ | AED 19,119 | AED 17,181 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 4-बेडरूम विला2 मोबाइल लाइनें; कार, रोज़ 40 km, Salik के साथ; 2,000 kWh और 40 m³ | AED 21,437 | AED 19,499 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
पंजीकृत बिक्री मूल्य
| घर | औसत मूल्य (तैयार) | प्रति वर्ग फुट (तैयार) | बिक्री (तैयार) | औसत मूल्य (निर्माणाधीन) | बिक्री (निर्माणाधीन) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 2,50,000 | AED 1,143 | 73 | AED 34,35,000 | 35 |
| 2-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 4,00,000 | AED 882 | 119 | AED 50,04,334 | 49 |
| 3-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 6,00,000 | AED 973 | 83 | AED 72,72,540 | 35 |
| 4-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 41,53,081 | AED 1,654 | 20 | — | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- Site A में 2-बेडरूम विला का किराया कितना है?
- Site A में 2-बेडरूम विला का पंजीकृत औसत वार्षिक किराया AED 1,38,600 है (लगभग AED 11,550 प्रति माह), 155 Ejari अनुबंधों के अनुसार (1 अक्तूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक); बीच के आधे किरायेदारों ने AED 1,32,827 से AED 1,55,000 तक दिया।
- Site A में 4-बेडरूम विला का किराया कितना है?
- Site A में 4-बेडरूम विला का पंजीकृत औसत वार्षिक किराया AED 2,22,843 है (लगभग AED 18,570 प्रति माह), 84 Ejari अनुबंधों के अनुसार (1 अक्तूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक); बीच के आधे किरायेदारों ने AED 2,14,500 से AED 2,65,000 तक दिया।
- Site A में 2-बेडरूम अपार्टमेंट का किराया कितना है?
- Site A में 2-बेडरूम अपार्टमेंट का पंजीकृत औसत वार्षिक किराया AED 1,20,000 है (लगभग AED 10,000 प्रति माह), 80 Ejari अनुबंधों के अनुसार (1 अक्तूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक); बीच के आधे किरायेदारों ने AED 1,03,387 से AED 1,90,000 तक दिया।
- Site A में जीवन-यापन की लागत कितनी है?
- 2-बेडरूम विला के लिए लगभग AED 14,066 प्रति माह: किराया और हाउसिंग शुल्क AED 12,128, DEWA AED 994 (उदाहरण: 2,000 kWh और 40 m³), परिवहन AED 557 और मोबाइल तथा इंटरनेट AED 388।
स्रोत
- Source: Dubai Land Department (originator), open datasets «Rent Contracts», «Real Estate Transactions» on Dubai Data. Original data © Dubai Land Department. Licensed under the Dubai Open Data Licence. The tables are derived by Brainy Prices (aggregates only: medians and ranges of at least 10 registered records); they are not produced, verified or endorsed by Dubai Land Department, Dubai Data or the Dubai Government. The derived tables are available under the same licence: /dubai-property.json. लगभग एक वर्ष के अनुबंध।
- हाउसिंग शुल्क: UAE Government portal (u.ae) · Dubai Land Department
- DEWA, परिवहन और टेलीकॉम: DEWA कैलकुलेटर, ईंधन, टोल और पार्किंग तथा मोबाइल और इंटरनेट प्लान पेज देखें।