Guía de zonas · Dubái
Site A, Dubái: alquiler y costo de vida
Alquileres y ventas registrados en Site A (zona DLD: Al Safouh Second), y cuánto cuesta vivir allí cada mes.
Alquiler anual mediano registrado en Site A, Dubái (1 de octubre de 2025 a 30 de septiembre de 2026, contratos Ejari del Departamento de Tierras de Dubái): villa de 2 dorm. 138.600 AED (155 contratos); villa de 4 dorm. 222.843 AED (84 contratos); apartamento de 2 dorm. 120.000 AED (80 contratos); apartamento de 1 dorm. 110.000 AED (77 contratos).
Alquileres registrados por vivienda
| Vivienda | Alquiler anual mediano | Rango habitual (mitad central) | Contratos | Nuevos frente a renovaciones |
|---|---|---|---|---|
| apartamento de 1 dorm. | 110.000 AED≈ 9167 AED al mes | 80.000 AED – 150.000 AED | 77 | Nuevos 145.000 AED · Renovaciones 84.500 AED |
| apartamento de 2 dorm. | 120.000 AED≈ 10.000 AED al mes | 103.387 AED – 190.000 AED | 80 | Nuevos 190.000 AED · Renovaciones 106.722 AED |
| apartamento de 3 dorm. | 184.756 AED≈ 15.396 AED al mes | 150.323 AED – 280.000 AED | 27 | Nuevos 257.500 AED · Renovaciones 154.000 AED |
| apartamento de 4 dorm. | 850.000 AED≈ 70.833 AED al mes | 780.000 AED – 950.000 AED | 13 | — |
| villa de 2 dorm. | 138.600 AED≈ 11.550 AED al mes | 132.827 AED – 155.000 AED | 155 | Nuevos 155.000 AED · Renovaciones 133.705 AED |
| villa de 3 dorm. | 196.350 AED≈ 16.363 AED al mes | 192.500 AED – 202.781 AED | 64 | — |
| villa de 4 dorm. | 222.843 AED≈ 18.570 AED al mes | 214.500 AED – 265.000 AED | 84 | Nuevos 280.000 AED · Renovaciones 219.725 AED |
Costo de vida mensual
Mismo método que la página de costo de vida por zona: alquiler mediano registrado + 5 % de tasa de vivienda + DEWA (consumo de ejemplo según el tamaño de la vivienda) + transporte + móvil e internet en casa. No incluye matrículas escolares, compras de supermercado ni seguro médico.
| Vivienda | Total al mes | Alquiler + tasa de vivienda | DEWA | Transporte | Móvil + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| apartamento de 1 dorm.1 línea móvil; coche 40 km al día, solo combustible (sin peajes ni aparcamiento); 500 kWh y 10 m³ | 10.448 AED | 9625 AED | 245 AED | 297 AED | 281 AED |
| apartamento de 2 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día, solo combustible (sin peajes ni aparcamiento); 1000 kWh y 20 m³ | 11.674 AED | 10.500 AED | 489 AED | 297 AED | 388 AED |
| apartamento de 3 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día, solo combustible (sin peajes ni aparcamiento); 1000 kWh y 20 m³ | 17.340 AED | 16.166 AED | 489 AED | 297 AED | 388 AED |
| apartamento de 4 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día, solo combustible (sin peajes ni aparcamiento); 2000 kWh y 40 m³ | 76.053 AED | 74.375 AED | 994 AED | 297 AED | 388 AED |
| villa de 2 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día con Salik; 2000 kWh y 40 m³ | 14.066 AED | 12.128 AED | 994 AED | 557 AED | 388 AED |
| villa de 3 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día con Salik; 2000 kWh y 40 m³ | 19.119 AED | 17.181 AED | 994 AED | 557 AED | 388 AED |
| villa de 4 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día con Salik; 2000 kWh y 40 m³ | 21.437 AED | 19.499 AED | 994 AED | 557 AED | 388 AED |
Precios de venta registrados
| Vivienda | Precio mediano (listas) | Por pie cuadrado (listas) | Ventas (listas) | Precio mediano (sobre plano) | Ventas (sobre plano) |
|---|---|---|---|---|---|
| apartamento de 1 dorm. | 250.000 AED | 1143 AED | 73 | 3.435.000 AED | 35 |
| apartamento de 2 dorm. | 400.000 AED | 882 AED | 119 | 5.004.334 AED | 49 |
| apartamento de 3 dorm. | 600.000 AED | 973 AED | 83 | 7.272.540 AED | 35 |
| apartamento de 4 dorm. | 4.153.081 AED | 1654 AED | 20 | — | — |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto cuesta el alquiler de un villa de 2 dorm. en Site A?
- El alquiler anual mediano registrado de un villa de 2 dorm. en Site A es de 138.600 AED (unos 11.550 AED al mes), según 155 contratos Ejari (1 de octubre de 2025 a 30 de septiembre de 2026); la mitad central pagó de 132.827 AED a 155.000 AED.
- ¿Cuánto cuesta el alquiler de un villa de 4 dorm. en Site A?
- El alquiler anual mediano registrado de un villa de 4 dorm. en Site A es de 222.843 AED (unos 18.570 AED al mes), según 84 contratos Ejari (1 de octubre de 2025 a 30 de septiembre de 2026); la mitad central pagó de 214.500 AED a 265.000 AED.
- ¿Cuánto cuesta el alquiler de un apartamento de 2 dorm. en Site A?
- El alquiler anual mediano registrado de un apartamento de 2 dorm. en Site A es de 120.000 AED (unos 10.000 AED al mes), según 80 contratos Ejari (1 de octubre de 2025 a 30 de septiembre de 2026); la mitad central pagó de 103.387 AED a 190.000 AED.
- ¿Cuál es el costo de vida en Site A?
- Para un villa de 2 dorm., unos 14.066 AED al mes: alquiler y tasa de vivienda 12.128 AED, DEWA 994 AED (ejemplo de 2000 kWh y 40 m³), transporte 557 AED y móvil más internet 388 AED.
Fuentes
- Source: Dubai Land Department (originator), open datasets «Rent Contracts», «Real Estate Transactions» on Dubai Data. Original data © Dubai Land Department. Licensed under the Dubai Open Data Licence. The tables are derived by Brainy Prices (aggregates only: medians and ranges of at least 10 registered records); they are not produced, verified or endorsed by Dubai Land Department, Dubai Data or the Dubai Government. The derived tables are available under the same licence: /dubai-property.json. Contratos de aproximadamente un año.
- Tasa de vivienda: UAE Government portal (u.ae) · Dubai Land Department
- DEWA, transporte y telecomunicaciones: consulta el calculador de DEWA y las páginas de combustible, peajes y estacionamiento y de planes de móvil e internet.