Gabay sa lugar · Dubai
Site A, Dubai: upa at gastos sa pamumuhay
Mga nakarehistrong upa at bentahan sa Site A (lugar ng DLD: Al Safouh Second), at magkano ang gastos sa paninirahan doon kada buwan.
Median na nakarehistrong taunang upa sa Site A, Dubai (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026, mga kontrata ng Ejari ng Dubai Land Department): 2-bedroom na villa AED 138,600 (155 kontrata); 4-bedroom na villa AED 222,843 (84 kontrata); 2-bedroom na apartment AED 120,000 (80 kontrata); 1-bedroom na apartment AED 110,000 (77 kontrata).
Mga nakarehistrong upa ayon sa tirahan
| Tirahan | Median na taunang upa | Karaniwang saklaw (gitnang kalahati) | Mga kontrata | Bago kumpara sa renewal |
|---|---|---|---|---|
| 1-bedroom na apartment | AED 110,000≈ AED 9,167 kada buwan | AED 80,000 – AED 150,000 | 77 | Bago AED 145,000 · Renewal AED 84,500 |
| 2-bedroom na apartment | AED 120,000≈ AED 10,000 kada buwan | AED 103,387 – AED 190,000 | 80 | Bago AED 190,000 · Renewal AED 106,722 |
| 3-bedroom na apartment | AED 184,756≈ AED 15,396 kada buwan | AED 150,323 – AED 280,000 | 27 | Bago AED 257,500 · Renewal AED 154,000 |
| 4-bedroom na apartment | AED 850,000≈ AED 70,833 kada buwan | AED 780,000 – AED 950,000 | 13 | — |
| 2-bedroom na villa | AED 138,600≈ AED 11,550 kada buwan | AED 132,827 – AED 155,000 | 155 | Bago AED 155,000 · Renewal AED 133,705 |
| 3-bedroom na villa | AED 196,350≈ AED 16,363 kada buwan | AED 192,500 – AED 202,781 | 64 | — |
| 4-bedroom na villa | AED 222,843≈ AED 18,570 kada buwan | AED 214,500 – AED 265,000 | 84 | Bago AED 280,000 · Renewal AED 219,725 |
Buwanang gastos sa pamumuhay
Parehong paraan ng pahina ng gastos sa pamumuhay ayon sa lugar: median na nakarehistrong upa + 5% na bayad sa pabahay + DEWA (halimbawang konsumo para sa laki ng tirahan) + transportasyon + mobile at internet sa bahay. Hindi kasama ang matrikula, grocery at health insurance.
| Tirahan | Kabuuan kada buwan | Upa + bayad sa pabahay | DEWA | Transportasyon | Mobile + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-bedroom na apartment1 mobile line; kotse, 40 km kada araw, gasolina lang (hindi kasama ang toll at paradahan); 500 kWh at 10 m³ | AED 10,448 | AED 9,625 | AED 245 | AED 297 | AED 281 |
| 2-bedroom na apartment2 mobile line; kotse, 40 km kada araw, gasolina lang (hindi kasama ang toll at paradahan); 1,000 kWh at 20 m³ | AED 11,674 | AED 10,500 | AED 489 | AED 297 | AED 388 |
| 3-bedroom na apartment2 mobile line; kotse, 40 km kada araw, gasolina lang (hindi kasama ang toll at paradahan); 1,000 kWh at 20 m³ | AED 17,340 | AED 16,166 | AED 489 | AED 297 | AED 388 |
| 4-bedroom na apartment2 mobile line; kotse, 40 km kada araw, gasolina lang (hindi kasama ang toll at paradahan); 2,000 kWh at 40 m³ | AED 76,053 | AED 74,375 | AED 994 | AED 297 | AED 388 |
| 2-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | AED 14,066 | AED 12,128 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 3-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | AED 19,119 | AED 17,181 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 4-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | AED 21,437 | AED 19,499 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
Mga nakarehistrong presyo ng bentahan
| Tirahan | Median na presyo (tapos na) | Kada sq ft (tapos na) | Mga bentahan (tapos na) | Median na presyo (off-plan) | Mga bentahan (off-plan) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-bedroom na apartment | AED 250,000 | AED 1,143 | 73 | AED 3,435,000 | 35 |
| 2-bedroom na apartment | AED 400,000 | AED 882 | 119 | AED 5,004,334 | 49 |
| 3-bedroom na apartment | AED 600,000 | AED 973 | 83 | AED 7,272,540 | 35 |
| 4-bedroom na apartment | AED 4,153,081 | AED 1,654 | 20 | — | — |
Mga madalas itanong
- Magkano ang upa sa 2-bedroom na villa sa Site A?
- Ang median na nakarehistrong taunang upa sa 2-bedroom na villa sa Site A ay AED 138,600 (humigit-kumulang AED 11,550 kada buwan), mula sa 155 kontrata ng Ejari (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026); ang gitnang kalahati ay nagbayad ng AED 132,827 hanggang AED 155,000.
- Magkano ang upa sa 4-bedroom na villa sa Site A?
- Ang median na nakarehistrong taunang upa sa 4-bedroom na villa sa Site A ay AED 222,843 (humigit-kumulang AED 18,570 kada buwan), mula sa 84 kontrata ng Ejari (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026); ang gitnang kalahati ay nagbayad ng AED 214,500 hanggang AED 265,000.
- Magkano ang upa sa 2-bedroom na apartment sa Site A?
- Ang median na nakarehistrong taunang upa sa 2-bedroom na apartment sa Site A ay AED 120,000 (humigit-kumulang AED 10,000 kada buwan), mula sa 80 kontrata ng Ejari (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026); ang gitnang kalahati ay nagbayad ng AED 103,387 hanggang AED 190,000.
- Magkano ang gastos sa pamumuhay sa Site A?
- Para sa 2-bedroom na villa, humigit-kumulang AED 14,066 kada buwan: upa at bayad sa pabahay AED 12,128, DEWA AED 994 (halimbawa ng 2,000 kWh at 40 m³), transportasyon AED 557 at mobile kasama ang internet AED 388.
Mga pinagmulan
- Source: Dubai Land Department (originator), open datasets «Rent Contracts», «Real Estate Transactions» on Dubai Data. Original data © Dubai Land Department. Licensed under the Dubai Open Data Licence. The tables are derived by Brainy Prices (aggregates only: medians and ranges of at least 10 registered records); they are not produced, verified or endorsed by Dubai Land Department, Dubai Data or the Dubai Government. The derived tables are available under the same licence: /dubai-property.json. Mga kontratang humigit-kumulang isang taon.
- Bayad sa pabahay: UAE Government portal (u.ae) · Dubai Land Department
- DEWA, transportasyon at telecom: tingnan ang mga pahina ng DEWA calculator, gasolina, toll at paradahan at mga plano sa mobile at internet.