1-bedroom na apartment
AED 110,000 kada taon
≈ AED 9,167 kada buwan · gitnang kalahati AED 80,000 – AED 150,000
77 nakarehistrong kontrata
Gabay sa lugar · Dubai
AED 138,600 kada taon · 2-bedroom na villa · median ng 155 nakarehistrong kontrata
Humigit-kumulang AED 11,550 kada buwan. Mga nakarehistrong kontrata, hindi mga hinihinging presyo.
(lugar ng DLD: Al Safouh Second)
AED 110,000 kada taon
≈ AED 9,167 kada buwan · gitnang kalahati AED 80,000 – AED 150,000
77 nakarehistrong kontrata
AED 120,000 kada taon
≈ AED 10,000 kada buwan · gitnang kalahati AED 103,387 – AED 190,000
80 nakarehistrong kontrata
AED 138,600 kada taon
≈ AED 11,550 kada buwan · gitnang kalahati AED 132,827 – AED 155,000
155 nakarehistrong kontrata
AED 196,350 kada taon
≈ AED 16,363 kada buwan · gitnang kalahati AED 192,500 – AED 202,781
64 nakarehistrong kontrata
AED 222,843 kada taon
≈ AED 18,570 kada buwan · gitnang kalahati AED 214,500 – AED 265,000
84 nakarehistrong kontrata
Kalkulador ng pagtaas ng upa sa Dubai · Mga paunang gastos sa paglipat sa Dubai · Calculator ng bill ng kuryente at tubig ng DEWA
Lilipat ng bahay? Saan bibili ng kutson, sofa, aircon at iba pa (Brainy Shopper, sa Ingles)
Magplano ng lingguhang menu ng pamilya at gumawa ng listahan ng grocery sa WhatsApp, nang libre: Brainy Chef (pahina sa Ingles)
| Distrito ng trabaho | Minuto | km |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 16 | 19.9 |
| Business Bay | 15 | 18.6 |
| Dubai Marina / JLT | 8 | 6.2 |
| Dubai Media City | 4 | 2.8 |
Oras ng pagmamaneho nang walang trapiko; mas matagal ang biyahe sa oras ng matinding trapiko.
Mga toll ng Salik: nakabinbin — wala sa bukas na datos ng mapa ang mga toll gate.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, datos hanggang 30/09/2026
| Tirahan | Median na taunang upa | Karaniwang saklaw (gitnang kalahati) | Mga kontrata | Bago kumpara sa renewal |
|---|---|---|---|---|
| 1-bedroom na apartment | AED 110,000≈ AED 9,167 kada buwan | AED 80,000 – AED 150,000 | 77 | Bago AED 145,000 · Renewal AED 84,500 |
| 2-bedroom na apartment | AED 120,000≈ AED 10,000 kada buwan | AED 103,387 – AED 190,000 | 80 | Bago AED 190,000 · Renewal AED 106,722 |
| 3-bedroom na apartment | AED 184,756≈ AED 15,396 kada buwan | AED 150,323 – AED 280,000 | 27 | Bago AED 257,500 · Renewal AED 154,000 |
| 4-bedroom na apartment | AED 850,000≈ AED 70,833 kada buwan | AED 780,000 – AED 950,000 | 13 | — |
| 2-bedroom na villa | AED 138,600≈ AED 11,550 kada buwan | AED 132,827 – AED 155,000 | 155 | Bago AED 155,000 · Renewal AED 133,705 |
| 3-bedroom na villa | AED 196,350≈ AED 16,363 kada buwan | AED 192,500 – AED 202,781 | 64 | — |
| 4-bedroom na villa | AED 222,843≈ AED 18,570 kada buwan | AED 214,500 – AED 265,000 | 84 | Bago AED 280,000 · Renewal AED 219,725 |
Sa mga kontrata ng upa na nakarehistro sa Dubai, 31% lang ang may pangalan ng gusaling may numero ng proyekto ng Dubai Land Department, kaya ang mga median na ito ay batay lamang sa mga kontratang iyon. Ipinapakita ang mga gusali ng apartment na may hindi bababa sa 10 kontrata para sa parehong bilang ng bedroom (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026). Sa Site A, saklaw nito ang 18 sa 630 kontrata. Mga median ito, hindi mga average; walang datos para sa indibidwal na unit.
Maliit na numero: bilang ng mga kontrata. —: mas kaunti sa 10 kontrata para sa ganitong laki ng tirahan. Sa maliliit na screen, nasa libo ang mga halaga: 135k = AED 135,000.
| Gusali | Median na taunang upa sa AED, ayon sa bilang ng bedroom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| The S Tower | — | — | — | — | 790,000790kn=18 |
Pinagmulan: Dubai Land Department, dataset na Rent Contracts, sa pamamagitan ng Dubai Data, sa ilalim ng Dubai Open Data Licence. Ang isang gusali ay ang numero ng proyekto at pangalan ng proyekto na nakasulat sa mga kontrata ng Ejari; hindi isinasama ang mga pangalang mukhang pangalan ng tao o code. Nasa Ingles ang mga pangalan gaya ng nakarehistro, at inayos ang paggamit ng malalaking titik para mas madaling basahin.
Parehong paraan ng pahina ng gastos sa pamumuhay ayon sa lugar: median na nakarehistrong upa + DEWA (halimbawang konsumo para sa laki ng tirahan) + transportasyon + mobile at internet sa bahay. Hindi kasama ang matrikula, grocery at health insurance.
Nakahinto habang kinukumpirma ang opisyal na sanggunian.
| Tirahan | Kabuuan kada buwan | Upa | DEWA | Transportasyon | Mobile + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-bedroom na apartment1 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 500 kWh at 10 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 9,167 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 238 |
| 2-bedroom na apartment2 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 1,000 kWh at 20 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 10,000 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 344 |
| 3-bedroom na apartment2 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 1,000 kWh at 20 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 15,396 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 344 |
| 4-bedroom na apartment2 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 70,833 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 344 |
| 2-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 11,550 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 540 | AED 344 |
| 3-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 16,363 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 540 | AED 344 |
| 4-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 18,570 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 540 | AED 344 |
| Tirahan | Median na presyo (tapos na) | Kada sq ft (tapos na) | Mga bentahan (tapos na) | Median na presyo (off-plan) | Mga bentahan (off-plan) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-bedroom na apartment | AED 250,000 | AED 1,143 | 73 | AED 3,435,000 | 35 |
| 2-bedroom na apartment | AED 400,000 | AED 882 | 119 | AED 5,004,334 | 49 |
| 3-bedroom na apartment | AED 600,000 | AED 973 | 83 | AED 7,272,540 | 35 |
| 4-bedroom na apartment | AED 4,153,081 | AED 1,654 | 20 | — | — |
Median na nakarehistrong taunang upa sa Site A, Dubai (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026, mga kontrata ng Ejari ng Dubai Land Department): 2-bedroom na villa AED 138,600 (155 kontrata); 4-bedroom na villa AED 222,843 (84 kontrata); 2-bedroom na apartment AED 120,000 (80 kontrata); 1-bedroom na apartment AED 110,000 (77 kontrata).