क्षेत्र गाइड · दुबई
Um Suqaim Third, दुबई: किराया और जीवन-यापन लागत
Um Suqaim Third में पंजीकृत किराया और बिक्री, और वहाँ रहने का मासिक खर्च।
Um Suqaim Third (दुबई) में पंजीकृत औसत वार्षिक किराया (1 अक्तूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक, दुबई लैंड डिपार्टमेंट के Ejari अनुबंध): 1-बेडरूम अपार्टमेंट AED 1,20,000 (385 अनुबंध); 2-बेडरूम अपार्टमेंट AED 1,90,000 (244 अनुबंध); 4-बेडरूम विला AED 2,55,000 (213 अनुबंध); 5-बेडरूम विला AED 2,91,280 (90 अनुबंध)।
घर के अनुसार पंजीकृत किराया
| घर | औसत वार्षिक किराया | सामान्य दायरा (बीच का आधा हिस्सा) | अनुबंध | नए बनाम नवीनीकरण |
|---|---|---|---|---|
| 1-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 1,20,000≈ AED 10,000 प्रति माह | AED 1,04,212 – AED 1,30,000 | 385 | नए AED 1,20,000 · नवीनीकरण AED 1,20,000 |
| 2-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 1,90,000≈ AED 15,833 प्रति माह | AED 1,75,000 – AED 2,20,000 | 244 | नए AED 1,90,000 · नवीनीकरण AED 1,90,000 |
| 3-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 2,75,000≈ AED 22,917 प्रति माह | AED 2,55,000 – AED 3,15,000 | 37 | — |
| 4-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 5,00,000≈ AED 41,667 प्रति माह | AED 4,08,750 – AED 6,25,000 | 15 | — |
| 3-बेडरूम विला | AED 2,05,000≈ AED 17,083 प्रति माह | AED 1,77,250 – AED 2,50,000 | 61 | नए AED 2,10,000 · नवीनीकरण AED 2,00,000 |
| 4-बेडरूम विला | AED 2,55,000≈ AED 21,250 प्रति माह | AED 2,18,295 – AED 3,02,500 | 213 | नए AED 2,90,475 · नवीनीकरण AED 2,39,630 |
| 5-बेडरूम विला | AED 2,91,280≈ AED 24,273 प्रति माह | AED 2,60,503 – AED 3,57,913 | 90 | नए AED 3,20,000 · नवीनीकरण AED 2,91,060 |
मासिक जीवन-यापन लागत
क्षेत्र के अनुसार जीवन-यापन लागत पेज वाली ही पद्धति: पंजीकृत औसत किराया + 5% हाउसिंग शुल्क + DEWA (घर के आकार के लिए उदाहरण खपत) + परिवहन + मोबाइल और घरेलू इंटरनेट। स्कूल फीस, किराने का सामान और स्वास्थ्य बीमा शामिल नहीं हैं।
| घर | कुल प्रति माह | किराया + हाउसिंग शुल्क | DEWA | परिवहन | मोबाइल + इंटरनेट |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-बेडरूम अपार्टमेंट1 मोबाइल लाइन; कार, रोज़ 40 km, सिर्फ़ ईंधन (टोल और पार्किंग शामिल नहीं); 500 kWh और 10 m³ | AED 11,323 | AED 10,500 | AED 245 | AED 297 | AED 281 |
| 2-बेडरूम अपार्टमेंट2 मोबाइल लाइनें; कार, रोज़ 40 km, सिर्फ़ ईंधन (टोल और पार्किंग शामिल नहीं); 1,000 kWh और 20 m³ | AED 17,799 | AED 16,625 | AED 489 | AED 297 | AED 388 |
| 3-बेडरूम अपार्टमेंट2 मोबाइल लाइनें; कार, रोज़ 40 km, सिर्फ़ ईंधन (टोल और पार्किंग शामिल नहीं); 1,000 kWh और 20 m³ | AED 25,237 | AED 24,063 | AED 489 | AED 297 | AED 388 |
| 4-बेडरूम अपार्टमेंट2 मोबाइल लाइनें; कार, रोज़ 40 km, सिर्फ़ ईंधन (टोल और पार्किंग शामिल नहीं); 2,000 kWh और 40 m³ | AED 45,428 | AED 43,750 | AED 994 | AED 297 | AED 388 |
| 3-बेडरूम विला2 मोबाइल लाइनें; कार, रोज़ 40 km, Salik के साथ; 2,000 kWh और 40 m³ | AED 19,876 | AED 17,938 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 4-बेडरूम विला2 मोबाइल लाइनें; कार, रोज़ 40 km, Salik के साथ; 2,000 kWh और 40 m³ | AED 24,251 | AED 22,313 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 5-बेडरूम विला2 मोबाइल लाइनें; कार, रोज़ 40 km, Salik के साथ; 2,000 kWh और 40 m³ | AED 27,425 | AED 25,487 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
पंजीकृत बिक्री मूल्य
| घर | औसत मूल्य (तैयार) | प्रति वर्ग फुट (तैयार) | बिक्री (तैयार) | औसत मूल्य (निर्माणाधीन) | बिक्री (निर्माणाधीन) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 21,27,500 | AED 2,710 | 70 | AED 24,20,000 | 113 |
| 2-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 35,75,000 | AED 2,915 | 51 | AED 37,42,000 | 131 |
| 3-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 52,50,000 | AED 2,754 | 15 | AED 63,80,000 | 61 |
| 4-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 1,04,60,000 | AED 3,671 | 10 | — | — |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- Um Suqaim Third में 1-बेडरूम अपार्टमेंट का किराया कितना है?
- Um Suqaim Third में 1-बेडरूम अपार्टमेंट का पंजीकृत औसत वार्षिक किराया AED 1,20,000 है (लगभग AED 10,000 प्रति माह), 385 Ejari अनुबंधों के अनुसार (1 अक्तूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक); बीच के आधे किरायेदारों ने AED 1,04,212 से AED 1,30,000 तक दिया।
- Um Suqaim Third में 2-बेडरूम अपार्टमेंट का किराया कितना है?
- Um Suqaim Third में 2-बेडरूम अपार्टमेंट का पंजीकृत औसत वार्षिक किराया AED 1,90,000 है (लगभग AED 15,833 प्रति माह), 244 Ejari अनुबंधों के अनुसार (1 अक्तूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक); बीच के आधे किरायेदारों ने AED 1,75,000 से AED 2,20,000 तक दिया।
- Um Suqaim Third में 4-बेडरूम विला का किराया कितना है?
- Um Suqaim Third में 4-बेडरूम विला का पंजीकृत औसत वार्षिक किराया AED 2,55,000 है (लगभग AED 21,250 प्रति माह), 213 Ejari अनुबंधों के अनुसार (1 अक्तूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक); बीच के आधे किरायेदारों ने AED 2,18,295 से AED 3,02,500 तक दिया।
- Um Suqaim Third में जीवन-यापन की लागत कितनी है?
- 1-बेडरूम अपार्टमेंट के लिए लगभग AED 11,323 प्रति माह: किराया और हाउसिंग शुल्क AED 10,500, DEWA AED 245 (उदाहरण: 500 kWh और 10 m³), परिवहन AED 297 और मोबाइल तथा इंटरनेट AED 281।
स्रोत
- Source: Dubai Land Department (originator), open datasets «Rent Contracts», «Real Estate Transactions» on Dubai Data. Original data © Dubai Land Department. Licensed under the Dubai Open Data Licence. The tables are derived by Brainy Prices (aggregates only: medians and ranges of at least 10 registered records); they are not produced, verified or endorsed by Dubai Land Department, Dubai Data or the Dubai Government. The derived tables are available under the same licence: /dubai-property.json. लगभग एक वर्ष के अनुबंध।
- हाउसिंग शुल्क: UAE Government portal (u.ae) · Dubai Land Department
- DEWA, परिवहन और टेलीकॉम: DEWA कैलकुलेटर, ईंधन, टोल और पार्किंग तथा मोबाइल और इंटरनेट प्लान पेज देखें।