Gabay sa lugar · Dubai
Um Suqaim Third, Dubai: upa at gastos sa pamumuhay
Mga nakarehistrong upa at bentahan sa Um Suqaim Third, at magkano ang gastos sa paninirahan doon kada buwan.
Median na nakarehistrong taunang upa sa Um Suqaim Third, Dubai (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026, mga kontrata ng Ejari ng Dubai Land Department): 1-bedroom na apartment AED 120,000 (385 kontrata); 2-bedroom na apartment AED 190,000 (244 kontrata); 4-bedroom na villa AED 255,000 (213 kontrata); 5-bedroom na villa AED 291,280 (90 kontrata).
Mga nakarehistrong upa ayon sa tirahan
| Tirahan | Median na taunang upa | Karaniwang saklaw (gitnang kalahati) | Mga kontrata | Bago kumpara sa renewal |
|---|---|---|---|---|
| 1-bedroom na apartment | AED 120,000≈ AED 10,000 kada buwan | AED 104,212 – AED 130,000 | 385 | Bago AED 120,000 · Renewal AED 120,000 |
| 2-bedroom na apartment | AED 190,000≈ AED 15,833 kada buwan | AED 175,000 – AED 220,000 | 244 | Bago AED 190,000 · Renewal AED 190,000 |
| 3-bedroom na apartment | AED 275,000≈ AED 22,917 kada buwan | AED 255,000 – AED 315,000 | 37 | — |
| 4-bedroom na apartment | AED 500,000≈ AED 41,667 kada buwan | AED 408,750 – AED 625,000 | 15 | — |
| 3-bedroom na villa | AED 205,000≈ AED 17,083 kada buwan | AED 177,250 – AED 250,000 | 61 | Bago AED 210,000 · Renewal AED 200,000 |
| 4-bedroom na villa | AED 255,000≈ AED 21,250 kada buwan | AED 218,295 – AED 302,500 | 213 | Bago AED 290,475 · Renewal AED 239,630 |
| 5-bedroom na villa | AED 291,280≈ AED 24,273 kada buwan | AED 260,503 – AED 357,913 | 90 | Bago AED 320,000 · Renewal AED 291,060 |
Buwanang gastos sa pamumuhay
Parehong paraan ng pahina ng gastos sa pamumuhay ayon sa lugar: median na nakarehistrong upa + 5% na bayad sa pabahay + DEWA (halimbawang konsumo para sa laki ng tirahan) + transportasyon + mobile at internet sa bahay. Hindi kasama ang matrikula, grocery at health insurance.
| Tirahan | Kabuuan kada buwan | Upa + bayad sa pabahay | DEWA | Transportasyon | Mobile + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-bedroom na apartment1 mobile line; kotse, 40 km kada araw, gasolina lang (hindi kasama ang toll at paradahan); 500 kWh at 10 m³ | AED 11,323 | AED 10,500 | AED 245 | AED 297 | AED 281 |
| 2-bedroom na apartment2 mobile line; kotse, 40 km kada araw, gasolina lang (hindi kasama ang toll at paradahan); 1,000 kWh at 20 m³ | AED 17,799 | AED 16,625 | AED 489 | AED 297 | AED 388 |
| 3-bedroom na apartment2 mobile line; kotse, 40 km kada araw, gasolina lang (hindi kasama ang toll at paradahan); 1,000 kWh at 20 m³ | AED 25,237 | AED 24,063 | AED 489 | AED 297 | AED 388 |
| 4-bedroom na apartment2 mobile line; kotse, 40 km kada araw, gasolina lang (hindi kasama ang toll at paradahan); 2,000 kWh at 40 m³ | AED 45,428 | AED 43,750 | AED 994 | AED 297 | AED 388 |
| 3-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | AED 19,876 | AED 17,938 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 4-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | AED 24,251 | AED 22,313 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 5-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | AED 27,425 | AED 25,487 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
Mga nakarehistrong presyo ng bentahan
| Tirahan | Median na presyo (tapos na) | Kada sq ft (tapos na) | Mga bentahan (tapos na) | Median na presyo (off-plan) | Mga bentahan (off-plan) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-bedroom na apartment | AED 2,127,500 | AED 2,710 | 70 | AED 2,420,000 | 113 |
| 2-bedroom na apartment | AED 3,575,000 | AED 2,915 | 51 | AED 3,742,000 | 131 |
| 3-bedroom na apartment | AED 5,250,000 | AED 2,754 | 15 | AED 6,380,000 | 61 |
| 4-bedroom na apartment | AED 10,460,000 | AED 3,671 | 10 | — | — |
Mga madalas itanong
- Magkano ang upa sa 1-bedroom na apartment sa Um Suqaim Third?
- Ang median na nakarehistrong taunang upa sa 1-bedroom na apartment sa Um Suqaim Third ay AED 120,000 (humigit-kumulang AED 10,000 kada buwan), mula sa 385 kontrata ng Ejari (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026); ang gitnang kalahati ay nagbayad ng AED 104,212 hanggang AED 130,000.
- Magkano ang upa sa 2-bedroom na apartment sa Um Suqaim Third?
- Ang median na nakarehistrong taunang upa sa 2-bedroom na apartment sa Um Suqaim Third ay AED 190,000 (humigit-kumulang AED 15,833 kada buwan), mula sa 244 kontrata ng Ejari (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026); ang gitnang kalahati ay nagbayad ng AED 175,000 hanggang AED 220,000.
- Magkano ang upa sa 4-bedroom na villa sa Um Suqaim Third?
- Ang median na nakarehistrong taunang upa sa 4-bedroom na villa sa Um Suqaim Third ay AED 255,000 (humigit-kumulang AED 21,250 kada buwan), mula sa 213 kontrata ng Ejari (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026); ang gitnang kalahati ay nagbayad ng AED 218,295 hanggang AED 302,500.
- Magkano ang gastos sa pamumuhay sa Um Suqaim Third?
- Para sa 1-bedroom na apartment, humigit-kumulang AED 11,323 kada buwan: upa at bayad sa pabahay AED 10,500, DEWA AED 245 (halimbawa ng 500 kWh at 10 m³), transportasyon AED 297 at mobile kasama ang internet AED 281.
Mga pinagmulan
- Source: Dubai Land Department (originator), open datasets «Rent Contracts», «Real Estate Transactions» on Dubai Data. Original data © Dubai Land Department. Licensed under the Dubai Open Data Licence. The tables are derived by Brainy Prices (aggregates only: medians and ranges of at least 10 registered records); they are not produced, verified or endorsed by Dubai Land Department, Dubai Data or the Dubai Government. The derived tables are available under the same licence: /dubai-property.json. Mga kontratang humigit-kumulang isang taon.
- Bayad sa pabahay: UAE Government portal (u.ae) · Dubai Land Department
- DEWA, transportasyon at telecom: tingnan ang mga pahina ng DEWA calculator, gasolina, toll at paradahan at mga plano sa mobile at internet.