Guía de zonas · Dubái
Um Suqaim Third, Dubái: alquiler y costo de vida
Alquileres y ventas registrados en Um Suqaim Third, y cuánto cuesta vivir allí cada mes.
Alquiler anual mediano registrado en Um Suqaim Third, Dubái (1 de octubre de 2025 a 30 de septiembre de 2026, contratos Ejari del Departamento de Tierras de Dubái): apartamento de 1 dorm. 120.000 AED (385 contratos); apartamento de 2 dorm. 190.000 AED (244 contratos); villa de 4 dorm. 255.000 AED (213 contratos); villa de 5 dorm. 291.280 AED (90 contratos).
Alquileres registrados por vivienda
| Vivienda | Alquiler anual mediano | Rango habitual (mitad central) | Contratos | Nuevos frente a renovaciones |
|---|---|---|---|---|
| apartamento de 1 dorm. | 120.000 AED≈ 10.000 AED al mes | 104.212 AED – 130.000 AED | 385 | Nuevos 120.000 AED · Renovaciones 120.000 AED |
| apartamento de 2 dorm. | 190.000 AED≈ 15.833 AED al mes | 175.000 AED – 220.000 AED | 244 | Nuevos 190.000 AED · Renovaciones 190.000 AED |
| apartamento de 3 dorm. | 275.000 AED≈ 22.917 AED al mes | 255.000 AED – 315.000 AED | 37 | — |
| apartamento de 4 dorm. | 500.000 AED≈ 41.667 AED al mes | 408.750 AED – 625.000 AED | 15 | — |
| villa de 3 dorm. | 205.000 AED≈ 17.083 AED al mes | 177.250 AED – 250.000 AED | 61 | Nuevos 210.000 AED · Renovaciones 200.000 AED |
| villa de 4 dorm. | 255.000 AED≈ 21.250 AED al mes | 218.295 AED – 302.500 AED | 213 | Nuevos 290.475 AED · Renovaciones 239.630 AED |
| villa de 5 dorm. | 291.280 AED≈ 24.273 AED al mes | 260.503 AED – 357.913 AED | 90 | Nuevos 320.000 AED · Renovaciones 291.060 AED |
Costo de vida mensual
Mismo método que la página de costo de vida por zona: alquiler mediano registrado + 5 % de tasa de vivienda + DEWA (consumo de ejemplo según el tamaño de la vivienda) + transporte + móvil e internet en casa. No incluye matrículas escolares, compras de supermercado ni seguro médico.
| Vivienda | Total al mes | Alquiler + tasa de vivienda | DEWA | Transporte | Móvil + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| apartamento de 1 dorm.1 línea móvil; coche 40 km al día, solo combustible (sin peajes ni aparcamiento); 500 kWh y 10 m³ | 11.323 AED | 10.500 AED | 245 AED | 297 AED | 281 AED |
| apartamento de 2 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día, solo combustible (sin peajes ni aparcamiento); 1000 kWh y 20 m³ | 17.799 AED | 16.625 AED | 489 AED | 297 AED | 388 AED |
| apartamento de 3 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día, solo combustible (sin peajes ni aparcamiento); 1000 kWh y 20 m³ | 25.237 AED | 24.063 AED | 489 AED | 297 AED | 388 AED |
| apartamento de 4 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día, solo combustible (sin peajes ni aparcamiento); 2000 kWh y 40 m³ | 45.428 AED | 43.750 AED | 994 AED | 297 AED | 388 AED |
| villa de 3 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día con Salik; 2000 kWh y 40 m³ | 19.876 AED | 17.938 AED | 994 AED | 557 AED | 388 AED |
| villa de 4 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día con Salik; 2000 kWh y 40 m³ | 24.251 AED | 22.313 AED | 994 AED | 557 AED | 388 AED |
| villa de 5 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día con Salik; 2000 kWh y 40 m³ | 27.425 AED | 25.487 AED | 994 AED | 557 AED | 388 AED |
Precios de venta registrados
| Vivienda | Precio mediano (listas) | Por pie cuadrado (listas) | Ventas (listas) | Precio mediano (sobre plano) | Ventas (sobre plano) |
|---|---|---|---|---|---|
| apartamento de 1 dorm. | 2.127.500 AED | 2710 AED | 70 | 2.420.000 AED | 113 |
| apartamento de 2 dorm. | 3.575.000 AED | 2915 AED | 51 | 3.742.000 AED | 131 |
| apartamento de 3 dorm. | 5.250.000 AED | 2754 AED | 15 | 6.380.000 AED | 61 |
| apartamento de 4 dorm. | 10.460.000 AED | 3671 AED | 10 | — | — |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto cuesta el alquiler de un apartamento de 1 dorm. en Um Suqaim Third?
- El alquiler anual mediano registrado de un apartamento de 1 dorm. en Um Suqaim Third es de 120.000 AED (unos 10.000 AED al mes), según 385 contratos Ejari (1 de octubre de 2025 a 30 de septiembre de 2026); la mitad central pagó de 104.212 AED a 130.000 AED.
- ¿Cuánto cuesta el alquiler de un apartamento de 2 dorm. en Um Suqaim Third?
- El alquiler anual mediano registrado de un apartamento de 2 dorm. en Um Suqaim Third es de 190.000 AED (unos 15.833 AED al mes), según 244 contratos Ejari (1 de octubre de 2025 a 30 de septiembre de 2026); la mitad central pagó de 175.000 AED a 220.000 AED.
- ¿Cuánto cuesta el alquiler de un villa de 4 dorm. en Um Suqaim Third?
- El alquiler anual mediano registrado de un villa de 4 dorm. en Um Suqaim Third es de 255.000 AED (unos 21.250 AED al mes), según 213 contratos Ejari (1 de octubre de 2025 a 30 de septiembre de 2026); la mitad central pagó de 218.295 AED a 302.500 AED.
- ¿Cuál es el costo de vida en Um Suqaim Third?
- Para un apartamento de 1 dorm., unos 11.323 AED al mes: alquiler y tasa de vivienda 10.500 AED, DEWA 245 AED (ejemplo de 500 kWh y 10 m³), transporte 297 AED y móvil más internet 281 AED.
Fuentes
- Source: Dubai Land Department (originator), open datasets «Rent Contracts», «Real Estate Transactions» on Dubai Data. Original data © Dubai Land Department. Licensed under the Dubai Open Data Licence. The tables are derived by Brainy Prices (aggregates only: medians and ranges of at least 10 registered records); they are not produced, verified or endorsed by Dubai Land Department, Dubai Data or the Dubai Government. The derived tables are available under the same licence: /dubai-property.json. Contratos de aproximadamente un año.
- Tasa de vivienda: UAE Government portal (u.ae) · Dubai Land Department
- DEWA, transporte y telecomunicaciones: consulta el calculador de DEWA y las páginas de combustible, peajes y estacionamiento y de planes de móvil e internet.