Gabay sa lugar · Dubai
Jumeirah Golf Estates, Dubai: upa at gastos sa pamumuhay
Mga nakarehistrong upa at bentahan sa Jumeirah Golf Estates (lugar ng DLD: Me'Aisem First), at magkano ang gastos sa paninirahan doon kada buwan.
Median na nakarehistrong taunang upa sa Jumeirah Golf Estates, Dubai (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026, mga kontrata ng Ejari ng Dubai Land Department): 2-bedroom na apartment AED 130,000 (157 kontrata); 1-bedroom na apartment AED 86,500 (120 kontrata); 3-bedroom na villa AED 300,000 (117 kontrata); 4-bedroom na villa AED 475,000 (88 kontrata).
Mga nakarehistrong upa ayon sa tirahan
| Tirahan | Median na taunang upa | Karaniwang saklaw (gitnang kalahati) | Mga kontrata | Bago kumpara sa renewal |
|---|---|---|---|---|
| 1-bedroom na apartment | AED 86,500≈ AED 7,208 kada buwan | AED 80,000 – AED 100,000 | 120 | Bago AED 90,000 · Renewal AED 83,250 |
| 2-bedroom na apartment | AED 130,000≈ AED 10,833 kada buwan | AED 120,000 – AED 140,000 | 157 | Bago AED 130,000 · Renewal AED 130,000 |
| 3-bedroom na apartment | AED 180,000≈ AED 15,000 kada buwan | AED 171,000 – AED 202,500 | 35 | — |
| 2-bedroom na villa | AED 170,000≈ AED 14,167 kada buwan | AED 165,000 – AED 190,000 | 23 | — |
| 3-bedroom na villa | AED 300,000≈ AED 25,000 kada buwan | AED 260,000 – AED 370,000 | 117 | Bago AED 300,000 · Renewal AED 320,000 |
| 4-bedroom na villa | AED 475,000≈ AED 39,583 kada buwan | AED 400,000 – AED 563,750 | 88 | Bago AED 500,000 · Renewal AED 441,000 |
| 5-bedroom na villa | AED 850,000≈ AED 70,833 kada buwan | AED 635,000 – AED 1,600,000 | 85 | Bago AED 1,050,000 · Renewal AED 635,000 |
| 6-bedroom na villa | AED 900,000≈ AED 75,000 kada buwan | AED 690,000 – AED 2,500,000 | 23 | — |
Buwanang gastos sa pamumuhay
Parehong paraan ng pahina ng gastos sa pamumuhay ayon sa lugar: median na nakarehistrong upa + 5% na bayad sa pabahay + DEWA (halimbawang konsumo para sa laki ng tirahan) + transportasyon + mobile at internet sa bahay. Hindi kasama ang matrikula, grocery at health insurance.
| Tirahan | Kabuuan kada buwan | Upa + bayad sa pabahay | DEWA | Transportasyon | Mobile + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-bedroom na apartment1 mobile line; kotse, 40 km kada araw, gasolina lang (hindi kasama ang toll at paradahan); 500 kWh at 10 m³ | AED 8,392 | AED 7,569 | AED 245 | AED 297 | AED 281 |
| 2-bedroom na apartment2 mobile line; kotse, 40 km kada araw, gasolina lang (hindi kasama ang toll at paradahan); 1,000 kWh at 20 m³ | AED 12,549 | AED 11,375 | AED 489 | AED 297 | AED 388 |
| 3-bedroom na apartment2 mobile line; kotse, 40 km kada araw, gasolina lang (hindi kasama ang toll at paradahan); 1,000 kWh at 20 m³ | AED 16,924 | AED 15,750 | AED 489 | AED 297 | AED 388 |
| 2-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | AED 16,813 | AED 14,875 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 3-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | AED 28,188 | AED 26,250 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 4-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | AED 43,501 | AED 41,563 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 5-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | AED 76,313 | AED 74,375 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 6-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | AED 80,688 | AED 78,750 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
Mga nakarehistrong presyo ng bentahan
| Tirahan | Median na presyo (tapos na) | Kada sq ft (tapos na) | Mga bentahan (tapos na) | Median na presyo (off-plan) | Mga bentahan (off-plan) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-bedroom na apartment | AED 837,018 | AED 1,018 | 51 | — | — |
| 2-bedroom na apartment | AED 2,100,000 | AED 1,500 | 43 | — | — |
| 3-bedroom na villa | AED 4,225,000 | AED 2,734 | 32 | — | — |
| 4-bedroom na villa | AED 7,700,000 | AED 3,391 | 10 | — | — |
| 6-bedroom na villa | — | — | — | AED 10,750,000 | 23 |
Mga madalas itanong
- Magkano ang upa sa 2-bedroom na apartment sa Jumeirah Golf Estates?
- Ang median na nakarehistrong taunang upa sa 2-bedroom na apartment sa Jumeirah Golf Estates ay AED 130,000 (humigit-kumulang AED 10,833 kada buwan), mula sa 157 kontrata ng Ejari (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026); ang gitnang kalahati ay nagbayad ng AED 120,000 hanggang AED 140,000.
- Magkano ang upa sa 1-bedroom na apartment sa Jumeirah Golf Estates?
- Ang median na nakarehistrong taunang upa sa 1-bedroom na apartment sa Jumeirah Golf Estates ay AED 86,500 (humigit-kumulang AED 7,208 kada buwan), mula sa 120 kontrata ng Ejari (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026); ang gitnang kalahati ay nagbayad ng AED 80,000 hanggang AED 100,000.
- Magkano ang upa sa 3-bedroom na villa sa Jumeirah Golf Estates?
- Ang median na nakarehistrong taunang upa sa 3-bedroom na villa sa Jumeirah Golf Estates ay AED 300,000 (humigit-kumulang AED 25,000 kada buwan), mula sa 117 kontrata ng Ejari (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026); ang gitnang kalahati ay nagbayad ng AED 260,000 hanggang AED 370,000.
- Magkano ang gastos sa pamumuhay sa Jumeirah Golf Estates?
- Para sa 2-bedroom na apartment, humigit-kumulang AED 12,549 kada buwan: upa at bayad sa pabahay AED 11,375, DEWA AED 489 (halimbawa ng 1,000 kWh at 20 m³), transportasyon AED 297 at mobile kasama ang internet AED 388.
Mga pinagmulan
- Source: Dubai Land Department (originator), open datasets «Rent Contracts», «Real Estate Transactions» on Dubai Data. Original data © Dubai Land Department. Licensed under the Dubai Open Data Licence. The tables are derived by Brainy Prices (aggregates only: medians and ranges of at least 10 registered records); they are not produced, verified or endorsed by Dubai Land Department, Dubai Data or the Dubai Government. The derived tables are available under the same licence: /dubai-property.json. Mga kontratang humigit-kumulang isang taon.
- Bayad sa pabahay: UAE Government portal (u.ae) · Dubai Land Department
- DEWA, transportasyon at telecom: tingnan ang mga pahina ng DEWA calculator, gasolina, toll at paradahan at mga plano sa mobile at internet.