شقة (غرف النوم: 1)
90,000 درهم في السنة
≈ 7,500 درهم في الشهر · النصف الأوسط 82,844 درهم – 100,000 درهم
83 من العقود المسجّلة
دليل المنطقة · دبي
187,000 درهم في السنة · فيلا (غرف النوم: 3) · وسيط 299 من العقود المسجّلة
نحو 15,583 درهم في الشهر. عقود مسجّلة، لا أسعار معروضة.
90,000 درهم في السنة
≈ 7,500 درهم في الشهر · النصف الأوسط 82,844 درهم – 100,000 درهم
83 من العقود المسجّلة
129,792 درهم في السنة
≈ 10,816 درهم في الشهر · النصف الأوسط 119,543 درهم – 145,000 درهم
31 من العقود المسجّلة
187,000 درهم في السنة
≈ 15,583 درهم في الشهر · النصف الأوسط 174,400 درهم – 227,857 درهم
299 من العقود المسجّلة
255,300 درهم في السنة
≈ 21,275 درهم في الشهر · النصف الأوسط 218,900 درهم – 350,000 درهم
195 من العقود المسجّلة
312,900 درهم في السنة
≈ 26,075 درهم في الشهر · النصف الأوسط 275,000 درهم – 380,000 درهم
110 من العقود المسجّلة
حاسبة زيادة الإيجار في دبي · التكاليف الأولية للانتقال إلى دبي · حاسبة فاتورة هيئة كهرباء ومياه دبي (الكهرباء والمياه)
خطّط لقائمة وجبات أسرتك الأسبوعية وقائمة مشترياتها عبر WhatsApp مجانًا: Brainy Chef
| منطقة العمل | الدقائق | كم |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 7 | 6.4 |
| Business Bay | 7 | 5.1 |
| Dubai Marina / JLT | 16 | 19.9 |
| Dubai Media City | 14 | 17.5 |
وقت القيادة دون ازدحام؛ يستغرق التنقل وقتًا أطول في ساعات الذروة.
رسوم Salik: قيد الانتظار — بوابات الرسوم غير موجودة في بيانات الخرائط المفتوحة.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap، البيانات حتى 30/09/2026
| السكن | وسيط الإيجار السنوي | النطاق المعتاد (النصف الأوسط) | العقود | جديد مقابل تجديد |
|---|---|---|---|---|
| شقة (غرف النوم: 1) | 90,000 درهم≈ 7,500 درهم في الشهر | 82,844 درهم – 100,000 درهم | 83 | جديد 95,000 درهم · تجديد 87,274 درهم |
| شقة (غرف النوم: 2) | 129,792 درهم≈ 10,816 درهم في الشهر | 119,543 درهم – 145,000 درهم | 31 | — |
| فيلا (غرف النوم: 3) | 187,000 درهم≈ 15,583 درهم في الشهر | 174,400 درهم – 227,857 درهم | 299 | جديد 220,000 درهم · تجديد 179,513 درهم |
| فيلا (غرف النوم: 4) | 255,300 درهم≈ 21,275 درهم في الشهر | 218,900 درهم – 350,000 درهم | 195 | جديد 290,000 درهم · تجديد 253,000 درهم |
| فيلا (غرف النوم: 5) | 312,900 درهم≈ 26,075 درهم في الشهر | 275,000 درهم – 380,000 درهم | 110 | جديد 370,000 درهم · تجديد 307,594 درهم |
بالطريقة نفسها المعتمدة في صفحة تكلفة المعيشة حسب المنطقة: وسيط الإيجار المسجّل + DEWA (مثال على الاستهلاك بحسب حجم السكن) + المواصلات + الجوال وإنترنت المنزل. رسوم المدارس والبقالة والتأمين الصحي غير مشمولة.
موقوف حتى نؤكد المصدر الرسمي.
| السكن | الإجمالي في الشهر | الإيجار | DEWA | المواصلات | الجوال + الإنترنت |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة (غرف النوم: 1)1 خط جوال؛ تذكرة nol لمنطقتين؛ 500 kWh و10 م³ | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 7,500 درهم | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 863 درهم | 238 درهم |
| شقة (غرف النوم: 2)خطان جوالان (2)؛ تذكرة nol لمنطقتين؛ 1,000 kWh و20 م³ | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 10,816 درهم | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 863 درهم | 344 درهم |
| فيلا (غرف النوم: 3)خطان جوالان (2)؛ سيارة 40 كم يوميًا مع Salik؛ 2,000 kWh و40 م³ | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 15,583 درهم | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 540 درهم | 344 درهم |
| فيلا (غرف النوم: 4)خطان جوالان (2)؛ سيارة 40 كم يوميًا مع Salik؛ 2,000 kWh و40 م³ | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 21,275 درهم | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 540 درهم | 344 درهم |
| فيلا (غرف النوم: 5)خطان جوالان (2)؛ سيارة 40 كم يوميًا مع Salik؛ 2,000 kWh و40 م³ | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 26,075 درهم | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 540 درهم | 344 درهم |
| السكن | وسيط السعر (جاهز) | للقدم المربعة (جاهز) | المبيعات (جاهز) | وسيط السعر (على الخارطة) | المبيعات (على الخارطة) |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة (غرف النوم: 2) | — | — | — | 23,145,500 درهم | 32 |
| شقة (غرف النوم: 3) | — | — | — | 33,572,526 درهم | 35 |
| شقة (غرف النوم: 4) | — | — | — | 39,020,763 درهم | 14 |
وسيط الإيجار السنوي المسجّل في جميرا الثانيه، دبي (من 1 أكتوبر 2025 إلى 30 سبتمبر 2026، عقود Ejari لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي): فيلا (غرف النوم: 3) 187,000 درهم (عدد العقود: 299); فيلا (غرف النوم: 4) 255,300 درهم (عدد العقود: 195); فيلا (غرف النوم: 5) 312,900 درهم (عدد العقود: 110); شقة (غرف النوم: 1) 90,000 درهم (عدد العقود: 83).