স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট
AED 40,500 বছরে
≈ মাসে AED 3,375 · মাঝের অর্ধেক AED 36,433 – AED 45,000
3,467টি নিবন্ধিত চুক্তি
এলাকা নির্দেশিকা · দুবাই
AED 54,500 বছরে · 1 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট · 8,039টি নিবন্ধিত চুক্তির মধ্যমান
মাসে প্রায় AED 4,542। নিবন্ধিত চুক্তি, চাওয়া দাম নয়।
(DLD এলাকা: Nadd Hessa)
AED 40,500 বছরে
≈ মাসে AED 3,375 · মাঝের অর্ধেক AED 36,433 – AED 45,000
3,467টি নিবন্ধিত চুক্তি
AED 54,500 বছরে
≈ মাসে AED 4,542 · মাঝের অর্ধেক AED 48,000 – AED 61,000
8,039টি নিবন্ধিত চুক্তি
AED 75,600 বছরে
≈ মাসে AED 6,300 · মাঝের অর্ধেক AED 68,000 – AED 85,000
2,881টি নিবন্ধিত চুক্তি
AED 1,10,000 বছরে
≈ মাসে AED 9,167 · মাঝের অর্ধেক AED 98,350 – AED 1,20,000
503টি নিবন্ধিত চুক্তি
AED 1,74,570 বছরে
≈ মাসে AED 14,548 · মাঝের অর্ধেক AED 1,66,750 – AED 1,98,450
603টি নিবন্ধিত চুক্তি
দুবাইয়ে ভাড়া বৃদ্ধির হিসাব · দুবাইয়ে যাওয়ার প্রাথমিক খরচ · DEWA বিদ্যুৎ ও পানির বিল ক্যালকুলেটর
নতুন বাসায় উঠছেন? ম্যাট্রেস, সোফা, এসি আর বাকি জিনিস কোথায় কিনবেন (Brainy Shopper, ইংরেজিতে)
WhatsApp-এ বিনা খরচে আপনার পরিবারের সাপ্তাহিক খাবারের মেনু ও মুদি কেনাকাটার তালিকা তৈরি করুন: Brainy Chef (পাতাটি ইংরেজিতে)
| কর্মস্থলের এলাকা | মিনিট | কিমি |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 16 | 20.6 |
| Business Bay | 15 | 18.0 |
| Dubai Marina / JLT | 26 | 33.8 |
| Dubai Media City | 24 | 31.9 |
যানজট ছাড়া গাড়িতে যাতায়াতের সময়; ব্যস্ত সময়ে যাতায়াতে বেশি সময় লাগে।
Salik টোল: অপেক্ষমাণ — উন্মুক্ত মানচিত্রের ডেটায় টোল গেট নেই।
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, 30/09/2026 পর্যন্ত ডেটা
| বাসস্থান | বার্ষিক ভাড়ার মধ্যমান | সাধারণ পরিসর (মাঝের অর্ধেক) | চুক্তি | নতুন বনাম নবায়ন |
|---|---|---|---|---|
| স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট | AED 40,500মাসে ≈ AED 3,375 | AED 36,433 – AED 45,000 | 3,467 | নতুন AED 43,000 · নবায়ন AED 39,000 |
| 1 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট | AED 54,500মাসে ≈ AED 4,542 | AED 48,000 – AED 61,000 | 8,039 | নতুন AED 60,000 · নবায়ন AED 51,000 |
| 2 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট | AED 75,600মাসে ≈ AED 6,300 | AED 68,000 – AED 85,000 | 2,881 | নতুন AED 85,000 · নবায়ন AED 73,000 |
| 3 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট | AED 1,10,000মাসে ≈ AED 9,167 | AED 98,350 – AED 1,20,000 | 503 | নতুন AED 1,20,000 · নবায়ন AED 1,07,000 |
| 4 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট | AED 1,25,000মাসে ≈ AED 10,417 | AED 1,05,000 – AED 1,55,000 | 21 | — |
| 3 বেডরুমের ভিলা | AED 1,65,540মাসে ≈ AED 13,795 | AED 1,59,390 – AED 2,10,000 | 274 | নতুন AED 2,20,000 · নবায়ন AED 1,65,165 |
| 4 বেডরুমের ভিলা | AED 1,74,570মাসে ≈ AED 14,548 | AED 1,66,750 – AED 1,98,450 | 603 | নতুন AED 2,25,000 · নবায়ন AED 1,74,333 |
| 5 বেডরুমের ভিলা | AED 2,55,000মাসে ≈ AED 21,250 | AED 2,03,070 – AED 2,70,000 | 71 | নতুন AED 2,70,000 · নবায়ন AED 2,11,680 |
দুবাইয়ে নিবন্ধিত ভাড়াচুক্তির মাত্র 31%-এ দুবাই ল্যান্ড ডিপার্টমেন্টের প্রকল্প নম্বর থাকা ভবনের নাম রয়েছে, তাই এই মধ্যমানগুলো শুধু সেই চুক্তিগুলোর ভিত্তিতে গণনা করা হয়েছে। এখানে একই সংখ্যক বেডরুমের জন্য অন্তত 10টি চুক্তি থাকা অ্যাপার্টমেন্ট ভবনগুলো দেখানো হয়েছে (1 অক্টোবর, 2025 থেকে 30 সেপ্টেম্বর, 2026)। Silicon Oasis-এ এগুলো মোট 16,758টি চুক্তির মধ্যে 5,868টি চুক্তি অন্তর্ভুক্ত করে। এগুলো মধ্যমান, গড় নয়; পৃথক আবাসিক ইউনিটের তথ্য দেখানো হয়নি।
ছোট সংখ্যা: চুক্তির সংখ্যা। —: এই আকারের আবাসনের জন্য 10টির কম চুক্তি। ছোট পর্দায় টাকার অঙ্ক হাজারে দেখানো হয়: 135k = AED 1,35,000।
| ভবন | বেডরুমের সংখ্যা অনুযায়ী বার্ষিক ভাড়ার মধ্যমান, AED-তে | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| স্টুডিও | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Silicon Gate 1 | 38,00038kn=244 | 55,00055kn=237 | 75,00075kn=37 | 1,19,839120kn=16 | — |
| Arabian Gate | 42,00042kn=222 | 63,00063kn=114 | 90,00090kn=53 | 1,17,500118kn=10 | — |
| Palace Tower | 40,00040kn=168 | 53,00053kn=44 | 70,00070kn=32 | — | — |
| Palacio | 37,94138kn=58 | 48,00048kn=120 | 68,00068kn=39 | 89,91690kn=20 | — |
| Binghatti Stars | 47,00047kn=145 | 63,00063kn=47 | 95,50096kn=16 | — | — |
| Silicon Gates 4 | 36,00036kn=133 | 50,00050kn=72 | — | — | — |
| Axis Residences 1 | — | 52,80053kn=177 | — | — | — |
| Axis Residences 2 | — | 50,00050kn=157 | 69,12569kn=10 | — | — |
| Axis Residences 20 | 37,50038kn=30 | 51,45051kn=67 | 78,00078kn=67 | — | — |
| Silicon Heights | 41,00041kn=112 | 52,50053kn=46 | — | — | — |
| Topaz Residences 2 | — | 65,00065kn=138 | — | — | — |
| Silicon HEIGHTS2 | 43,00043kn=52 | 60,00060kn=67 | 84,00084kn=17 | — | — |
| Oasis High Park | 42,00042kn=84 | 57,00057kn=20 | 85,00085kn=18 | — | — |
| The Dunes | 37,00037kn=27 | 54,00054kn=93 | — | — | — |
| La Vista 05 | — | 62,00062kn=81 | 79,69080kn=36 | — | — |
| La Vista 04 | — | 62,00062kn=83 | 81,77082kn=30 | — | — |
| Selicon Star 2 | 42,00042kn=18 | 60,00060kn=61 | 84,50085kn=22 | — | — |
| Le Presidium | — | 57,00057kn=79 | 82,00082kn=19 | — | — |
| Binghatti Apartments | 42,00042kn=35 | 58,90059kn=38 | 84,50085kn=18 | — | — |
| Binghatti Views | 41,50042kn=24 | 60,00060kn=64 | — | — | — |
| Cordoba Palace | 39,50040kn=52 | 56,00056kn=31 | — | — | — |
| Oasis Star | — | 43,89044kn=57 | 68,77569kn=25 | — | — |
| Axis Residences 4 | — | 50,00050kn=79 | — | — | — |
| Silicon Avenue | — | 60,00060kn=59 | 80,00080kn=19 | — | — |
| La Vista 07 | — | 52,75453kn=54 | 79,40079kn=23 | — | — |
| Axis Residences 3 | — | 50,00050kn=74 | — | — | — |
| La Visita 02 | — | 55,00055kn=58 | 75,00075kn=16 | — | — |
| La Vista 06 | 40,00040kn=15 | 51,39751kn=34 | 78,54079kn=24 | — | — |
| Ruby Residence | — | 57,00057kn=61 | 86,00086kn=10 | — | — |
| Binghatti Point | — | 53,00053kn=56 | 75,00075kn=14 | — | — |
| Imperial | 40,00040kn=50 | 55,07455kn=20 | — | — | — |
| Axis Residences 6 | — | 52,00052kn=69 | — | — | — |
| Axis Residences 7 | — | 54,00054kn=53 | 75,00075kn=15 | — | — |
| Axis Residences 5 | — | 47,00047kn=67 | — | — | — |
| Lynx | 42,00042kn=39 | 58,00058kn=28 | — | — | — |
| Platinum Residence 1 | — | 60,00060kn=65 | — | — | — |
| Silicon GATE2 | 35,10035kn=30 | 47,00047kn=35 | — | — | — |
| Topaz Residences 3 | — | 70,00070kn=63 | — | — | — |
| Coral Residence | — | 54,00054kn=61 | — | — | — |
| Altia One | — | 88,00088kn=47 | 1,25,500126kn=12 | — | — |
| La Vista 03 | — | 56,00056kn=47 | 73,00073kn=12 | — | — |
| Topaz Residences 1 | — | 57,00057kn=57 | — | — | — |
| Axis Silver | — | 59,25059kn=56 | — | — | — |
| Pearls by Vision | — | 81,00081kn=43 | 1,20,000120kn=13 | — | — |
| Sevanam Crown | 36,00036kn=10 | 49,00049kn=45 | — | — | — |
| Al Falak Residence | — | 50,00050kn=39 | 74,00074kn=15 | — | — |
| Silicon Gate 3 | — | 49,50050kn=40 | 60,29060kn=14 | — | — |
| Axis Residences 8 | — | 55,00055kn=52 | — | — | — |
| Uniestate Millennium Tower | 41,50042kn=52 | — | — | — | — |
| La Visita 01 | — | 55,50056kn=51 | — | — | — |
| Aura Elegance | — | 75,00075kn=24 | 1,15,000115kn=24 | — | — |
| Silicon Boulevard | — | 57,95058kn=31 | 87,61588kn=16 | — | — |
| Mas Tower | — | 75,30175kn=30 | 1,10,148110kn=12 | — | — |
| Jade Residence | — | 55,00055kn=40 | — | — | — |
| Altia Residence | — | 68,00068kn=33 | — | — | — |
| Sapphire Residence | — | 57,00057kn=28 | — | — | — |
| S.P Oasis | 40,25040kn=12 | 57,00057kn=15 | — | — | — |
| Platinum Residence 2 | — | — | 85,00085kn=25 | — | — |
এই সারণিতে ওই নামের কোনো ভবন নেই।
উৎস: দুবাই ল্যান্ড ডিপার্টমেন্ট, Rent Contracts ডেটাসেট, Dubai Data-এর মাধ্যমে, Dubai Open Data Licence-এর অধীনে। একটি ভবন হলো Ejari চুক্তিতে লেখা প্রকল্প নম্বর ও প্রকল্পের নাম; ব্যক্তির নাম বা কোডের মতো মনে হয় এমন নাম বাদ দেওয়া হয়। নামগুলো ইংরেজিতে নিবন্ধন অনুযায়ী দেওয়া হয়েছে, পড়ার সুবিধার জন্য বড় হাতের অক্ষরের ব্যবহার সামঞ্জস্য করা হয়েছে।
এলাকাভেদে জীবনযাত্রার ব্যয় পাতার মতোই একই পদ্ধতি: নিবন্ধিত ভাড়ার মধ্যমান + DEWA (বাসস্থানের আকার অনুযায়ী উদাহরণ ব্যবহার) + যাতায়াত + মোবাইল ও বাসার ইন্টারনেট। স্কুলের ফি, মুদি সওদা ও স্বাস্থ্যবিমা অন্তর্ভুক্ত নয়।
সরকারি উৎস নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত।
| বাসস্থান | মাসে মোট | ভাড়া | DEWA | যাতায়াত | মোবাইল + ইন্টারনেট |
|---|---|---|---|---|---|
| স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট1টি মোবাইল লাইন; nol 2-জোন পাস; 500 kWh ও 10 m³ | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 3,375 | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 863 | AED 238 |
| 1 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট1টি মোবাইল লাইন; nol 2-জোন পাস; 500 kWh ও 10 m³ | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 4,542 | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 863 | AED 238 |
| 2 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট2টি মোবাইল লাইন; nol 2-জোন পাস; 1,000 kWh ও 20 m³ | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 6,300 | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 863 | AED 344 |
| 3 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট2টি মোবাইল লাইন; nol 2-জোন পাস; 1,000 kWh ও 20 m³ | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 9,167 | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 863 | AED 344 |
| 4 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট2টি মোবাইল লাইন; nol 2-জোন পাস; 2,000 kWh ও 40 m³ | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 10,417 | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 863 | AED 344 |
| 3 বেডরুমের ভিলা2টি মোবাইল লাইন; Salik সহ দৈনিক 40 km গাড়ি; 2,000 kWh ও 40 m³ | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 13,795 | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 540 | AED 344 |
| 4 বেডরুমের ভিলা2টি মোবাইল লাইন; Salik সহ দৈনিক 40 km গাড়ি; 2,000 kWh ও 40 m³ | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 14,548 | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 540 | AED 344 |
| 5 বেডরুমের ভিলা2টি মোবাইল লাইন; Salik সহ দৈনিক 40 km গাড়ি; 2,000 kWh ও 40 m³ | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 21,250 | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 540 | AED 344 |
| বাসস্থান | মধ্যমান দাম (প্রস্তুত) | প্রতি বর্গফুট (প্রস্তুত) | বিক্রয় (প্রস্তুত) | মধ্যমান দাম (নির্মাণাধীন) | বিক্রয় (নির্মাণাধীন) |
|---|---|---|---|---|---|
| স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট | AED 5,02,500 | AED 1,142 | 30 | AED 8,01,000 | 241 |
| 1 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট | AED 9,79,000 | AED 1,113 | 126 | AED 11,95,000 | 315 |
| 2 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট | AED 15,40,000 | AED 1,195 | 45 | AED 16,12,590 | 346 |
| 3 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট | — | — | — | AED 22,83,400 | 65 |
Silicon Oasis (দুবাই)-এ নিবন্ধিত বার্ষিক ভাড়ার মধ্যমান (1 অক্টোবর, 2025 থেকে 30 সেপ্টেম্বর, 2026, দুবাই ল্যান্ড ডিপার্টমেন্টের Ejari চুক্তি): 1 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট AED 54,500 (8,039টি চুক্তি); স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট AED 40,500 (3,467টি চুক্তি); 2 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট AED 75,600 (2,881টি চুক্তি); 4 বেডরুমের ভিলা AED 1,74,570 (603টি চুক্তি)।