Квартира-студия
40 500 AED в год
≈ 3 375 AED в месяц · средняя половина 36 433 AED – 45 000 AED
Зарегистрированных договоров: 3 467
Путеводитель по районам · Дубай
54 500 AED в год · 1-спальная квартира · медиана по 8 039 зарегистрированным договорам
Около 4 542 AED в месяц. Зарегистрированные договоры, а не цены объявлений.
(район DLD: Nadd Hessa)
40 500 AED в год
≈ 3 375 AED в месяц · средняя половина 36 433 AED – 45 000 AED
Зарегистрированных договоров: 3 467
54 500 AED в год
≈ 4 542 AED в месяц · средняя половина 48 000 AED – 61 000 AED
Зарегистрированных договоров: 8 039
75 600 AED в год
≈ 6 300 AED в месяц · средняя половина 68 000 AED – 85 000 AED
Зарегистрированных договоров: 2 881
110 000 AED в год
≈ 9 167 AED в месяц · средняя половина 98 350 AED – 120 000 AED
Зарегистрированных договоров: 503
174 570 AED в год
≈ 14 548 AED в месяц · средняя половина 166 750 AED – 198 450 AED
Зарегистрированных договоров: 603
Калькулятор повышения аренды в Дубае · Первоначальные расходы при переезде в Дубай · Калькулятор счёта DEWA (электричество и вода)
Переезжаете? Где купить матрас, диван, кондиционер и всё остальное (Brainy Shopper, на английском)
Планируйте меню на неделю и список продуктов для всей семьи в WhatsApp бесплатно: Brainy Chef (страница на английском)
| Деловой район | Минуты | км |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 16 | 20,6 |
| Business Bay | 15 | 18,0 |
| Dubai Marina / JLT | 26 | 33,8 |
| Dubai Media City | 24 | 31,9 |
Время поездки на машине без пробок; в часы пик поездки занимают больше времени.
Платные дороги Salik: данные ожидаются — пункты взимания платы отсутствуют в открытых картографических данных.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, данные на 30/09/2026
| Жильё | Медианная годовая аренда | Типичный диапазон (средняя половина) | Договоры | Новые и продлённые |
|---|---|---|---|---|
| квартира-студия | 40 500 AED≈ 3 375 AED в месяц | 36 433 AED – 45 000 AED | 3 467 | Новые 43 000 AED · Продлённые 39 000 AED |
| 1-спальная квартира | 54 500 AED≈ 4 542 AED в месяц | 48 000 AED – 61 000 AED | 8 039 | Новые 60 000 AED · Продлённые 51 000 AED |
| 2-спальная квартира | 75 600 AED≈ 6 300 AED в месяц | 68 000 AED – 85 000 AED | 2 881 | Новые 85 000 AED · Продлённые 73 000 AED |
| 3-спальная квартира | 110 000 AED≈ 9 167 AED в месяц | 98 350 AED – 120 000 AED | 503 | Новые 120 000 AED · Продлённые 107 000 AED |
| 4-спальная квартира | 125 000 AED≈ 10 417 AED в месяц | 105 000 AED – 155 000 AED | 21 | — |
| 3-спальная вилла | 165 540 AED≈ 13 795 AED в месяц | 159 390 AED – 210 000 AED | 274 | Новые 220 000 AED · Продлённые 165 165 AED |
| 4-спальная вилла | 174 570 AED≈ 14 548 AED в месяц | 166 750 AED – 198 450 AED | 603 | Новые 225 000 AED · Продлённые 174 333 AED |
| 5-спальная вилла | 255 000 AED≈ 21 250 AED в месяц | 203 070 AED – 270 000 AED | 71 | Новые 270 000 AED · Продлённые 211 680 AED |
Лишь в 31 % зарегистрированных в Дубае договоров аренды указано здание с номером проекта Земельного департамента Дубая, поэтому эти медианы рассчитаны только по таким договорам. Показаны многоквартирные здания, где для квартир с одинаковым числом спален есть не менее 10 договоров (с 1 октября 2025 г. по 30 сентября 2026 г.). В Silicon Oasis таблица охватывает 5 868 из 16 758 договоров. Это медианы, а не средние значения; данные по отдельным квартирам не приводятся.
Мелкое число: количество договоров. —: менее 10 договоров для жилья такого размера. На небольших экранах суммы указаны в тысячах: 135k = 135 000 AED.
| Здание | Медианная годовая аренда в AED по числу спален | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Silicon Gate 1 | 38 00038kn=244 | 55 00055kn=237 | 75 00075kn=37 | 119 839120kn=16 | — |
| Arabian Gate | 42 00042kn=222 | 63 00063kn=114 | 90 00090kn=53 | 117 500118kn=10 | — |
| Palace Tower | 40 00040kn=168 | 53 00053kn=44 | 70 00070kn=32 | — | — |
| Palacio | 37 94138kn=58 | 48 00048kn=120 | 68 00068kn=39 | 89 91690kn=20 | — |
| Binghatti Stars | 47 00047kn=145 | 63 00063kn=47 | 95 50096kn=16 | — | — |
| Silicon Gates 4 | 36 00036kn=133 | 50 00050kn=72 | — | — | — |
| Axis Residences 1 | — | 52 80053kn=177 | — | — | — |
| Axis Residences 2 | — | 50 00050kn=157 | 69 12569kn=10 | — | — |
| Axis Residences 20 | 37 50038kn=30 | 51 45051kn=67 | 78 00078kn=67 | — | — |
| Silicon Heights | 41 00041kn=112 | 52 50053kn=46 | — | — | — |
| Topaz Residences 2 | — | 65 00065kn=138 | — | — | — |
| Silicon HEIGHTS2 | 43 00043kn=52 | 60 00060kn=67 | 84 00084kn=17 | — | — |
| Oasis High Park | 42 00042kn=84 | 57 00057kn=20 | 85 00085kn=18 | — | — |
| The Dunes | 37 00037kn=27 | 54 00054kn=93 | — | — | — |
| La Vista 05 | — | 62 00062kn=81 | 79 69080kn=36 | — | — |
| La Vista 04 | — | 62 00062kn=83 | 81 77082kn=30 | — | — |
| Selicon Star 2 | 42 00042kn=18 | 60 00060kn=61 | 84 50085kn=22 | — | — |
| Le Presidium | — | 57 00057kn=79 | 82 00082kn=19 | — | — |
| Binghatti Apartments | 42 00042kn=35 | 58 90059kn=38 | 84 50085kn=18 | — | — |
| Binghatti Views | 41 50042kn=24 | 60 00060kn=64 | — | — | — |
| Cordoba Palace | 39 50040kn=52 | 56 00056kn=31 | — | — | — |
| Oasis Star | — | 43 89044kn=57 | 68 77569kn=25 | — | — |
| Axis Residences 4 | — | 50 00050kn=79 | — | — | — |
| Silicon Avenue | — | 60 00060kn=59 | 80 00080kn=19 | — | — |
| La Vista 07 | — | 52 75453kn=54 | 79 40079kn=23 | — | — |
| Axis Residences 3 | — | 50 00050kn=74 | — | — | — |
| La Visita 02 | — | 55 00055kn=58 | 75 00075kn=16 | — | — |
| La Vista 06 | 40 00040kn=15 | 51 39751kn=34 | 78 54079kn=24 | — | — |
| Ruby Residence | — | 57 00057kn=61 | 86 00086kn=10 | — | — |
| Binghatti Point | — | 53 00053kn=56 | 75 00075kn=14 | — | — |
| Imperial | 40 00040kn=50 | 55 07455kn=20 | — | — | — |
| Axis Residences 6 | — | 52 00052kn=69 | — | — | — |
| Axis Residences 7 | — | 54 00054kn=53 | 75 00075kn=15 | — | — |
| Axis Residences 5 | — | 47 00047kn=67 | — | — | — |
| Lynx | 42 00042kn=39 | 58 00058kn=28 | — | — | — |
| Platinum Residence 1 | — | 60 00060kn=65 | — | — | — |
| Silicon GATE2 | 35 10035kn=30 | 47 00047kn=35 | — | — | — |
| Topaz Residences 3 | — | 70 00070kn=63 | — | — | — |
| Coral Residence | — | 54 00054kn=61 | — | — | — |
| Altia One | — | 88 00088kn=47 | 125 500126kn=12 | — | — |
| La Vista 03 | — | 56 00056kn=47 | 73 00073kn=12 | — | — |
| Topaz Residences 1 | — | 57 00057kn=57 | — | — | — |
| Axis Silver | — | 59 25059kn=56 | — | — | — |
| Pearls by Vision | — | 81 00081kn=43 | 120 000120kn=13 | — | — |
| Sevanam Crown | 36 00036kn=10 | 49 00049kn=45 | — | — | — |
| Al Falak Residence | — | 50 00050kn=39 | 74 00074kn=15 | — | — |
| Silicon Gate 3 | — | 49 50050kn=40 | 60 29060kn=14 | — | — |
| Axis Residences 8 | — | 55 00055kn=52 | — | — | — |
| Uniestate Millennium Tower | 41 50042kn=52 | — | — | — | — |
| La Visita 01 | — | 55 50056kn=51 | — | — | — |
| Aura Elegance | — | 75 00075kn=24 | 115 000115kn=24 | — | — |
| Silicon Boulevard | — | 57 95058kn=31 | 87 61588kn=16 | — | — |
| Mas Tower | — | 75 30175kn=30 | 110 148110kn=12 | — | — |
| Jade Residence | — | 55 00055kn=40 | — | — | — |
| Altia Residence | — | 68 00068kn=33 | — | — | — |
| Sapphire Residence | — | 57 00057kn=28 | — | — | — |
| S.P Oasis | 40 25040kn=12 | 57 00057kn=15 | — | — | — |
| Platinum Residence 2 | — | — | 85 00085kn=25 | — | — |
В этой таблице нет здания с таким названием.
Источник: Земельный департамент Дубая, набор данных Rent Contracts, через Dubai Data, по лицензии Dubai Open Data Licence. Здание — это номер проекта и название проекта, записанные в договорах Ejari; названия, похожие на имя человека или код, исключаются. Названия на английском приведены так, как они указаны в договорах Ejari; использование заглавных букв скорректировано для удобства чтения.
Тот же метод, что на странице «Стоимость жизни по районам»: медианная зарегистрированная аренда + DEWA (примерное потребление для жилья такого размера) + транспорт + мобильная связь и домашний интернет. Стоимость школы, продукты и медицинская страховка не включены.
Приостановлено до подтверждения официального источника.
| Жильё | Итого в месяц | Аренда | DEWA | Транспорт | Мобильная связь + интернет |
|---|---|---|---|---|---|
| квартира-студия1 мобильная линия; проездной nol на 2 зоны; 500 kWh и 10 m³ | Источник ожидается; не включено. | 3 375 AED | Источник ожидается; не включено. | 863 AED | 238 AED |
| 1-спальная квартира1 мобильная линия; проездной nol на 2 зоны; 500 kWh и 10 m³ | Источник ожидается; не включено. | 4 542 AED | Источник ожидается; не включено. | 863 AED | 238 AED |
| 2-спальная квартира2 мобильные линии; проездной nol на 2 зоны; 1 000 kWh и 20 m³ | Источник ожидается; не включено. | 6 300 AED | Источник ожидается; не включено. | 863 AED | 344 AED |
| 3-спальная квартира2 мобильные линии; проездной nol на 2 зоны; 1 000 kWh и 20 m³ | Источник ожидается; не включено. | 9 167 AED | Источник ожидается; не включено. | 863 AED | 344 AED |
| 4-спальная квартира2 мобильные линии; проездной nol на 2 зоны; 2 000 kWh и 40 m³ | Источник ожидается; не включено. | 10 417 AED | Источник ожидается; не включено. | 863 AED | 344 AED |
| 3-спальная вилла2 мобильные линии; автомобиль, 40 km в день, с Salik; 2 000 kWh и 40 m³ | Источник ожидается; не включено. | 13 795 AED | Источник ожидается; не включено. | 540 AED | 344 AED |
| 4-спальная вилла2 мобильные линии; автомобиль, 40 km в день, с Salik; 2 000 kWh и 40 m³ | Источник ожидается; не включено. | 14 548 AED | Источник ожидается; не включено. | 540 AED | 344 AED |
| 5-спальная вилла2 мобильные линии; автомобиль, 40 km в день, с Salik; 2 000 kWh и 40 m³ | Источник ожидается; не включено. | 21 250 AED | Источник ожидается; не включено. | 540 AED | 344 AED |
| Жильё | Медианная цена (готовое) | За кв. фут (готовое) | Продажи (готовое) | Медианная цена (на стадии строительства) | Продажи (на стадии строительства) |
|---|---|---|---|---|---|
| квартира-студия | 502 500 AED | 1 142 AED | 30 | 801 000 AED | 241 |
| 1-спальная квартира | 979 000 AED | 1 113 AED | 126 | 1 195 000 AED | 315 |
| 2-спальная квартира | 1 540 000 AED | 1 195 AED | 45 | 1 612 590 AED | 346 |
| 3-спальная квартира | — | — | — | 2 283 400 AED | 65 |
Медианная зарегистрированная годовая арендная плата в Silicon Oasis, Дубай (с 1 октября 2025 г. по 30 сентября 2026 г., договоры Ejari Земельного департамента Дубая): 1-спальная квартира 54 500 AED (договоров: 8 039); квартира-студия 40 500 AED (договоров: 3 467); 2-спальная квартира 75 600 AED (договоров: 2 881); 4-спальная вилла 174 570 AED (договоров: 603).