单间公寓
AED 40,500 每年
≈ AED 3,375/月 · 中间一半 AED 36,433 – AED 45,000
3,467份登记合同
区域指南 · 迪拜
AED 54,500 每年 · 1居室公寓 · 8,039份登记合同的中位数
每月约AED 4,542。依据登记合同,而非挂牌价。
(DLD 区域:Nadd Hessa)
AED 40,500 每年
≈ AED 3,375/月 · 中间一半 AED 36,433 – AED 45,000
3,467份登记合同
AED 54,500 每年
≈ AED 4,542/月 · 中间一半 AED 48,000 – AED 61,000
8,039份登记合同
AED 75,600 每年
≈ AED 6,300/月 · 中间一半 AED 68,000 – AED 85,000
2,881份登记合同
AED 110,000 每年
≈ AED 9,167/月 · 中间一半 AED 98,350 – AED 120,000
503份登记合同
AED 174,570 每年
≈ AED 14,548/月 · 中间一半 AED 166,750 – AED 198,450
603份登记合同
迪拜租金涨幅计算器 · 搬到迪拜的初期费用 · DEWA 电费和水费账单计算器
准备入住新家?床垫、沙发、空调等去哪里买(Brainy Shopper,英文)
在 WhatsApp 上免费规划全家一周的菜单和食材购物清单:Brainy Chef(英文页面)
| 就业区 | 分钟 | 公里 |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 16 | 20.6 |
| Business Bay | 15 | 18.0 |
| Dubai Marina / JLT | 26 | 33.8 |
| Dubai Media City | 24 | 31.9 |
无拥堵时的驾车时间;高峰时段耗时更长。
Salik 通行费:待确认 — 开放地图数据中缺少收费站。
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap,数据截至 30/09/2026
| 户型 | 年租金中位数 | 常见区间(中间一半) | 合同数 | 新签与续租 |
|---|---|---|---|---|
| 单间公寓 | AED 40,500约AED 3,375/月 | AED 36,433 – AED 45,000 | 3,467 | 新签 AED 43,000 · 续租 AED 39,000 |
| 1居室公寓 | AED 54,500约AED 4,542/月 | AED 48,000 – AED 61,000 | 8,039 | 新签 AED 60,000 · 续租 AED 51,000 |
| 2居室公寓 | AED 75,600约AED 6,300/月 | AED 68,000 – AED 85,000 | 2,881 | 新签 AED 85,000 · 续租 AED 73,000 |
| 3居室公寓 | AED 110,000约AED 9,167/月 | AED 98,350 – AED 120,000 | 503 | 新签 AED 120,000 · 续租 AED 107,000 |
| 4居室公寓 | AED 125,000约AED 10,417/月 | AED 105,000 – AED 155,000 | 21 | — |
| 3居室别墅 | AED 165,540约AED 13,795/月 | AED 159,390 – AED 210,000 | 274 | 新签 AED 220,000 · 续租 AED 165,165 |
| 4居室别墅 | AED 174,570约AED 14,548/月 | AED 166,750 – AED 198,450 | 603 | 新签 AED 225,000 · 续租 AED 174,333 |
| 5居室别墅 | AED 255,000约AED 21,250/月 | AED 203,070 – AED 270,000 | 71 | 新签 AED 270,000 · 续租 AED 211,680 |
迪拜登记的租赁合同中,只有31%注明了带有迪拜土地局项目编号的楼宇,因此这些中位数仅根据这部分合同计算。表中显示在2025年10月1日至2026年9月30日期间,同一卧室数量的户型至少有10份合同的公寓楼。在Silicon Oasis,表中涵盖了16,758份合同中的5,868份。所示为中位数,并非平均数;不显示单套住房的数据。
小号数字:合同数量。—:该户型的合同少于10份。 小屏幕上的金额以千为单位显示:135k=AED 135,000。
| 楼宇 | 按卧室数量划分的年租金中位数(AED) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 单间 | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Silicon Gate 1 | 38,00038kn=244 | 55,00055kn=237 | 75,00075kn=37 | 119,839120kn=16 | — |
| Arabian Gate | 42,00042kn=222 | 63,00063kn=114 | 90,00090kn=53 | 117,500118kn=10 | — |
| Palace Tower | 40,00040kn=168 | 53,00053kn=44 | 70,00070kn=32 | — | — |
| Palacio | 37,94138kn=58 | 48,00048kn=120 | 68,00068kn=39 | 89,91690kn=20 | — |
| Binghatti Stars | 47,00047kn=145 | 63,00063kn=47 | 95,50096kn=16 | — | — |
| Silicon Gates 4 | 36,00036kn=133 | 50,00050kn=72 | — | — | — |
| Axis Residences 1 | — | 52,80053kn=177 | — | — | — |
| Axis Residences 2 | — | 50,00050kn=157 | 69,12569kn=10 | — | — |
| Axis Residences 20 | 37,50038kn=30 | 51,45051kn=67 | 78,00078kn=67 | — | — |
| Silicon Heights | 41,00041kn=112 | 52,50053kn=46 | — | — | — |
| Topaz Residences 2 | — | 65,00065kn=138 | — | — | — |
| Silicon HEIGHTS2 | 43,00043kn=52 | 60,00060kn=67 | 84,00084kn=17 | — | — |
| Oasis High Park | 42,00042kn=84 | 57,00057kn=20 | 85,00085kn=18 | — | — |
| The Dunes | 37,00037kn=27 | 54,00054kn=93 | — | — | — |
| La Vista 05 | — | 62,00062kn=81 | 79,69080kn=36 | — | — |
| La Vista 04 | — | 62,00062kn=83 | 81,77082kn=30 | — | — |
| Selicon Star 2 | 42,00042kn=18 | 60,00060kn=61 | 84,50085kn=22 | — | — |
| Le Presidium | — | 57,00057kn=79 | 82,00082kn=19 | — | — |
| Binghatti Apartments | 42,00042kn=35 | 58,90059kn=38 | 84,50085kn=18 | — | — |
| Binghatti Views | 41,50042kn=24 | 60,00060kn=64 | — | — | — |
| Cordoba Palace | 39,50040kn=52 | 56,00056kn=31 | — | — | — |
| Oasis Star | — | 43,89044kn=57 | 68,77569kn=25 | — | — |
| Axis Residences 4 | — | 50,00050kn=79 | — | — | — |
| Silicon Avenue | — | 60,00060kn=59 | 80,00080kn=19 | — | — |
| La Vista 07 | — | 52,75453kn=54 | 79,40079kn=23 | — | — |
| Axis Residences 3 | — | 50,00050kn=74 | — | — | — |
| La Visita 02 | — | 55,00055kn=58 | 75,00075kn=16 | — | — |
| La Vista 06 | 40,00040kn=15 | 51,39751kn=34 | 78,54079kn=24 | — | — |
| Ruby Residence | — | 57,00057kn=61 | 86,00086kn=10 | — | — |
| Binghatti Point | — | 53,00053kn=56 | 75,00075kn=14 | — | — |
| Imperial | 40,00040kn=50 | 55,07455kn=20 | — | — | — |
| Axis Residences 6 | — | 52,00052kn=69 | — | — | — |
| Axis Residences 7 | — | 54,00054kn=53 | 75,00075kn=15 | — | — |
| Axis Residences 5 | — | 47,00047kn=67 | — | — | — |
| Lynx | 42,00042kn=39 | 58,00058kn=28 | — | — | — |
| Platinum Residence 1 | — | 60,00060kn=65 | — | — | — |
| Silicon GATE2 | 35,10035kn=30 | 47,00047kn=35 | — | — | — |
| Topaz Residences 3 | — | 70,00070kn=63 | — | — | — |
| Coral Residence | — | 54,00054kn=61 | — | — | — |
| Altia One | — | 88,00088kn=47 | 125,500126kn=12 | — | — |
| La Vista 03 | — | 56,00056kn=47 | 73,00073kn=12 | — | — |
| Topaz Residences 1 | — | 57,00057kn=57 | — | — | — |
| Axis Silver | — | 59,25059kn=56 | — | — | — |
| Pearls by Vision | — | 81,00081kn=43 | 120,000120kn=13 | — | — |
| Sevanam Crown | 36,00036kn=10 | 49,00049kn=45 | — | — | — |
| Al Falak Residence | — | 50,00050kn=39 | 74,00074kn=15 | — | — |
| Silicon Gate 3 | — | 49,50050kn=40 | 60,29060kn=14 | — | — |
| Axis Residences 8 | — | 55,00055kn=52 | — | — | — |
| Uniestate Millennium Tower | 41,50042kn=52 | — | — | — | — |
| La Visita 01 | — | 55,50056kn=51 | — | — | — |
| Aura Elegance | — | 75,00075kn=24 | 115,000115kn=24 | — | — |
| Silicon Boulevard | — | 57,95058kn=31 | 87,61588kn=16 | — | — |
| Mas Tower | — | 75,30175kn=30 | 110,148110kn=12 | — | — |
| Jade Residence | — | 55,00055kn=40 | — | — | — |
| Altia Residence | — | 68,00068kn=33 | — | — | — |
| Sapphire Residence | — | 57,00057kn=28 | — | — | — |
| S.P Oasis | 40,25040kn=12 | 57,00057kn=15 | — | — | — |
| Platinum Residence 2 | — | — | 85,00085kn=25 | — | — |
此表中没有该名称的楼宇。
来源:迪拜土地局,数据集Rent Contracts,经由 Dubai Data 提供,依据Dubai Open Data Licence使用。楼宇是指写在 Ejari 合同上的项目编号和项目名称;看似人名或代码的名称已排除。 楼宇名称以登记的英文名称显示,并调整了大写字母的使用以便阅读。
计算方法与各区域生活成本页面相同:登记租金中位数 + DEWA(按户型大小的示例用量)+ 交通 + 手机和家庭宽带。不含学费、食品杂货和医疗保险。
暂停,等待确认官方来源。
| 户型 | 每月合计 | 租金 | DEWA | 交通 | 手机 + 宽带 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单间公寓1条手机线路;nol 2区通票;500 kWh 和 10 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 3,375 | 来源待确认;未计入。 | AED 863 | AED 238 |
| 1居室公寓1条手机线路;nol 2区通票;500 kWh 和 10 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 4,542 | 来源待确认;未计入。 | AED 863 | AED 238 |
| 2居室公寓2条手机线路;nol 2区通票;1,000 kWh 和 20 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 6,300 | 来源待确认;未计入。 | AED 863 | AED 344 |
| 3居室公寓2条手机线路;nol 2区通票;1,000 kWh 和 20 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 9,167 | 来源待确认;未计入。 | AED 863 | AED 344 |
| 4居室公寓2条手机线路;nol 2区通票;2,000 kWh 和 40 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 10,417 | 来源待确认;未计入。 | AED 863 | AED 344 |
| 3居室别墅2条手机线路;每天驾车40 km,含 Salik;2,000 kWh 和 40 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 13,795 | 来源待确认;未计入。 | AED 540 | AED 344 |
| 4居室别墅2条手机线路;每天驾车40 km,含 Salik;2,000 kWh 和 40 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 14,548 | 来源待确认;未计入。 | AED 540 | AED 344 |
| 5居室别墅2条手机线路;每天驾车40 km,含 Salik;2,000 kWh 和 40 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 21,250 | 来源待确认;未计入。 | AED 540 | AED 344 |
| 户型 | 价格中位数(现房) | 每平方英尺(现房) | 销售数(现房) | 价格中位数(期房) | 销售数(期房) |
|---|---|---|---|---|---|
| 单间公寓 | AED 502,500 | AED 1,142 | 30 | AED 801,000 | 241 |
| 1居室公寓 | AED 979,000 | AED 1,113 | 126 | AED 1,195,000 | 315 |
| 2居室公寓 | AED 1,540,000 | AED 1,195 | 45 | AED 1,612,590 | 346 |
| 3居室公寓 | — | — | — | AED 2,283,400 | 65 |
Silicon Oasis登记年租金中位数(迪拜,2025年10月1日至2026年9月30日,迪拜土地局 Ejari 合同):1居室公寓 AED 54,500(8,039份合同); 单间公寓 AED 40,500(3,467份合同); 2居室公寓 AED 75,600(2,881份合同); 4居室别墅 AED 174,570(603份合同)。