آپارتمان استودیو
40,500 درهم در سال
≈ 3,375 درهم در ماه · نیمه میانی 36,433 درهم – 45,000 درهم
3,467 قرارداد ثبتشده
راهنمای منطقه · دبی
54,500 درهم در سال · آپارتمان 1 خوابه · میانه 8,039 قرارداد ثبتشده
حدود 4,542 درهم در ماه. قراردادهای ثبتشده، نه قیمتهای درخواستی.
(منطقه DLD: Nadd Hessa)
40,500 درهم در سال
≈ 3,375 درهم در ماه · نیمه میانی 36,433 درهم – 45,000 درهم
3,467 قرارداد ثبتشده
54,500 درهم در سال
≈ 4,542 درهم در ماه · نیمه میانی 48,000 درهم – 61,000 درهم
8,039 قرارداد ثبتشده
75,600 درهم در سال
≈ 6,300 درهم در ماه · نیمه میانی 68,000 درهم – 85,000 درهم
2,881 قرارداد ثبتشده
110,000 درهم در سال
≈ 9,167 درهم در ماه · نیمه میانی 98,350 درهم – 120,000 درهم
503 قرارداد ثبتشده
174,570 درهم در سال
≈ 14,548 درهم در ماه · نیمه میانی 166,750 درهم – 198,450 درهم
603 قرارداد ثبتشده
ماشینحساب افزایش اجاره در دبی · هزینههای اولیه نقل مکان به دبی · ماشینحساب قبض برق و آب DEWA
اسبابکشی میکنید؟ تشک، مبل، کولر گازی و بقیهٔ وسایل را از کجا بخرید (Brainy Shopper، به انگلیسی)
منوی هفتگی غذا و فهرست خرید مواد غذایی خانوادهتان را رایگان در WhatsApp تنظیم کنید: Brainy Chef (صفحه به انگلیسی)
| منطقه کاری | دقیقه | کیلومتر |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 16 | 20.6 |
| Business Bay | 15 | 18.0 |
| Dubai Marina / JLT | 26 | 33.8 |
| Dubai Media City | 24 | 31.9 |
زمان رانندگی بدون ترافیک؛ سفر در ساعات اوج شلوغی بیشتر طول میکشد.
عوارض Salik: در انتظار — دروازههای عوارض در دادههای نقشه باز موجود نیستند.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap، دادهها تا 30/09/2026
| خانه | میانه اجاره سالانه | محدوده معمول (نیمه میانی) | قراردادها | جدید در برابر تمدید |
|---|---|---|---|---|
| آپارتمان استودیو | 40,500 درهمحدود 3,375 درهم در ماه | 36,433 درهم – 45,000 درهم | 3,467 | جدید 43,000 درهم · تمدید 39,000 درهم |
| آپارتمان 1 خوابه | 54,500 درهمحدود 4,542 درهم در ماه | 48,000 درهم – 61,000 درهم | 8,039 | جدید 60,000 درهم · تمدید 51,000 درهم |
| آپارتمان 2 خوابه | 75,600 درهمحدود 6,300 درهم در ماه | 68,000 درهم – 85,000 درهم | 2,881 | جدید 85,000 درهم · تمدید 73,000 درهم |
| آپارتمان 3 خوابه | 110,000 درهمحدود 9,167 درهم در ماه | 98,350 درهم – 120,000 درهم | 503 | جدید 120,000 درهم · تمدید 107,000 درهم |
| آپارتمان 4 خوابه | 125,000 درهمحدود 10,417 درهم در ماه | 105,000 درهم – 155,000 درهم | 21 | — |
| ویلای 3 خوابه | 165,540 درهمحدود 13,795 درهم در ماه | 159,390 درهم – 210,000 درهم | 274 | جدید 220,000 درهم · تمدید 165,165 درهم |
| ویلای 4 خوابه | 174,570 درهمحدود 14,548 درهم در ماه | 166,750 درهم – 198,450 درهم | 603 | جدید 225,000 درهم · تمدید 174,333 درهم |
| ویلای 5 خوابه | 255,000 درهمحدود 21,250 درهم در ماه | 203,070 درهم – 270,000 درهم | 71 | جدید 270,000 درهم · تمدید 211,680 درهم |
تنها در 31% از قراردادهای اجاره ثبتشده در دبی، نام ساختمانی آمده که دارای شماره پروژه اداره زمین دبی است، بنابراین این میانهها فقط بر پایه همان قراردادها محاسبه شدهاند. ساختمانهای آپارتمانی با حداقل 10 قرارداد برای واحدهایی با تعداد خواب یکسان نمایش داده شدهاند (1 اکتبر 2025 تا 30 سپتامبر 2026). در Silicon Oasis، این دادهها 5,868 مورد از مجموع 16,758 قرارداد را پوشش میدهند. این ارقام میانهاند، نه میانگین؛ دادهای در سطح هر واحد مسکونی نمایش داده نمیشود.
عدد کوچک: تعداد قراردادها. —: کمتر از 10 قرارداد برای این اندازه واحد مسکونی. در صفحهنمایشهای کوچک، مبالغ به هزار نمایش داده میشوند: 135k = 135,000 درهم.
| ساختمان | میانه اجاره سالانه به درهم بر اساس تعداد خواب | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| استودیو | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Silicon Gate 1 | 38,00038kn=244 | 55,00055kn=237 | 75,00075kn=37 | 119,839120kn=16 | — |
| Arabian Gate | 42,00042kn=222 | 63,00063kn=114 | 90,00090kn=53 | 117,500118kn=10 | — |
| Palace Tower | 40,00040kn=168 | 53,00053kn=44 | 70,00070kn=32 | — | — |
| Palacio | 37,94138kn=58 | 48,00048kn=120 | 68,00068kn=39 | 89,91690kn=20 | — |
| Binghatti Stars | 47,00047kn=145 | 63,00063kn=47 | 95,50096kn=16 | — | — |
| Silicon Gates 4 | 36,00036kn=133 | 50,00050kn=72 | — | — | — |
| Axis Residences 1 | — | 52,80053kn=177 | — | — | — |
| Axis Residences 2 | — | 50,00050kn=157 | 69,12569kn=10 | — | — |
| Axis Residences 20 | 37,50038kn=30 | 51,45051kn=67 | 78,00078kn=67 | — | — |
| Silicon Heights | 41,00041kn=112 | 52,50053kn=46 | — | — | — |
| Topaz Residences 2 | — | 65,00065kn=138 | — | — | — |
| Silicon HEIGHTS2 | 43,00043kn=52 | 60,00060kn=67 | 84,00084kn=17 | — | — |
| Oasis High Park | 42,00042kn=84 | 57,00057kn=20 | 85,00085kn=18 | — | — |
| The Dunes | 37,00037kn=27 | 54,00054kn=93 | — | — | — |
| La Vista 05 | — | 62,00062kn=81 | 79,69080kn=36 | — | — |
| La Vista 04 | — | 62,00062kn=83 | 81,77082kn=30 | — | — |
| Selicon Star 2 | 42,00042kn=18 | 60,00060kn=61 | 84,50085kn=22 | — | — |
| Le Presidium | — | 57,00057kn=79 | 82,00082kn=19 | — | — |
| Binghatti Apartments | 42,00042kn=35 | 58,90059kn=38 | 84,50085kn=18 | — | — |
| Binghatti Views | 41,50042kn=24 | 60,00060kn=64 | — | — | — |
| Cordoba Palace | 39,50040kn=52 | 56,00056kn=31 | — | — | — |
| Oasis Star | — | 43,89044kn=57 | 68,77569kn=25 | — | — |
| Axis Residences 4 | — | 50,00050kn=79 | — | — | — |
| Silicon Avenue | — | 60,00060kn=59 | 80,00080kn=19 | — | — |
| La Vista 07 | — | 52,75453kn=54 | 79,40079kn=23 | — | — |
| Axis Residences 3 | — | 50,00050kn=74 | — | — | — |
| La Visita 02 | — | 55,00055kn=58 | 75,00075kn=16 | — | — |
| La Vista 06 | 40,00040kn=15 | 51,39751kn=34 | 78,54079kn=24 | — | — |
| Ruby Residence | — | 57,00057kn=61 | 86,00086kn=10 | — | — |
| Binghatti Point | — | 53,00053kn=56 | 75,00075kn=14 | — | — |
| Imperial | 40,00040kn=50 | 55,07455kn=20 | — | — | — |
| Axis Residences 6 | — | 52,00052kn=69 | — | — | — |
| Axis Residences 7 | — | 54,00054kn=53 | 75,00075kn=15 | — | — |
| Axis Residences 5 | — | 47,00047kn=67 | — | — | — |
| Lynx | 42,00042kn=39 | 58,00058kn=28 | — | — | — |
| Platinum Residence 1 | — | 60,00060kn=65 | — | — | — |
| Silicon GATE2 | 35,10035kn=30 | 47,00047kn=35 | — | — | — |
| Topaz Residences 3 | — | 70,00070kn=63 | — | — | — |
| Coral Residence | — | 54,00054kn=61 | — | — | — |
| Altia One | — | 88,00088kn=47 | 125,500126kn=12 | — | — |
| La Vista 03 | — | 56,00056kn=47 | 73,00073kn=12 | — | — |
| Topaz Residences 1 | — | 57,00057kn=57 | — | — | — |
| Axis Silver | — | 59,25059kn=56 | — | — | — |
| Pearls by Vision | — | 81,00081kn=43 | 120,000120kn=13 | — | — |
| Sevanam Crown | 36,00036kn=10 | 49,00049kn=45 | — | — | — |
| Al Falak Residence | — | 50,00050kn=39 | 74,00074kn=15 | — | — |
| Silicon Gate 3 | — | 49,50050kn=40 | 60,29060kn=14 | — | — |
| Axis Residences 8 | — | 55,00055kn=52 | — | — | — |
| Uniestate Millennium Tower | 41,50042kn=52 | — | — | — | — |
| La Visita 01 | — | 55,50056kn=51 | — | — | — |
| Aura Elegance | — | 75,00075kn=24 | 115,000115kn=24 | — | — |
| Silicon Boulevard | — | 57,95058kn=31 | 87,61588kn=16 | — | — |
| Mas Tower | — | 75,30175kn=30 | 110,148110kn=12 | — | — |
| Jade Residence | — | 55,00055kn=40 | — | — | — |
| Altia Residence | — | 68,00068kn=33 | — | — | — |
| Sapphire Residence | — | 57,00057kn=28 | — | — | — |
| S.P Oasis | 40,25040kn=12 | 57,00057kn=15 | — | — | — |
| Platinum Residence 2 | — | — | 85,00085kn=25 | — | — |
در این جدول ساختمانی با این نام وجود ندارد.
منبع: اداره زمین دبی، مجموعهداده Rent Contracts، از طریق Dubai Data، تحت مجوز Dubai Open Data Licence. ساختمان، شماره پروژه و نام پروژه نوشتهشده در قراردادهای Ejari است؛ نامهایی که شبیه نام شخص یا کد هستند کنار گذاشته میشوند. نامها به انگلیسی و مطابق ثبت هستند و کاربرد حروف بزرگ برای خوانایی بهتر تنظیم شده است.
با همان روش صفحه هزینه زندگی به تفکیک منطقه: میانه اجاره ثبتشده + DEWA (مصرف نمونه برای اندازه خانه) + حملونقل + تلفن همراه و اینترنت خانگی. شهریه مدارس، خواربار و بیمه درمانی لحاظ نشده است.
تا تأیید منبع رسمی متوقف است.
| خانه | جمع در ماه | اجاره | DEWA | حملونقل | تلفن همراه + اینترنت |
|---|---|---|---|---|---|
| آپارتمان استودیو1 خط تلفن همراه؛ کارت nol دومنطقهای؛ 500 kWh و 10 m³ | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 3,375 درهم | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 863 درهم | 238 درهم |
| آپارتمان 1 خوابه1 خط تلفن همراه؛ کارت nol دومنطقهای؛ 500 kWh و 10 m³ | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 4,542 درهم | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 863 درهم | 238 درهم |
| آپارتمان 2 خوابه2 خط تلفن همراه؛ کارت nol دومنطقهای؛ 1,000 kWh و 20 m³ | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 6,300 درهم | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 863 درهم | 344 درهم |
| آپارتمان 3 خوابه2 خط تلفن همراه؛ کارت nol دومنطقهای؛ 1,000 kWh و 20 m³ | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 9,167 درهم | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 863 درهم | 344 درهم |
| آپارتمان 4 خوابه2 خط تلفن همراه؛ کارت nol دومنطقهای؛ 2,000 kWh و 40 m³ | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 10,417 درهم | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 863 درهم | 344 درهم |
| ویلای 3 خوابه2 خط تلفن همراه؛ خودرو 40 km در روز با Salik؛ 2,000 kWh و 40 m³ | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 13,795 درهم | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 540 درهم | 344 درهم |
| ویلای 4 خوابه2 خط تلفن همراه؛ خودرو 40 km در روز با Salik؛ 2,000 kWh و 40 m³ | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 14,548 درهم | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 540 درهم | 344 درهم |
| ویلای 5 خوابه2 خط تلفن همراه؛ خودرو 40 km در روز با Salik؛ 2,000 kWh و 40 m³ | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 21,250 درهم | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 540 درهم | 344 درهم |
| خانه | میانه قیمت (آماده) | هر فوت مربع (آماده) | فروشها (آماده) | میانه قیمت (پیشفروش) | فروشها (پیشفروش) |
|---|---|---|---|---|---|
| آپارتمان استودیو | 502,500 درهم | 1,142 درهم | 30 | 801,000 درهم | 241 |
| آپارتمان 1 خوابه | 979,000 درهم | 1,113 درهم | 126 | 1,195,000 درهم | 315 |
| آپارتمان 2 خوابه | 1,540,000 درهم | 1,195 درهم | 45 | 1,612,590 درهم | 346 |
| آپارتمان 3 خوابه | — | — | — | 2,283,400 درهم | 65 |
میانه اجاره سالانه ثبتشده در Silicon Oasis، دبی (1 اکتبر 2025 تا 30 سپتامبر 2026، قراردادهای Ejari اداره زمین دبی): آپارتمان 1 خوابه 54,500 درهم (8,039 قرارداد); آپارتمان استودیو 40,500 درهم (3,467 قرارداد); آپارتمان 2 خوابه 75,600 درهم (2,881 قرارداد); ویلای 4 خوابه 174,570 درهم (603 قرارداد).