Guide du quartier · Dubaï
Silicon Oasis, Dubaï : loyers et coût de la vie
Loyers et ventes enregistrés à Silicon Oasis (zone DLD : Nadd Hessa), et ce que coûte la vie sur place chaque mois.
Loyer annuel médian enregistré à Silicon Oasis, Dubaï (du 1 octobre 2025 au 30 septembre 2026, contrats Ejari du Dubai Land Department) : appartement de 1 chambre(s) 54 500 AED (8 039 contrats); studio 40 500 AED (3 467 contrats); appartement de 2 chambre(s) 75 600 AED (2 881 contrats); villa de 4 chambre(s) 174 570 AED (603 contrats).
Loyers enregistrés par type de logement
| Logement | Loyer annuel médian | Fourchette habituelle (moitié centrale) | Contrats | Nouveaux contrats vs renouvellements |
|---|---|---|---|---|
| studio | 40 500 AED≈ 3 375 AED par mois | 36 433 AED – 45 000 AED | 3 467 | Nouveaux 43 000 AED · Renouvellements 39 000 AED |
| appartement de 1 chambre(s) | 54 500 AED≈ 4 542 AED par mois | 48 000 AED – 61 000 AED | 8 039 | Nouveaux 60 000 AED · Renouvellements 51 000 AED |
| appartement de 2 chambre(s) | 75 600 AED≈ 6 300 AED par mois | 68 000 AED – 85 000 AED | 2 881 | Nouveaux 85 000 AED · Renouvellements 73 000 AED |
| appartement de 3 chambre(s) | 110 000 AED≈ 9 167 AED par mois | 98 350 AED – 120 000 AED | 503 | Nouveaux 120 000 AED · Renouvellements 107 000 AED |
| appartement de 4 chambre(s) | 125 000 AED≈ 10 417 AED par mois | 105 000 AED – 155 000 AED | 21 | — |
| villa de 3 chambre(s) | 165 540 AED≈ 13 795 AED par mois | 159 390 AED – 210 000 AED | 274 | Nouveaux 220 000 AED · Renouvellements 165 165 AED |
| villa de 4 chambre(s) | 174 570 AED≈ 14 548 AED par mois | 166 750 AED – 198 450 AED | 603 | Nouveaux 225 000 AED · Renouvellements 174 333 AED |
| villa de 5 chambre(s) | 255 000 AED≈ 21 250 AED par mois | 203 070 AED – 270 000 AED | 71 | Nouveaux 270 000 AED · Renouvellements 211 680 AED |
Coût de la vie mensuel
Même méthode que la page coût de la vie par quartier : loyer médian enregistré + 5 % de frais de logement + DEWA (consommation d'exemple selon la taille du logement) + transports + mobile et internet à domicile. Les frais de scolarité, les courses et l'assurance santé ne sont pas inclus.
| Logement | Total par mois | Loyer + frais de logement | DEWA | Transports | Mobile + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| studio1 ligne mobile ; voiture, 40 km par jour, carburant seul (péages et stationnement non compris) ; 500 kWh et 10 m³ | 4 367 AED | 3 544 AED | 245 AED | 297 AED | 281 AED |
| appartement de 1 chambre(s)1 ligne mobile ; voiture, 40 km par jour, carburant seul (péages et stationnement non compris) ; 500 kWh et 10 m³ | 5 592 AED | 4 769 AED | 245 AED | 297 AED | 281 AED |
| appartement de 2 chambre(s)2 lignes mobiles ; voiture, 40 km par jour, carburant seul (péages et stationnement non compris) ; 1 000 kWh et 20 m³ | 7 789 AED | 6 615 AED | 489 AED | 297 AED | 388 AED |
| appartement de 3 chambre(s)2 lignes mobiles ; voiture, 40 km par jour, carburant seul (péages et stationnement non compris) ; 1 000 kWh et 20 m³ | 10 799 AED | 9 625 AED | 489 AED | 297 AED | 388 AED |
| appartement de 4 chambre(s)2 lignes mobiles ; voiture, 40 km par jour, carburant seul (péages et stationnement non compris) ; 2 000 kWh et 40 m³ | 12 616 AED | 10 938 AED | 994 AED | 297 AED | 388 AED |
| villa de 3 chambre(s)2 lignes mobiles ; voiture, 40 km par jour avec Salik ; 2 000 kWh et 40 m³ | 16 423 AED | 14 485 AED | 994 AED | 557 AED | 388 AED |
| villa de 4 chambre(s)2 lignes mobiles ; voiture, 40 km par jour avec Salik ; 2 000 kWh et 40 m³ | 17 213 AED | 15 275 AED | 994 AED | 557 AED | 388 AED |
| villa de 5 chambre(s)2 lignes mobiles ; voiture, 40 km par jour avec Salik ; 2 000 kWh et 40 m³ | 24 251 AED | 22 313 AED | 994 AED | 557 AED | 388 AED |
Prix de vente enregistrés
| Logement | Prix médian (prêt) | Par pied carré (prêt) | Ventes (prêt) | Prix médian (sur plan) | Ventes (sur plan) |
|---|---|---|---|---|---|
| studio | 502 500 AED | 1 142 AED | 30 | 801 000 AED | 241 |
| appartement de 1 chambre(s) | 979 000 AED | 1 113 AED | 126 | 1 195 000 AED | 315 |
| appartement de 2 chambre(s) | 1 540 000 AED | 1 195 AED | 45 | 1 612 590 AED | 346 |
| appartement de 3 chambre(s) | — | — | — | 2 283 400 AED | 65 |
Questions fréquentes
- Quel est le loyer d'un appartement de 1 chambre(s) à Silicon Oasis ?
- Le loyer annuel médian enregistré pour un appartement de 1 chambre(s) à Silicon Oasis est de 54 500 AED (environ 4 542 AED par mois), d'après 8 039 contrats Ejari (du 1 octobre 2025 au 30 septembre 2026) ; la moitié centrale a payé entre 48 000 AED et 61 000 AED.
- Quel est le loyer d'un studio à Silicon Oasis ?
- Le loyer annuel médian enregistré pour un studio à Silicon Oasis est de 40 500 AED (environ 3 375 AED par mois), d'après 3 467 contrats Ejari (du 1 octobre 2025 au 30 septembre 2026) ; la moitié centrale a payé entre 36 433 AED et 45 000 AED.
- Quel est le loyer d'un appartement de 2 chambre(s) à Silicon Oasis ?
- Le loyer annuel médian enregistré pour un appartement de 2 chambre(s) à Silicon Oasis est de 75 600 AED (environ 6 300 AED par mois), d'après 2 881 contrats Ejari (du 1 octobre 2025 au 30 septembre 2026) ; la moitié centrale a payé entre 68 000 AED et 85 000 AED.
- Quel est le coût de la vie à Silicon Oasis ?
- Pour un appartement de 1 chambre(s), environ 5 592 AED par mois : loyer et frais de logement 4 769 AED, DEWA 245 AED (exemple de 500 kWh et 10 m³), transports 297 AED et mobile plus internet 281 AED.
Sources
- Source: Dubai Land Department (originator), open datasets «Rent Contracts», «Real Estate Transactions» on Dubai Data. Original data © Dubai Land Department. Licensed under the Dubai Open Data Licence. The tables are derived by Brainy Prices (aggregates only: medians and ranges of at least 10 registered records); they are not produced, verified or endorsed by Dubai Land Department, Dubai Data or the Dubai Government. The derived tables are available under the same licence: /dubai-property.json. Contrats d'environ un an.
- Frais de logement : UAE Government portal (u.ae) · Dubai Land Department
- DEWA, transports et télécoms : voir les pages calculateur DEWA, carburant, péages et stationnement et forfaits mobile et internet.