Gabay sa lugar · Dubai
Silicon Oasis, Dubai: upa at gastos sa pamumuhay
Mga nakarehistrong upa at bentahan sa Silicon Oasis (lugar ng DLD: Nadd Hessa), at magkano ang gastos sa paninirahan doon kada buwan.
Median na nakarehistrong taunang upa sa Silicon Oasis, Dubai (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026, mga kontrata ng Ejari ng Dubai Land Department): 1-bedroom na apartment AED 54,500 (8,039 kontrata); studio apartment AED 40,500 (3,467 kontrata); 2-bedroom na apartment AED 75,600 (2,881 kontrata); 4-bedroom na villa AED 174,570 (603 kontrata).
Mga nakarehistrong upa ayon sa tirahan
| Tirahan | Median na taunang upa | Karaniwang saklaw (gitnang kalahati) | Mga kontrata | Bago kumpara sa renewal |
|---|---|---|---|---|
| studio apartment | AED 40,500≈ AED 3,375 kada buwan | AED 36,433 – AED 45,000 | 3,467 | Bago AED 43,000 · Renewal AED 39,000 |
| 1-bedroom na apartment | AED 54,500≈ AED 4,542 kada buwan | AED 48,000 – AED 61,000 | 8,039 | Bago AED 60,000 · Renewal AED 51,000 |
| 2-bedroom na apartment | AED 75,600≈ AED 6,300 kada buwan | AED 68,000 – AED 85,000 | 2,881 | Bago AED 85,000 · Renewal AED 73,000 |
| 3-bedroom na apartment | AED 110,000≈ AED 9,167 kada buwan | AED 98,350 – AED 120,000 | 503 | Bago AED 120,000 · Renewal AED 107,000 |
| 4-bedroom na apartment | AED 125,000≈ AED 10,417 kada buwan | AED 105,000 – AED 155,000 | 21 | — |
| 3-bedroom na villa | AED 165,540≈ AED 13,795 kada buwan | AED 159,390 – AED 210,000 | 274 | Bago AED 220,000 · Renewal AED 165,165 |
| 4-bedroom na villa | AED 174,570≈ AED 14,548 kada buwan | AED 166,750 – AED 198,450 | 603 | Bago AED 225,000 · Renewal AED 174,333 |
| 5-bedroom na villa | AED 255,000≈ AED 21,250 kada buwan | AED 203,070 – AED 270,000 | 71 | Bago AED 270,000 · Renewal AED 211,680 |
Buwanang gastos sa pamumuhay
Parehong paraan ng pahina ng gastos sa pamumuhay ayon sa lugar: median na nakarehistrong upa + 5% na bayad sa pabahay + DEWA (halimbawang konsumo para sa laki ng tirahan) + transportasyon + mobile at internet sa bahay. Hindi kasama ang matrikula, grocery at health insurance.
| Tirahan | Kabuuan kada buwan | Upa + bayad sa pabahay | DEWA | Transportasyon | Mobile + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| studio apartment1 mobile line; kotse, 40 km kada araw, gasolina lang (hindi kasama ang toll at paradahan); 500 kWh at 10 m³ | AED 4,367 | AED 3,544 | AED 245 | AED 297 | AED 281 |
| 1-bedroom na apartment1 mobile line; kotse, 40 km kada araw, gasolina lang (hindi kasama ang toll at paradahan); 500 kWh at 10 m³ | AED 5,592 | AED 4,769 | AED 245 | AED 297 | AED 281 |
| 2-bedroom na apartment2 mobile line; kotse, 40 km kada araw, gasolina lang (hindi kasama ang toll at paradahan); 1,000 kWh at 20 m³ | AED 7,789 | AED 6,615 | AED 489 | AED 297 | AED 388 |
| 3-bedroom na apartment2 mobile line; kotse, 40 km kada araw, gasolina lang (hindi kasama ang toll at paradahan); 1,000 kWh at 20 m³ | AED 10,799 | AED 9,625 | AED 489 | AED 297 | AED 388 |
| 4-bedroom na apartment2 mobile line; kotse, 40 km kada araw, gasolina lang (hindi kasama ang toll at paradahan); 2,000 kWh at 40 m³ | AED 12,616 | AED 10,938 | AED 994 | AED 297 | AED 388 |
| 3-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | AED 16,423 | AED 14,485 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 4-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | AED 17,213 | AED 15,275 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 5-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | AED 24,251 | AED 22,313 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
Mga nakarehistrong presyo ng bentahan
| Tirahan | Median na presyo (tapos na) | Kada sq ft (tapos na) | Mga bentahan (tapos na) | Median na presyo (off-plan) | Mga bentahan (off-plan) |
|---|---|---|---|---|---|
| studio apartment | AED 502,500 | AED 1,142 | 30 | AED 801,000 | 241 |
| 1-bedroom na apartment | AED 979,000 | AED 1,113 | 126 | AED 1,195,000 | 315 |
| 2-bedroom na apartment | AED 1,540,000 | AED 1,195 | 45 | AED 1,612,590 | 346 |
| 3-bedroom na apartment | — | — | — | AED 2,283,400 | 65 |
Mga madalas itanong
- Magkano ang upa sa 1-bedroom na apartment sa Silicon Oasis?
- Ang median na nakarehistrong taunang upa sa 1-bedroom na apartment sa Silicon Oasis ay AED 54,500 (humigit-kumulang AED 4,542 kada buwan), mula sa 8,039 kontrata ng Ejari (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026); ang gitnang kalahati ay nagbayad ng AED 48,000 hanggang AED 61,000.
- Magkano ang upa sa studio apartment sa Silicon Oasis?
- Ang median na nakarehistrong taunang upa sa studio apartment sa Silicon Oasis ay AED 40,500 (humigit-kumulang AED 3,375 kada buwan), mula sa 3,467 kontrata ng Ejari (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026); ang gitnang kalahati ay nagbayad ng AED 36,433 hanggang AED 45,000.
- Magkano ang upa sa 2-bedroom na apartment sa Silicon Oasis?
- Ang median na nakarehistrong taunang upa sa 2-bedroom na apartment sa Silicon Oasis ay AED 75,600 (humigit-kumulang AED 6,300 kada buwan), mula sa 2,881 kontrata ng Ejari (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026); ang gitnang kalahati ay nagbayad ng AED 68,000 hanggang AED 85,000.
- Magkano ang gastos sa pamumuhay sa Silicon Oasis?
- Para sa 1-bedroom na apartment, humigit-kumulang AED 5,592 kada buwan: upa at bayad sa pabahay AED 4,769, DEWA AED 245 (halimbawa ng 500 kWh at 10 m³), transportasyon AED 297 at mobile kasama ang internet AED 281.
Mga pinagmulan
- Source: Dubai Land Department (originator), open datasets «Rent Contracts», «Real Estate Transactions» on Dubai Data. Original data © Dubai Land Department. Licensed under the Dubai Open Data Licence. The tables are derived by Brainy Prices (aggregates only: medians and ranges of at least 10 registered records); they are not produced, verified or endorsed by Dubai Land Department, Dubai Data or the Dubai Government. The derived tables are available under the same licence: /dubai-property.json. Mga kontratang humigit-kumulang isang taon.
- Bayad sa pabahay: UAE Government portal (u.ae) · Dubai Land Department
- DEWA, transportasyon at telecom: tingnan ang mga pahina ng DEWA calculator, gasolina, toll at paradahan at mga plano sa mobile at internet.