Guía de zonas · Dubái
Al Satwa, Dubái: alquiler y costo de vida
Alquileres y ventas registrados en Al Satwa, y cuánto cuesta vivir allí cada mes.
Alquiler anual mediano registrado en Al Satwa, Dubái (1 de octubre de 2025 a 30 de septiembre de 2026, contratos Ejari del Departamento de Tierras de Dubái): apartamento de 1 dorm. 60.000 AED (811 contratos); apartamento de 2 dorm. 89.250 AED (729 contratos); apartamento estudio 45.000 AED (213 contratos); apartamento de 3 dorm. 205.000 AED (177 contratos).
Alquileres registrados por vivienda
| Vivienda | Alquiler anual mediano | Rango habitual (mitad central) | Contratos | Nuevos frente a renovaciones |
|---|---|---|---|---|
| apartamento estudio | 45.000 AED≈ 3750 AED al mes | 37.000 AED – 50.000 AED | 213 | Nuevos 46.000 AED · Renovaciones 43.000 AED |
| apartamento de 1 dorm. | 60.000 AED≈ 5000 AED al mes | 50.000 AED – 76.575 AED | 811 | Nuevos 65.000 AED · Renovaciones 59.440 AED |
| apartamento de 2 dorm. | 89.250 AED≈ 7438 AED al mes | 70.340 AED – 106.500 AED | 729 | Nuevos 100.999 AED · Renovaciones 81.408 AED |
| apartamento de 3 dorm. | 205.000 AED≈ 17.083 AED al mes | 167.000 AED – 300.000 AED | 177 | Nuevos 300.000 AED · Renovaciones 195.000 AED |
| villa de 2 dorm. | 90.825 AED≈ 7569 AED al mes | 79.063 AED – 183.750 AED | 34 | Nuevos 192.500 AED · Renovaciones 88.500 AED |
| villa de 3 dorm. | 110.000 AED≈ 9167 AED al mes | 94.035 AED – 212.580 AED | 22 | — |
| villa de 4 dorm. | 250.000 AED≈ 20.833 AED al mes | 180.000 AED – 264.600 AED | 29 | — |
| villa de 5 dorm. | 210.000 AED≈ 17.500 AED al mes | 141.638 AED – 289.439 AED | 12 | — |
| villa de 6 dorm. | 255.000 AED≈ 21.250 AED al mes | 203.750 AED – 315.000 AED | 14 | — |
| villa de 7 dorm. | 375.000 AED≈ 31.250 AED al mes | 237.500 AED – 420.000 AED | 12 | — |
| villa de 8 dorm. | 290.782 AED≈ 24.232 AED al mes | 150.000 AED – 335.000 AED | 13 | — |
Costo de vida mensual
Mismo método que la página de costo de vida por zona: alquiler mediano registrado + 5 % de tasa de vivienda + DEWA (consumo de ejemplo según el tamaño de la vivienda) + transporte + móvil e internet en casa. No incluye matrículas escolares, compras de supermercado ni seguro médico.
| Vivienda | Total al mes | Alquiler + tasa de vivienda | DEWA | Transporte | Móvil + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| apartamento estudio1 línea móvil; coche 40 km al día, solo combustible (sin peajes ni aparcamiento); 500 kWh y 10 m³ | 4760 AED | 3938 AED | 245 AED | 297 AED | 281 AED |
| apartamento de 1 dorm.1 línea móvil; coche 40 km al día, solo combustible (sin peajes ni aparcamiento); 500 kWh y 10 m³ | 6073 AED | 5250 AED | 245 AED | 297 AED | 281 AED |
| apartamento de 2 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día, solo combustible (sin peajes ni aparcamiento); 1000 kWh y 20 m³ | 8984 AED | 7809 AED | 489 AED | 297 AED | 388 AED |
| apartamento de 3 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día, solo combustible (sin peajes ni aparcamiento); 1000 kWh y 20 m³ | 19.112 AED | 17.938 AED | 489 AED | 297 AED | 388 AED |
| villa de 2 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día con Salik; 2000 kWh y 40 m³ | 9886 AED | 7947 AED | 994 AED | 557 AED | 388 AED |
| villa de 3 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día con Salik; 2000 kWh y 40 m³ | 11.563 AED | 9625 AED | 994 AED | 557 AED | 388 AED |
| villa de 4 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día con Salik; 2000 kWh y 40 m³ | 23.813 AED | 21.875 AED | 994 AED | 557 AED | 388 AED |
| villa de 5 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día con Salik; 2000 kWh y 40 m³ | 20.313 AED | 18.375 AED | 994 AED | 557 AED | 388 AED |
| villa de 6 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día con Salik; 2000 kWh y 40 m³ | 24.251 AED | 22.313 AED | 994 AED | 557 AED | 388 AED |
| villa de 7 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día con Salik; 2000 kWh y 40 m³ | 34.751 AED | 32.813 AED | 994 AED | 557 AED | 388 AED |
| villa de 8 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día con Salik; 2000 kWh y 40 m³ | 27.382 AED | 25.443 AED | 994 AED | 557 AED | 388 AED |
Colegios de la zona
1 colegio privado con licencia de la KHDA en la zona KHDA AL SATWA, con matrícula anual publicada de 45.000 AED a 75.000 AED (2024-2025). Comparar matrículas escolares.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto cuesta el alquiler de un apartamento de 1 dorm. en Al Satwa?
- El alquiler anual mediano registrado de un apartamento de 1 dorm. en Al Satwa es de 60.000 AED (unos 5000 AED al mes), según 811 contratos Ejari (1 de octubre de 2025 a 30 de septiembre de 2026); la mitad central pagó de 50.000 AED a 76.575 AED.
- ¿Cuánto cuesta el alquiler de un apartamento de 2 dorm. en Al Satwa?
- El alquiler anual mediano registrado de un apartamento de 2 dorm. en Al Satwa es de 89.250 AED (unos 7438 AED al mes), según 729 contratos Ejari (1 de octubre de 2025 a 30 de septiembre de 2026); la mitad central pagó de 70.340 AED a 106.500 AED.
- ¿Cuánto cuesta el alquiler de un apartamento estudio en Al Satwa?
- El alquiler anual mediano registrado de un apartamento estudio en Al Satwa es de 45.000 AED (unos 3750 AED al mes), según 213 contratos Ejari (1 de octubre de 2025 a 30 de septiembre de 2026); la mitad central pagó de 37.000 AED a 50.000 AED.
- ¿Cuál es el costo de vida en Al Satwa?
- Para un apartamento de 1 dorm., unos 6073 AED al mes: alquiler y tasa de vivienda 5250 AED, DEWA 245 AED (ejemplo de 500 kWh y 10 m³), transporte 297 AED y móvil más internet 281 AED.
Fuentes
- Source: Dubai Land Department (originator), open datasets «Rent Contracts», «Real Estate Transactions» on Dubai Data. Original data © Dubai Land Department. Licensed under the Dubai Open Data Licence. The tables are derived by Brainy Prices (aggregates only: medians and ranges of at least 10 registered records); they are not produced, verified or endorsed by Dubai Land Department, Dubai Data or the Dubai Government. The derived tables are available under the same licence: /dubai-property.json. Contratos de aproximadamente un año.
- Tasa de vivienda: UAE Government portal (u.ae) · Dubai Land Department
- DEWA, transporte y telecomunicaciones: consulta el calculador de DEWA y las páginas de combustible, peajes y estacionamiento y de planes de móvil e internet.