പ്രദേശ ഗൈഡ് · ദുബായ്
Al Satwa, ദുബായ്: വാടകയും ജീവിതച്ചെലവും
Al Satwa-ലെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വാടകകളും വിൽപ്പനകളും, അവിടെ താമസിക്കാൻ ഓരോ മാസവും വരുന്ന ചെലവും.
ദുബായിലെ Al Satwa-ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വാർഷിക വാടകയുടെ മധ്യമാനം (2025, ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ 2026, സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ, ദുബായ് ലാൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ Ejari കരാറുകൾ): 1 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് AED 60,000 (811 കരാറുകൾ); 2 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് AED 89,250 (729 കരാറുകൾ); സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് AED 45,000 (213 കരാറുകൾ); 3 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് AED 2,05,000 (177 കരാറുകൾ).
വീടുകളുടെ തരം അനുസരിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വാടക
| വീട് | വാർഷിക വാടകയുടെ മധ്യമാനം | സാധാരണ പരിധി (മധ്യത്തിലെ പകുതി) | കരാറുകൾ | പുതിയതും പുതുക്കിയതും |
|---|---|---|---|---|
| സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 45,000≈ പ്രതിമാസം AED 3,750 | AED 37,000 – AED 50,000 | 213 | പുതിയത് AED 46,000 · പുതുക്കൽ AED 43,000 |
| 1 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 60,000≈ പ്രതിമാസം AED 5,000 | AED 50,000 – AED 76,575 | 811 | പുതിയത് AED 65,000 · പുതുക്കൽ AED 59,440 |
| 2 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 89,250≈ പ്രതിമാസം AED 7,438 | AED 70,340 – AED 1,06,500 | 729 | പുതിയത് AED 1,00,999 · പുതുക്കൽ AED 81,408 |
| 3 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 2,05,000≈ പ്രതിമാസം AED 17,083 | AED 1,67,000 – AED 3,00,000 | 177 | പുതിയത് AED 3,00,000 · പുതുക്കൽ AED 1,95,000 |
| 2 ബെഡ്റൂം വില്ല | AED 90,825≈ പ്രതിമാസം AED 7,569 | AED 79,063 – AED 1,83,750 | 34 | പുതിയത് AED 1,92,500 · പുതുക്കൽ AED 88,500 |
| 3 ബെഡ്റൂം വില്ല | AED 1,10,000≈ പ്രതിമാസം AED 9,167 | AED 94,035 – AED 2,12,580 | 22 | — |
| 4 ബെഡ്റൂം വില്ല | AED 2,50,000≈ പ്രതിമാസം AED 20,833 | AED 1,80,000 – AED 2,64,600 | 29 | — |
| 5 ബെഡ്റൂം വില്ല | AED 2,10,000≈ പ്രതിമാസം AED 17,500 | AED 1,41,638 – AED 2,89,439 | 12 | — |
| 6 ബെഡ്റൂം വില്ല | AED 2,55,000≈ പ്രതിമാസം AED 21,250 | AED 2,03,750 – AED 3,15,000 | 14 | — |
| 7 ബെഡ്റൂം വില്ല | AED 3,75,000≈ പ്രതിമാസം AED 31,250 | AED 2,37,500 – AED 4,20,000 | 12 | — |
| 8 ബെഡ്റൂം വില്ല | AED 2,90,782≈ പ്രതിമാസം AED 24,232 | AED 1,50,000 – AED 3,35,000 | 13 | — |
പ്രതിമാസ ജീവിതച്ചെലവ്
പ്രദേശം അനുസരിച്ച് ജീവിതച്ചെലവ് പേജിലെ അതേ രീതി: രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വാടകയുടെ മധ്യമാനം + 5% ഹൗസിങ് ഫീസ് + DEWA (വീടിന്റെ വലുപ്പത്തിനുള്ള ഉദാഹരണ ഉപഭോഗം) + യാത്രാച്ചെലവ് + മൊബൈലും വീട്ടിലെ ഇന്റർനെറ്റും. സ്കൂൾ ഫീസ്, പലചരക്ക്, ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല.
| വീട് | പ്രതിമാസ ആകെ | വാടക + ഹൗസിങ് ഫീസ് | DEWA | യാത്ര | മൊബൈൽ + ഇന്റർനെറ്റ് |
|---|---|---|---|---|---|
| സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്1 മൊബൈൽ ലൈൻ; ദിവസവും 40 km കാർ യാത്ര, ഇന്ധനം മാത്രം (ടോളും പാർക്കിംഗും ഉൾപ്പെടുന്നില്ല); 500 kWh, 10 m³ | AED 4,760 | AED 3,938 | AED 245 | AED 297 | AED 281 |
| 1 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ്1 മൊബൈൽ ലൈൻ; ദിവസവും 40 km കാർ യാത്ര, ഇന്ധനം മാത്രം (ടോളും പാർക്കിംഗും ഉൾപ്പെടുന്നില്ല); 500 kWh, 10 m³ | AED 6,073 | AED 5,250 | AED 245 | AED 297 | AED 281 |
| 2 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ്2 മൊബൈൽ ലൈനുകൾ; ദിവസവും 40 km കാർ യാത്ര, ഇന്ധനം മാത്രം (ടോളും പാർക്കിംഗും ഉൾപ്പെടുന്നില്ല); 1,000 kWh, 20 m³ | AED 8,984 | AED 7,809 | AED 489 | AED 297 | AED 388 |
| 3 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ്2 മൊബൈൽ ലൈനുകൾ; ദിവസവും 40 km കാർ യാത്ര, ഇന്ധനം മാത്രം (ടോളും പാർക്കിംഗും ഉൾപ്പെടുന്നില്ല); 1,000 kWh, 20 m³ | AED 19,112 | AED 17,938 | AED 489 | AED 297 | AED 388 |
| 2 ബെഡ്റൂം വില്ല2 മൊബൈൽ ലൈനുകൾ; Salik സഹിതം ദിവസവും 40 km കാർ യാത്ര; 2,000 kWh, 40 m³ | AED 9,886 | AED 7,947 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 3 ബെഡ്റൂം വില്ല2 മൊബൈൽ ലൈനുകൾ; Salik സഹിതം ദിവസവും 40 km കാർ യാത്ര; 2,000 kWh, 40 m³ | AED 11,563 | AED 9,625 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 4 ബെഡ്റൂം വില്ല2 മൊബൈൽ ലൈനുകൾ; Salik സഹിതം ദിവസവും 40 km കാർ യാത്ര; 2,000 kWh, 40 m³ | AED 23,813 | AED 21,875 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 5 ബെഡ്റൂം വില്ല2 മൊബൈൽ ലൈനുകൾ; Salik സഹിതം ദിവസവും 40 km കാർ യാത്ര; 2,000 kWh, 40 m³ | AED 20,313 | AED 18,375 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 6 ബെഡ്റൂം വില്ല2 മൊബൈൽ ലൈനുകൾ; Salik സഹിതം ദിവസവും 40 km കാർ യാത്ര; 2,000 kWh, 40 m³ | AED 24,251 | AED 22,313 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 7 ബെഡ്റൂം വില്ല2 മൊബൈൽ ലൈനുകൾ; Salik സഹിതം ദിവസവും 40 km കാർ യാത്ര; 2,000 kWh, 40 m³ | AED 34,751 | AED 32,813 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 8 ബെഡ്റൂം വില്ല2 മൊബൈൽ ലൈനുകൾ; Salik സഹിതം ദിവസവും 40 km കാർ യാത്ര; 2,000 kWh, 40 m³ | AED 27,382 | AED 25,443 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
പ്രദേശത്തെ സ്കൂളുകൾ
KHDA ഏരിയ AL SATWA-ൽ KHDA ലൈസൻസുള്ള 1 സ്വകാര്യ സ്കൂൾ, പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വാർഷിക ട്യൂഷൻ ഫീസ് AED 45,000 മുതൽ AED 75,000 വരെ (2024-2025). സ്കൂൾ ഫീസുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുക.
പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ
- Al Satwa-ൽ വാടക എത്രയാണ് (1 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ്)?
- Al Satwa-ൽ 1 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ്: രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വാർഷിക വാടകയുടെ മധ്യമാനം AED 60,000 ആണ് (പ്രതിമാസം ഏകദേശം AED 5,000). 811 Ejari കരാറുകളിൽ നിന്നുള്ളതാണിത് (2025, ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ 2026, സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ); മധ്യത്തിലെ പകുതി പേർ AED 50,000 മുതൽ AED 76,575 വരെ നൽകി.
- Al Satwa-ൽ വാടക എത്രയാണ് (2 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ്)?
- Al Satwa-ൽ 2 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ്: രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വാർഷിക വാടകയുടെ മധ്യമാനം AED 89,250 ആണ് (പ്രതിമാസം ഏകദേശം AED 7,438). 729 Ejari കരാറുകളിൽ നിന്നുള്ളതാണിത് (2025, ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ 2026, സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ); മധ്യത്തിലെ പകുതി പേർ AED 70,340 മുതൽ AED 1,06,500 വരെ നൽകി.
- Al Satwa-ൽ വാടക എത്രയാണ് (സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്)?
- Al Satwa-ൽ സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്: രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വാർഷിക വാടകയുടെ മധ്യമാനം AED 45,000 ആണ് (പ്രതിമാസം ഏകദേശം AED 3,750). 213 Ejari കരാറുകളിൽ നിന്നുള്ളതാണിത് (2025, ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ 2026, സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ); മധ്യത്തിലെ പകുതി പേർ AED 37,000 മുതൽ AED 50,000 വരെ നൽകി.
- Al Satwa-ൽ ജീവിതച്ചെലവ് എത്രയാണ്?
- 1 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ്: പ്രതിമാസം ഏകദേശം AED 6,073: വാടകയും ഹൗസിങ് ഫീസും AED 5,250, DEWA AED 245 (500 kWh, 10 m³ എന്ന ഉദാഹരണം), യാത്ര AED 297, മൊബൈലും ഇന്റർനെറ്റും AED 281.
ഉറവിടങ്ങൾ
- Source: Dubai Land Department (originator), open datasets «Rent Contracts», «Real Estate Transactions» on Dubai Data. Original data © Dubai Land Department. Licensed under the Dubai Open Data Licence. The tables are derived by Brainy Prices (aggregates only: medians and ranges of at least 10 registered records); they are not produced, verified or endorsed by Dubai Land Department, Dubai Data or the Dubai Government. The derived tables are available under the same licence: /dubai-property.json. ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തെ കരാറുകൾ.
- ഹൗസിങ് ഫീസ്: UAE Government portal (u.ae) · Dubai Land Department
- DEWA, യാത്ര, ടെലികോം: DEWA കാൽക്കുലേറ്റർ, ഇന്ധനം, ടോൾ, പാർക്കിങ്, മൊബൈൽ, ഇന്റർനെറ്റ് പ്ലാനുകൾ എന്നീ പേജുകൾ കാണുക.