Apartamento de 1 dorm.
69.999 AED al año
≈ 5833 AED al mes · mitad central 62.796 AED – 84.000 AED
125 contratos registrados
Guía de zonas · Dubái
98.795 AED al año · apartamento de 2 dorm. · mediana de 259 contratos registrados
Unos 8233 AED al mes. Contratos registrados, no precios de oferta.
69.999 AED al año
≈ 5833 AED al mes · mitad central 62.796 AED – 84.000 AED
125 contratos registrados
98.795 AED al año
≈ 8233 AED al mes · mitad central 71.500 AED – 123.119 AED
259 contratos registrados
141.371 AED al año
≈ 11.781 AED al mes · mitad central 117.500 AED – 152.929 AED
103 contratos registrados
226.316 AED al año
≈ 18.860 AED al mes · mitad central 215.539 AED – 310.000 AED
181 contratos registrados
305.000 AED al año
≈ 25.417 AED al mes · mitad central 249.500 AED – 480.413 AED
60 contratos registrados
Calculadora del aumento de alquiler en Dubái · Costos iniciales de mudarse a Dubái · Calculadora de la factura de DEWA (electricidad y agua)
3 colegios privados con licencia de la KHDA en la zona KHDA AL WASL, con matrícula anual publicada de 11.866 AED a 43.108 AED (2024-2025). Comparar matrículas escolares.
| Polo de trabajo | Minutos | km |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 6 | 4,9 |
| Business Bay | 6 | 4,5 |
| Dubai Marina / JLT | 15 | 19,7 |
| Dubai Media City | 13 | 17,3 |
Tiempo en auto sin tráfico; en hora punta los trayectos son más largos.
Peajes Salik: pendientes — los pórticos no figuran en los datos cartográficos abiertos.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, datos al 30/09/2026
| Vivienda | Alquiler anual mediano | Rango habitual (mitad central) | Contratos | Nuevos frente a renovaciones |
|---|---|---|---|---|
| apartamento estudio | 55.500 AED≈ 4625 AED al mes | 50.724 AED – 58.000 AED | 10 | — |
| apartamento de 1 dorm. | 69.999 AED≈ 5833 AED al mes | 62.796 AED – 84.000 AED | 125 | Nuevos 77.000 AED · Renovaciones 67.600 AED |
| apartamento de 2 dorm. | 98.795 AED≈ 8233 AED al mes | 71.500 AED – 123.119 AED | 259 | Nuevos 157.999 AED · Renovaciones 89.850 AED |
| apartamento de 3 dorm. | 141.371 AED≈ 11.781 AED al mes | 117.500 AED – 152.929 AED | 103 | Nuevos 141.371 AED · Renovaciones 141.371 AED |
| villa de 3 dorm. | 178.500 AED≈ 14.875 AED al mes | 139.000 AED – 196.350 AED | 51 | — |
| villa de 4 dorm. | 226.316 AED≈ 18.860 AED al mes | 215.539 AED – 310.000 AED | 181 | Nuevos 325.000 AED · Renovaciones 225.803 AED |
| villa de 5 dorm. | 305.000 AED≈ 25.417 AED al mes | 249.500 AED – 480.413 AED | 60 | Nuevos 310.000 AED · Renovaciones 300.000 AED |
| villa de 6 dorm. | 300.000 AED≈ 25.000 AED al mes | 293.750 AED – 485.000 AED | 11 | — |
Mismo método que la página de costo de vida por zona: alquiler mediano registrado + DEWA (consumo de ejemplo según el tamaño de la vivienda) + transporte + móvil e internet en casa. No incluye matrículas escolares, compras de supermercado ni seguro médico.
Pausado mientras confirmamos la fuente oficial.
| Vivienda | Total al mes | Alquiler | DEWA | Transporte | Móvil + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| apartamento estudio1 línea móvil; abono nol de 2 zonas; 500 kWh y 10 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 4625 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 238 AED |
| apartamento de 1 dorm.1 línea móvil; abono nol de 2 zonas; 500 kWh y 10 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 5833 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 238 AED |
| apartamento de 2 dorm.2 líneas móviles; abono nol de 2 zonas; 1000 kWh y 20 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 8233 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 344 AED |
| apartamento de 3 dorm.2 líneas móviles; abono nol de 2 zonas; 1000 kWh y 20 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 11.781 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 344 AED |
| villa de 3 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día con Salik; 2000 kWh y 40 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 14.875 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 540 AED | 344 AED |
| villa de 4 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día con Salik; 2000 kWh y 40 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 18.860 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 540 AED | 344 AED |
| villa de 5 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día con Salik; 2000 kWh y 40 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 25.417 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 540 AED | 344 AED |
| villa de 6 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día con Salik; 2000 kWh y 40 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 25.000 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 540 AED | 344 AED |
| Vivienda | Precio mediano (listas) | Por pie cuadrado (listas) | Ventas (listas) | Precio mediano (sobre plano) | Ventas (sobre plano) |
|---|---|---|---|---|---|
| apartamento de 2 dorm. | — | — | — | 9.316.845 AED | 22 |
| apartamento de 3 dorm. | — | — | — | 12.049.142 AED | 11 |
Alquiler anual mediano registrado en Al Wasl, Dubái (1 de octubre de 2025 a 30 de septiembre de 2026, contratos Ejari del Departamento de Tierras de Dubái): apartamento de 2 dorm. 98.795 AED (259 contratos); villa de 4 dorm. 226.316 AED (181 contratos); apartamento de 1 dorm. 69.999 AED (125 contratos); apartamento de 3 dorm. 141.371 AED (103 contratos).