Appartement de 1 chambre(s)
69 999 AED par an
≈ 5 833 AED par mois · moitié centrale 62 796 AED – 84 000 AED
125 contrats enregistrés
Guide du quartier · Dubaï
98 795 AED par an · appartement de 2 chambre(s) · médiane de 259 contrats enregistrés
Environ 8 233 AED par mois. Contrats enregistrés, pas prix demandés.
69 999 AED par an
≈ 5 833 AED par mois · moitié centrale 62 796 AED – 84 000 AED
125 contrats enregistrés
98 795 AED par an
≈ 8 233 AED par mois · moitié centrale 71 500 AED – 123 119 AED
259 contrats enregistrés
141 371 AED par an
≈ 11 781 AED par mois · moitié centrale 117 500 AED – 152 929 AED
103 contrats enregistrés
226 316 AED par an
≈ 18 860 AED par mois · moitié centrale 215 539 AED – 310 000 AED
181 contrats enregistrés
305 000 AED par an
≈ 25 417 AED par mois · moitié centrale 249 500 AED – 480 413 AED
60 contrats enregistrés
Calculateur de la hausse de loyer à Dubaï · Coûts initiaux d’un déménagement à Dubaï · Calculateur de facture DEWA (électricité et eau)
3 écoles privées agréées par la KHDA dans la zone KHDA AL WASL, avec des frais de scolarité annuels publiés de 11 866 AED à 43 108 AED (2024-2025). Comparer les frais de scolarité.
| Pôle d’emploi | Minutes | km |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 6 | 4,9 |
| Business Bay | 6 | 4,5 |
| Dubai Marina / JLT | 15 | 19,7 |
| Dubai Media City | 13 | 17,3 |
Temps de trajet en voiture sans circulation ; les trajets sont plus longs aux heures de pointe.
Péages Salik : en attente — les portiques de péage ne figurent pas dans les données cartographiques ouvertes.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, données au 30/09/2026
| Logement | Loyer annuel médian | Fourchette habituelle (moitié centrale) | Contrats | Nouveaux contrats vs renouvellements |
|---|---|---|---|---|
| studio | 55 500 AED≈ 4 625 AED par mois | 50 724 AED – 58 000 AED | 10 | — |
| appartement de 1 chambre(s) | 69 999 AED≈ 5 833 AED par mois | 62 796 AED – 84 000 AED | 125 | Nouveaux 77 000 AED · Renouvellements 67 600 AED |
| appartement de 2 chambre(s) | 98 795 AED≈ 8 233 AED par mois | 71 500 AED – 123 119 AED | 259 | Nouveaux 157 999 AED · Renouvellements 89 850 AED |
| appartement de 3 chambre(s) | 141 371 AED≈ 11 781 AED par mois | 117 500 AED – 152 929 AED | 103 | Nouveaux 141 371 AED · Renouvellements 141 371 AED |
| villa de 3 chambre(s) | 178 500 AED≈ 14 875 AED par mois | 139 000 AED – 196 350 AED | 51 | — |
| villa de 4 chambre(s) | 226 316 AED≈ 18 860 AED par mois | 215 539 AED – 310 000 AED | 181 | Nouveaux 325 000 AED · Renouvellements 225 803 AED |
| villa de 5 chambre(s) | 305 000 AED≈ 25 417 AED par mois | 249 500 AED – 480 413 AED | 60 | Nouveaux 310 000 AED · Renouvellements 300 000 AED |
| villa de 6 chambre(s) | 300 000 AED≈ 25 000 AED par mois | 293 750 AED – 485 000 AED | 11 | — |
Même méthode que la page coût de la vie par quartier : loyer médian enregistré + DEWA (consommation d'exemple selon la taille du logement) + transports + mobile et internet à domicile. Les frais de scolarité, les courses et l'assurance santé ne sont pas inclus.
Suspendu pendant la vérification de la source officielle.
| Logement | Total par mois | Loyer | DEWA | Transports | Mobile + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| studio1 ligne mobile ; pass nol 2 zones ; 500 kWh et 10 m³ | Source en attente ; non inclus. | 4 625 AED | Source en attente ; non inclus. | 863 AED | 238 AED |
| appartement de 1 chambre(s)1 ligne mobile ; pass nol 2 zones ; 500 kWh et 10 m³ | Source en attente ; non inclus. | 5 833 AED | Source en attente ; non inclus. | 863 AED | 238 AED |
| appartement de 2 chambre(s)2 lignes mobiles ; pass nol 2 zones ; 1 000 kWh et 20 m³ | Source en attente ; non inclus. | 8 233 AED | Source en attente ; non inclus. | 863 AED | 344 AED |
| appartement de 3 chambre(s)2 lignes mobiles ; pass nol 2 zones ; 1 000 kWh et 20 m³ | Source en attente ; non inclus. | 11 781 AED | Source en attente ; non inclus. | 863 AED | 344 AED |
| villa de 3 chambre(s)2 lignes mobiles ; voiture, 40 km par jour avec Salik ; 2 000 kWh et 40 m³ | Source en attente ; non inclus. | 14 875 AED | Source en attente ; non inclus. | 540 AED | 344 AED |
| villa de 4 chambre(s)2 lignes mobiles ; voiture, 40 km par jour avec Salik ; 2 000 kWh et 40 m³ | Source en attente ; non inclus. | 18 860 AED | Source en attente ; non inclus. | 540 AED | 344 AED |
| villa de 5 chambre(s)2 lignes mobiles ; voiture, 40 km par jour avec Salik ; 2 000 kWh et 40 m³ | Source en attente ; non inclus. | 25 417 AED | Source en attente ; non inclus. | 540 AED | 344 AED |
| villa de 6 chambre(s)2 lignes mobiles ; voiture, 40 km par jour avec Salik ; 2 000 kWh et 40 m³ | Source en attente ; non inclus. | 25 000 AED | Source en attente ; non inclus. | 540 AED | 344 AED |
| Logement | Prix médian (prêt) | Par pied carré (prêt) | Ventes (prêt) | Prix médian (sur plan) | Ventes (sur plan) |
|---|---|---|---|---|---|
| appartement de 2 chambre(s) | — | — | — | 9 316 845 AED | 22 |
| appartement de 3 chambre(s) | — | — | — | 12 049 142 AED | 11 |
Loyer annuel médian enregistré à Al Wasl, Dubaï (du 1 octobre 2025 au 30 septembre 2026, contrats Ejari du Dubai Land Department) : appartement de 2 chambre(s) 98 795 AED (259 contrats); villa de 4 chambre(s) 226 316 AED (181 contrats); appartement de 1 chambre(s) 69 999 AED (125 contrats); appartement de 3 chambre(s) 141 371 AED (103 contrats).