1-bedroom na apartment
AED 69,999 kada taon
≈ AED 5,833 kada buwan · gitnang kalahati AED 62,796 – AED 84,000
125 nakarehistrong kontrata
Gabay sa lugar · Dubai
AED 98,795 kada taon · 2-bedroom na apartment · median ng 259 nakarehistrong kontrata
Humigit-kumulang AED 8,233 kada buwan. Mga nakarehistrong kontrata, hindi mga hinihinging presyo.
AED 69,999 kada taon
≈ AED 5,833 kada buwan · gitnang kalahati AED 62,796 – AED 84,000
125 nakarehistrong kontrata
AED 98,795 kada taon
≈ AED 8,233 kada buwan · gitnang kalahati AED 71,500 – AED 123,119
259 nakarehistrong kontrata
AED 141,371 kada taon
≈ AED 11,781 kada buwan · gitnang kalahati AED 117,500 – AED 152,929
103 nakarehistrong kontrata
AED 226,316 kada taon
≈ AED 18,860 kada buwan · gitnang kalahati AED 215,539 – AED 310,000
181 nakarehistrong kontrata
AED 305,000 kada taon
≈ AED 25,417 kada buwan · gitnang kalahati AED 249,500 – AED 480,413
60 nakarehistrong kontrata
Kalkulador ng pagtaas ng upa sa Dubai · Mga paunang gastos sa paglipat sa Dubai · Calculator ng bill ng kuryente at tubig ng DEWA
3 pribadong paaralang lisensyado ng KHDA sa lugar ng KHDA na AL WASL, na may inilathalang taunang matrikula mula AED 11,866 hanggang AED 43,108 (2024-2025). Ihambing ang mga bayarin sa paaralan.
| Distrito ng trabaho | Minuto | km |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 6 | 4.9 |
| Business Bay | 6 | 4.5 |
| Dubai Marina / JLT | 15 | 19.7 |
| Dubai Media City | 13 | 17.3 |
Oras ng pagmamaneho nang walang trapiko; mas matagal ang biyahe sa oras ng matinding trapiko.
Mga toll ng Salik: nakabinbin — wala sa bukas na datos ng mapa ang mga toll gate.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, datos hanggang 30/09/2026
| Tirahan | Median na taunang upa | Karaniwang saklaw (gitnang kalahati) | Mga kontrata | Bago kumpara sa renewal |
|---|---|---|---|---|
| studio apartment | AED 55,500≈ AED 4,625 kada buwan | AED 50,724 – AED 58,000 | 10 | — |
| 1-bedroom na apartment | AED 69,999≈ AED 5,833 kada buwan | AED 62,796 – AED 84,000 | 125 | Bago AED 77,000 · Renewal AED 67,600 |
| 2-bedroom na apartment | AED 98,795≈ AED 8,233 kada buwan | AED 71,500 – AED 123,119 | 259 | Bago AED 157,999 · Renewal AED 89,850 |
| 3-bedroom na apartment | AED 141,371≈ AED 11,781 kada buwan | AED 117,500 – AED 152,929 | 103 | Bago AED 141,371 · Renewal AED 141,371 |
| 3-bedroom na villa | AED 178,500≈ AED 14,875 kada buwan | AED 139,000 – AED 196,350 | 51 | — |
| 4-bedroom na villa | AED 226,316≈ AED 18,860 kada buwan | AED 215,539 – AED 310,000 | 181 | Bago AED 325,000 · Renewal AED 225,803 |
| 5-bedroom na villa | AED 305,000≈ AED 25,417 kada buwan | AED 249,500 – AED 480,413 | 60 | Bago AED 310,000 · Renewal AED 300,000 |
| 6-bedroom na villa | AED 300,000≈ AED 25,000 kada buwan | AED 293,750 – AED 485,000 | 11 | — |
Parehong paraan ng pahina ng gastos sa pamumuhay ayon sa lugar: median na nakarehistrong upa + DEWA (halimbawang konsumo para sa laki ng tirahan) + transportasyon + mobile at internet sa bahay. Hindi kasama ang matrikula, grocery at health insurance.
Nakahinto habang kinukumpirma ang opisyal na sanggunian.
| Tirahan | Kabuuan kada buwan | Upa | DEWA | Transportasyon | Mobile + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| studio apartment1 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 500 kWh at 10 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 4,625 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 238 |
| 1-bedroom na apartment1 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 500 kWh at 10 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 5,833 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 238 |
| 2-bedroom na apartment2 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 1,000 kWh at 20 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 8,233 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 344 |
| 3-bedroom na apartment2 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 1,000 kWh at 20 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 11,781 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 344 |
| 3-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 14,875 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 540 | AED 344 |
| 4-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 18,860 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 540 | AED 344 |
| 5-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 25,417 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 540 | AED 344 |
| 6-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 25,000 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 540 | AED 344 |
| Tirahan | Median na presyo (tapos na) | Kada sq ft (tapos na) | Mga bentahan (tapos na) | Median na presyo (off-plan) | Mga bentahan (off-plan) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-bedroom na apartment | — | — | — | AED 9,316,845 | 22 |
| 3-bedroom na apartment | — | — | — | AED 12,049,142 | 11 |
Median na nakarehistrong taunang upa sa Al Wasl, Dubai (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026, mga kontrata ng Ejari ng Dubai Land Department): 2-bedroom na apartment AED 98,795 (259 kontrata); 4-bedroom na villa AED 226,316 (181 kontrata); 1-bedroom na apartment AED 69,999 (125 kontrata); 3-bedroom na apartment AED 141,371 (103 kontrata).