Guía de zonas · Dubái
Madinat Hind 4 (DAMAC HILLS 2), Dubái: alquiler y costo de vida
Alquileres y ventas registrados en Madinat Hind 4 (DAMAC HILLS 2) (zona DLD: Madinat Hind 4), y cuánto cuesta vivir allí cada mes.
Alquiler anual mediano registrado en Madinat Hind 4 (DAMAC HILLS 2), Dubái (1 de octubre de 2025 a 30 de septiembre de 2026, contratos Ejari del Departamento de Tierras de Dubái): villa de 3 dorm. 90.000 AED (4021 contratos); villa de 4 dorm. 110.000 AED (461 contratos); apartamento de 1 dorm. 47.000 AED (217 contratos); apartamento estudio 37.000 AED (209 contratos).
Alquileres registrados por vivienda
| Vivienda | Alquiler anual mediano | Rango habitual (mitad central) | Contratos | Nuevos frente a renovaciones |
|---|---|---|---|---|
| apartamento estudio | 37.000 AED≈ 3083 AED al mes | 33.000 AED – 40.000 AED | 209 | Nuevos 38.000 AED · Renovaciones 36.000 AED |
| apartamento de 1 dorm. | 47.000 AED≈ 3917 AED al mes | 42.000 AED – 54.000 AED | 217 | Nuevos 48.934 AED · Renovaciones 45.000 AED |
| apartamento de 2 dorm. | 68.000 AED≈ 5667 AED al mes | 58.000 AED – 72.000 AED | 40 | Nuevos 68.000 AED · Renovaciones 63.000 AED |
| villa de 2 dorm. | 90.000 AED≈ 7500 AED al mes | 80.000 AED – 94.500 AED | 97 | Nuevos 90.000 AED · Renovaciones 87.125 AED |
| villa de 3 dorm. | 90.000 AED≈ 7500 AED al mes | 80.000 AED – 105.000 AED | 4021 | Nuevos 95.000 AED · Renovaciones 87.000 AED |
| villa de 4 dorm. | 110.000 AED≈ 9167 AED al mes | 100.000 AED – 127.500 AED | 461 | Nuevos 110.000 AED · Renovaciones 110.000 AED |
| villa de 5 dorm. | 140.000 AED≈ 11.667 AED al mes | 124.870 AED – 150.000 AED | 119 | Nuevos 140.000 AED · Renovaciones 137.500 AED |
| villa de 6 dorm. | 215.000 AED≈ 17.917 AED al mes | 190.000 AED – 235.000 AED | 95 | Nuevos 220.000 AED · Renovaciones 200.000 AED |
Costo de vida mensual
Mismo método que la página de costo de vida por zona: alquiler mediano registrado + 5 % de tasa de vivienda + DEWA (consumo de ejemplo según el tamaño de la vivienda) + transporte + móvil e internet en casa. No incluye matrículas escolares, compras de supermercado ni seguro médico.
| Vivienda | Total al mes | Alquiler + tasa de vivienda | DEWA | Transporte | Móvil + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| apartamento estudio1 línea móvil; coche 40 km al día, solo combustible (sin peajes ni aparcamiento); 500 kWh y 10 m³ | 4060 AED | 3238 AED | 245 AED | 297 AED | 281 AED |
| apartamento de 1 dorm.1 línea móvil; coche 40 km al día, solo combustible (sin peajes ni aparcamiento); 500 kWh y 10 m³ | 4935 AED | 4113 AED | 245 AED | 297 AED | 281 AED |
| apartamento de 2 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día, solo combustible (sin peajes ni aparcamiento); 1000 kWh y 20 m³ | 7124 AED | 5950 AED | 489 AED | 297 AED | 388 AED |
| villa de 2 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día con Salik; 2000 kWh y 40 m³ | 9813 AED | 7875 AED | 994 AED | 557 AED | 388 AED |
| villa de 3 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día con Salik; 2000 kWh y 40 m³ | 9813 AED | 7875 AED | 994 AED | 557 AED | 388 AED |
| villa de 4 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día con Salik; 2000 kWh y 40 m³ | 11.563 AED | 9625 AED | 994 AED | 557 AED | 388 AED |
| villa de 5 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día con Salik; 2000 kWh y 40 m³ | 14.188 AED | 12.250 AED | 994 AED | 557 AED | 388 AED |
| villa de 6 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día con Salik; 2000 kWh y 40 m³ | 20.751 AED | 18.813 AED | 994 AED | 557 AED | 388 AED |
Precios de venta registrados
| Vivienda | Precio mediano (listas) | Por pie cuadrado (listas) | Ventas (listas) | Precio mediano (sobre plano) | Ventas (sobre plano) |
|---|---|---|---|---|---|
| apartamento estudio | 450.000 AED | 1065 AED | 30 | — | — |
| apartamento de 1 dorm. | 660.000 AED | 1119 AED | 38 | 671.618 AED | 26 |
| apartamento de 2 dorm. | — | — | — | 1.305.775 AED | 38 |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto cuesta el alquiler de un villa de 3 dorm. en Madinat Hind 4 (DAMAC HILLS 2)?
- El alquiler anual mediano registrado de un villa de 3 dorm. en Madinat Hind 4 (DAMAC HILLS 2) es de 90.000 AED (unos 7500 AED al mes), según 4021 contratos Ejari (1 de octubre de 2025 a 30 de septiembre de 2026); la mitad central pagó de 80.000 AED a 105.000 AED.
- ¿Cuánto cuesta el alquiler de un villa de 4 dorm. en Madinat Hind 4 (DAMAC HILLS 2)?
- El alquiler anual mediano registrado de un villa de 4 dorm. en Madinat Hind 4 (DAMAC HILLS 2) es de 110.000 AED (unos 9167 AED al mes), según 461 contratos Ejari (1 de octubre de 2025 a 30 de septiembre de 2026); la mitad central pagó de 100.000 AED a 127.500 AED.
- ¿Cuánto cuesta el alquiler de un apartamento de 1 dorm. en Madinat Hind 4 (DAMAC HILLS 2)?
- El alquiler anual mediano registrado de un apartamento de 1 dorm. en Madinat Hind 4 (DAMAC HILLS 2) es de 47.000 AED (unos 3917 AED al mes), según 217 contratos Ejari (1 de octubre de 2025 a 30 de septiembre de 2026); la mitad central pagó de 42.000 AED a 54.000 AED.
- ¿Cuál es el costo de vida en Madinat Hind 4 (DAMAC HILLS 2)?
- Para un villa de 3 dorm., unos 9813 AED al mes: alquiler y tasa de vivienda 7875 AED, DEWA 994 AED (ejemplo de 2000 kWh y 40 m³), transporte 557 AED y móvil más internet 388 AED.
Fuentes
- Source: Dubai Land Department (originator), open datasets «Rent Contracts», «Real Estate Transactions» on Dubai Data. Original data © Dubai Land Department. Licensed under the Dubai Open Data Licence. The tables are derived by Brainy Prices (aggregates only: medians and ranges of at least 10 registered records); they are not produced, verified or endorsed by Dubai Land Department, Dubai Data or the Dubai Government. The derived tables are available under the same licence: /dubai-property.json. Contratos de aproximadamente un año.
- Tasa de vivienda: UAE Government portal (u.ae) · Dubai Land Department
- DEWA, transporte y telecomunicaciones: consulta el calculador de DEWA y las páginas de combustible, peajes y estacionamiento y de planes de móvil e internet.