Gabay sa lugar · Dubai
Madinat Hind 4 (DAMAC HILLS 2), Dubai: upa at gastos sa pamumuhay
Mga nakarehistrong upa at bentahan sa Madinat Hind 4 (DAMAC HILLS 2) (lugar ng DLD: Madinat Hind 4), at magkano ang gastos sa paninirahan doon kada buwan.
Median na nakarehistrong taunang upa sa Madinat Hind 4 (DAMAC HILLS 2), Dubai (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026, mga kontrata ng Ejari ng Dubai Land Department): 3-bedroom na villa AED 90,000 (4,021 kontrata); 4-bedroom na villa AED 110,000 (461 kontrata); 1-bedroom na apartment AED 47,000 (217 kontrata); studio apartment AED 37,000 (209 kontrata).
Mga nakarehistrong upa ayon sa tirahan
| Tirahan | Median na taunang upa | Karaniwang saklaw (gitnang kalahati) | Mga kontrata | Bago kumpara sa renewal |
|---|---|---|---|---|
| studio apartment | AED 37,000≈ AED 3,083 kada buwan | AED 33,000 – AED 40,000 | 209 | Bago AED 38,000 · Renewal AED 36,000 |
| 1-bedroom na apartment | AED 47,000≈ AED 3,917 kada buwan | AED 42,000 – AED 54,000 | 217 | Bago AED 48,934 · Renewal AED 45,000 |
| 2-bedroom na apartment | AED 68,000≈ AED 5,667 kada buwan | AED 58,000 – AED 72,000 | 40 | Bago AED 68,000 · Renewal AED 63,000 |
| 2-bedroom na villa | AED 90,000≈ AED 7,500 kada buwan | AED 80,000 – AED 94,500 | 97 | Bago AED 90,000 · Renewal AED 87,125 |
| 3-bedroom na villa | AED 90,000≈ AED 7,500 kada buwan | AED 80,000 – AED 105,000 | 4,021 | Bago AED 95,000 · Renewal AED 87,000 |
| 4-bedroom na villa | AED 110,000≈ AED 9,167 kada buwan | AED 100,000 – AED 127,500 | 461 | Bago AED 110,000 · Renewal AED 110,000 |
| 5-bedroom na villa | AED 140,000≈ AED 11,667 kada buwan | AED 124,870 – AED 150,000 | 119 | Bago AED 140,000 · Renewal AED 137,500 |
| 6-bedroom na villa | AED 215,000≈ AED 17,917 kada buwan | AED 190,000 – AED 235,000 | 95 | Bago AED 220,000 · Renewal AED 200,000 |
Buwanang gastos sa pamumuhay
Parehong paraan ng pahina ng gastos sa pamumuhay ayon sa lugar: median na nakarehistrong upa + 5% na bayad sa pabahay + DEWA (halimbawang konsumo para sa laki ng tirahan) + transportasyon + mobile at internet sa bahay. Hindi kasama ang matrikula, grocery at health insurance.
| Tirahan | Kabuuan kada buwan | Upa + bayad sa pabahay | DEWA | Transportasyon | Mobile + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| studio apartment1 mobile line; kotse, 40 km kada araw, gasolina lang (hindi kasama ang toll at paradahan); 500 kWh at 10 m³ | AED 4,060 | AED 3,238 | AED 245 | AED 297 | AED 281 |
| 1-bedroom na apartment1 mobile line; kotse, 40 km kada araw, gasolina lang (hindi kasama ang toll at paradahan); 500 kWh at 10 m³ | AED 4,935 | AED 4,113 | AED 245 | AED 297 | AED 281 |
| 2-bedroom na apartment2 mobile line; kotse, 40 km kada araw, gasolina lang (hindi kasama ang toll at paradahan); 1,000 kWh at 20 m³ | AED 7,124 | AED 5,950 | AED 489 | AED 297 | AED 388 |
| 2-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | AED 9,813 | AED 7,875 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 3-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | AED 9,813 | AED 7,875 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 4-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | AED 11,563 | AED 9,625 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 5-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | AED 14,188 | AED 12,250 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 6-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | AED 20,751 | AED 18,813 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
Mga nakarehistrong presyo ng bentahan
| Tirahan | Median na presyo (tapos na) | Kada sq ft (tapos na) | Mga bentahan (tapos na) | Median na presyo (off-plan) | Mga bentahan (off-plan) |
|---|---|---|---|---|---|
| studio apartment | AED 450,000 | AED 1,065 | 30 | — | — |
| 1-bedroom na apartment | AED 660,000 | AED 1,119 | 38 | AED 671,618 | 26 |
| 2-bedroom na apartment | — | — | — | AED 1,305,775 | 38 |
Mga madalas itanong
- Magkano ang upa sa 3-bedroom na villa sa Madinat Hind 4 (DAMAC HILLS 2)?
- Ang median na nakarehistrong taunang upa sa 3-bedroom na villa sa Madinat Hind 4 (DAMAC HILLS 2) ay AED 90,000 (humigit-kumulang AED 7,500 kada buwan), mula sa 4,021 kontrata ng Ejari (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026); ang gitnang kalahati ay nagbayad ng AED 80,000 hanggang AED 105,000.
- Magkano ang upa sa 4-bedroom na villa sa Madinat Hind 4 (DAMAC HILLS 2)?
- Ang median na nakarehistrong taunang upa sa 4-bedroom na villa sa Madinat Hind 4 (DAMAC HILLS 2) ay AED 110,000 (humigit-kumulang AED 9,167 kada buwan), mula sa 461 kontrata ng Ejari (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026); ang gitnang kalahati ay nagbayad ng AED 100,000 hanggang AED 127,500.
- Magkano ang upa sa 1-bedroom na apartment sa Madinat Hind 4 (DAMAC HILLS 2)?
- Ang median na nakarehistrong taunang upa sa 1-bedroom na apartment sa Madinat Hind 4 (DAMAC HILLS 2) ay AED 47,000 (humigit-kumulang AED 3,917 kada buwan), mula sa 217 kontrata ng Ejari (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026); ang gitnang kalahati ay nagbayad ng AED 42,000 hanggang AED 54,000.
- Magkano ang gastos sa pamumuhay sa Madinat Hind 4 (DAMAC HILLS 2)?
- Para sa 3-bedroom na villa, humigit-kumulang AED 9,813 kada buwan: upa at bayad sa pabahay AED 7,875, DEWA AED 994 (halimbawa ng 2,000 kWh at 40 m³), transportasyon AED 557 at mobile kasama ang internet AED 388.
Mga pinagmulan
- Source: Dubai Land Department (originator), open datasets «Rent Contracts», «Real Estate Transactions» on Dubai Data. Original data © Dubai Land Department. Licensed under the Dubai Open Data Licence. The tables are derived by Brainy Prices (aggregates only: medians and ranges of at least 10 registered records); they are not produced, verified or endorsed by Dubai Land Department, Dubai Data or the Dubai Government. The derived tables are available under the same licence: /dubai-property.json. Mga kontratang humigit-kumulang isang taon.
- Bayad sa pabahay: UAE Government portal (u.ae) · Dubai Land Department
- DEWA, transportasyon at telecom: tingnan ang mga pahina ng DEWA calculator, gasolina, toll at paradahan at mga plano sa mobile at internet.