Guide du quartier · Dubaï
Madinat Hind 4 (DAMAC HILLS 2), Dubaï : loyers et coût de la vie
Loyers et ventes enregistrés à Madinat Hind 4 (DAMAC HILLS 2) (zone DLD : Madinat Hind 4), et ce que coûte la vie sur place chaque mois.
Loyer annuel médian enregistré à Madinat Hind 4 (DAMAC HILLS 2), Dubaï (du 1 octobre 2025 au 30 septembre 2026, contrats Ejari du Dubai Land Department) : villa de 3 chambre(s) 90 000 AED (4 021 contrats); villa de 4 chambre(s) 110 000 AED (461 contrats); appartement de 1 chambre(s) 47 000 AED (217 contrats); studio 37 000 AED (209 contrats).
Loyers enregistrés par type de logement
| Logement | Loyer annuel médian | Fourchette habituelle (moitié centrale) | Contrats | Nouveaux contrats vs renouvellements |
|---|---|---|---|---|
| studio | 37 000 AED≈ 3 083 AED par mois | 33 000 AED – 40 000 AED | 209 | Nouveaux 38 000 AED · Renouvellements 36 000 AED |
| appartement de 1 chambre(s) | 47 000 AED≈ 3 917 AED par mois | 42 000 AED – 54 000 AED | 217 | Nouveaux 48 934 AED · Renouvellements 45 000 AED |
| appartement de 2 chambre(s) | 68 000 AED≈ 5 667 AED par mois | 58 000 AED – 72 000 AED | 40 | Nouveaux 68 000 AED · Renouvellements 63 000 AED |
| villa de 2 chambre(s) | 90 000 AED≈ 7 500 AED par mois | 80 000 AED – 94 500 AED | 97 | Nouveaux 90 000 AED · Renouvellements 87 125 AED |
| villa de 3 chambre(s) | 90 000 AED≈ 7 500 AED par mois | 80 000 AED – 105 000 AED | 4 021 | Nouveaux 95 000 AED · Renouvellements 87 000 AED |
| villa de 4 chambre(s) | 110 000 AED≈ 9 167 AED par mois | 100 000 AED – 127 500 AED | 461 | Nouveaux 110 000 AED · Renouvellements 110 000 AED |
| villa de 5 chambre(s) | 140 000 AED≈ 11 667 AED par mois | 124 870 AED – 150 000 AED | 119 | Nouveaux 140 000 AED · Renouvellements 137 500 AED |
| villa de 6 chambre(s) | 215 000 AED≈ 17 917 AED par mois | 190 000 AED – 235 000 AED | 95 | Nouveaux 220 000 AED · Renouvellements 200 000 AED |
Coût de la vie mensuel
Même méthode que la page coût de la vie par quartier : loyer médian enregistré + 5 % de frais de logement + DEWA (consommation d'exemple selon la taille du logement) + transports + mobile et internet à domicile. Les frais de scolarité, les courses et l'assurance santé ne sont pas inclus.
| Logement | Total par mois | Loyer + frais de logement | DEWA | Transports | Mobile + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| studio1 ligne mobile ; voiture, 40 km par jour, carburant seul (péages et stationnement non compris) ; 500 kWh et 10 m³ | 4 060 AED | 3 238 AED | 245 AED | 297 AED | 281 AED |
| appartement de 1 chambre(s)1 ligne mobile ; voiture, 40 km par jour, carburant seul (péages et stationnement non compris) ; 500 kWh et 10 m³ | 4 935 AED | 4 113 AED | 245 AED | 297 AED | 281 AED |
| appartement de 2 chambre(s)2 lignes mobiles ; voiture, 40 km par jour, carburant seul (péages et stationnement non compris) ; 1 000 kWh et 20 m³ | 7 124 AED | 5 950 AED | 489 AED | 297 AED | 388 AED |
| villa de 2 chambre(s)2 lignes mobiles ; voiture, 40 km par jour avec Salik ; 2 000 kWh et 40 m³ | 9 813 AED | 7 875 AED | 994 AED | 557 AED | 388 AED |
| villa de 3 chambre(s)2 lignes mobiles ; voiture, 40 km par jour avec Salik ; 2 000 kWh et 40 m³ | 9 813 AED | 7 875 AED | 994 AED | 557 AED | 388 AED |
| villa de 4 chambre(s)2 lignes mobiles ; voiture, 40 km par jour avec Salik ; 2 000 kWh et 40 m³ | 11 563 AED | 9 625 AED | 994 AED | 557 AED | 388 AED |
| villa de 5 chambre(s)2 lignes mobiles ; voiture, 40 km par jour avec Salik ; 2 000 kWh et 40 m³ | 14 188 AED | 12 250 AED | 994 AED | 557 AED | 388 AED |
| villa de 6 chambre(s)2 lignes mobiles ; voiture, 40 km par jour avec Salik ; 2 000 kWh et 40 m³ | 20 751 AED | 18 813 AED | 994 AED | 557 AED | 388 AED |
Prix de vente enregistrés
| Logement | Prix médian (prêt) | Par pied carré (prêt) | Ventes (prêt) | Prix médian (sur plan) | Ventes (sur plan) |
|---|---|---|---|---|---|
| studio | 450 000 AED | 1 065 AED | 30 | — | — |
| appartement de 1 chambre(s) | 660 000 AED | 1 119 AED | 38 | 671 618 AED | 26 |
| appartement de 2 chambre(s) | — | — | — | 1 305 775 AED | 38 |
Questions fréquentes
- Quel est le loyer d'un villa de 3 chambre(s) à Madinat Hind 4 (DAMAC HILLS 2) ?
- Le loyer annuel médian enregistré pour un villa de 3 chambre(s) à Madinat Hind 4 (DAMAC HILLS 2) est de 90 000 AED (environ 7 500 AED par mois), d'après 4 021 contrats Ejari (du 1 octobre 2025 au 30 septembre 2026) ; la moitié centrale a payé entre 80 000 AED et 105 000 AED.
- Quel est le loyer d'un villa de 4 chambre(s) à Madinat Hind 4 (DAMAC HILLS 2) ?
- Le loyer annuel médian enregistré pour un villa de 4 chambre(s) à Madinat Hind 4 (DAMAC HILLS 2) est de 110 000 AED (environ 9 167 AED par mois), d'après 461 contrats Ejari (du 1 octobre 2025 au 30 septembre 2026) ; la moitié centrale a payé entre 100 000 AED et 127 500 AED.
- Quel est le loyer d'un appartement de 1 chambre(s) à Madinat Hind 4 (DAMAC HILLS 2) ?
- Le loyer annuel médian enregistré pour un appartement de 1 chambre(s) à Madinat Hind 4 (DAMAC HILLS 2) est de 47 000 AED (environ 3 917 AED par mois), d'après 217 contrats Ejari (du 1 octobre 2025 au 30 septembre 2026) ; la moitié centrale a payé entre 42 000 AED et 54 000 AED.
- Quel est le coût de la vie à Madinat Hind 4 (DAMAC HILLS 2) ?
- Pour un villa de 3 chambre(s), environ 9 813 AED par mois : loyer et frais de logement 7 875 AED, DEWA 994 AED (exemple de 2 000 kWh et 40 m³), transports 557 AED et mobile plus internet 388 AED.
Sources
- Source: Dubai Land Department (originator), open datasets «Rent Contracts», «Real Estate Transactions» on Dubai Data. Original data © Dubai Land Department. Licensed under the Dubai Open Data Licence. The tables are derived by Brainy Prices (aggregates only: medians and ranges of at least 10 registered records); they are not produced, verified or endorsed by Dubai Land Department, Dubai Data or the Dubai Government. The derived tables are available under the same licence: /dubai-property.json. Contrats d'environ un an.
- Frais de logement : UAE Government portal (u.ae) · Dubai Land Department
- DEWA, transports et télécoms : voir les pages calculateur DEWA, carburant, péages et stationnement et forfaits mobile et internet.