Apartamento estudio
52.500 AED al año
≈ 4375 AED al mes · mitad central 48.000 AED – 55.000 AED
21 contratos registrados
Guía de zonas · Dubái
80.000 AED al año · apartamento de 1 dorm. · mediana de 100 contratos registrados
Unos 6667 AED al mes. Contratos registrados, no precios de oferta.
(zona DLD: Nad Al Shiba First)
52.500 AED al año
≈ 4375 AED al mes · mitad central 48.000 AED – 55.000 AED
21 contratos registrados
80.000 AED al año
≈ 6667 AED al mes · mitad central 70.000 AED – 105.000 AED
100 contratos registrados
130.000 AED al año
≈ 10.833 AED al mes · mitad central 115.000 AED – 140.000 AED
78 contratos registrados
305.000 AED al año
≈ 25.417 AED al mes · mitad central 280.000 AED – 375.000 AED
72 contratos registrados
500.000 AED al año
≈ 41.667 AED al mes · mitad central 460.000 AED – 550.000 AED
30 contratos registrados
Calculadora del aumento de alquiler en Dubái · Costos iniciales de mudarse a Dubái · Calculadora de la factura de DEWA (electricidad y agua)
Planifique el menú semanal de su familia y la lista de compras en WhatsApp, gratis: Brainy Chef (página en inglés)
| Polo de trabajo | Minutos | km |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 13 | 15,5 |
| Business Bay | 11 | 10,3 |
| Dubai Marina / JLT | 22 | 26,5 |
| Dubai Media City | 20 | 24,1 |
Tiempo en auto sin tráfico; en hora punta los trayectos son más largos.
Peajes Salik: pendientes — los pórticos no figuran en los datos cartográficos abiertos.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, datos al 30/09/2026
| Vivienda | Alquiler anual mediano | Rango habitual (mitad central) | Contratos | Nuevos frente a renovaciones |
|---|---|---|---|---|
| apartamento estudio | 52.500 AED≈ 4375 AED al mes | 48.000 AED – 55.000 AED | 21 | — |
| apartamento de 1 dorm. | 80.000 AED≈ 6667 AED al mes | 70.000 AED – 105.000 AED | 100 | Nuevos 78.000 AED · Renovaciones 82.500 AED |
| apartamento de 2 dorm. | 130.000 AED≈ 10.833 AED al mes | 115.000 AED – 140.000 AED | 78 | Nuevos 130.000 AED · Renovaciones 127.200 AED |
| apartamento de 4 dorm. | 225.000 AED≈ 18.750 AED al mes | 220.000 AED – 245.000 AED | 13 | — |
| villa de 3 dorm. | 305.000 AED≈ 25.417 AED al mes | 280.000 AED – 375.000 AED | 72 | — |
| villa de 4 dorm. | 500.000 AED≈ 41.667 AED al mes | 460.000 AED – 550.000 AED | 30 | — |
| villa de 5 dorm. | 510.000 AED≈ 42.500 AED al mes | 437.500 AED – 558.750 AED | 20 | — |
Mismo método que la página de costo de vida por zona: alquiler mediano registrado + DEWA (consumo de ejemplo según el tamaño de la vivienda) + transporte + móvil e internet en casa. No incluye matrículas escolares, compras de supermercado ni seguro médico.
Pausado mientras confirmamos la fuente oficial.
| Vivienda | Total al mes | Alquiler | DEWA | Transporte | Móvil + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| apartamento estudio1 línea móvil; abono nol de 2 zonas; 500 kWh y 10 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 4375 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 238 AED |
| apartamento de 1 dorm.1 línea móvil; abono nol de 2 zonas; 500 kWh y 10 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 6667 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 238 AED |
| apartamento de 2 dorm.2 líneas móviles; abono nol de 2 zonas; 1000 kWh y 20 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 10.833 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 344 AED |
| apartamento de 4 dorm.2 líneas móviles; abono nol de 2 zonas; 2000 kWh y 40 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 18.750 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 344 AED |
| villa de 3 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día con Salik; 2000 kWh y 40 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 25.417 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 540 AED | 344 AED |
| villa de 4 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día con Salik; 2000 kWh y 40 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 41.667 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 540 AED | 344 AED |
| villa de 5 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día con Salik; 2000 kWh y 40 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 42.500 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 540 AED | 344 AED |
| Vivienda | Precio mediano (listas) | Por pie cuadrado (listas) | Ventas (listas) | Precio mediano (sobre plano) | Ventas (sobre plano) |
|---|---|---|---|---|---|
| villa de 3 dorm. | — | — | — | 5.400.000 AED | 51 |
| apartamento de 1 dorm. | — | — | — | 1.675.000 AED | 51 |
| apartamento de 2 dorm. | — | — | — | 2.076.440 AED | 40 |
Alquiler anual mediano registrado en Nad Al Sheba Gardens, Dubái (1 de octubre de 2025 a 30 de septiembre de 2026, contratos Ejari del Departamento de Tierras de Dubái): apartamento de 1 dorm. 80.000 AED (100 contratos); apartamento de 2 dorm. 130.000 AED (78 contratos); villa de 3 dorm. 305.000 AED (72 contratos); villa de 4 dorm. 500.000 AED (30 contratos).