Studio apartment
AED 52,500 kada taon
≈ AED 4,375 kada buwan · gitnang kalahati AED 48,000 – AED 55,000
21 nakarehistrong kontrata
Gabay sa lugar · Dubai
AED 80,000 kada taon · 1-bedroom na apartment · median ng 100 nakarehistrong kontrata
Humigit-kumulang AED 6,667 kada buwan. Mga nakarehistrong kontrata, hindi mga hinihinging presyo.
(lugar ng DLD: Nad Al Shiba First)
AED 52,500 kada taon
≈ AED 4,375 kada buwan · gitnang kalahati AED 48,000 – AED 55,000
21 nakarehistrong kontrata
AED 80,000 kada taon
≈ AED 6,667 kada buwan · gitnang kalahati AED 70,000 – AED 105,000
100 nakarehistrong kontrata
AED 130,000 kada taon
≈ AED 10,833 kada buwan · gitnang kalahati AED 115,000 – AED 140,000
78 nakarehistrong kontrata
AED 305,000 kada taon
≈ AED 25,417 kada buwan · gitnang kalahati AED 280,000 – AED 375,000
72 nakarehistrong kontrata
AED 500,000 kada taon
≈ AED 41,667 kada buwan · gitnang kalahati AED 460,000 – AED 550,000
30 nakarehistrong kontrata
Kalkulador ng pagtaas ng upa sa Dubai · Mga paunang gastos sa paglipat sa Dubai · Calculator ng bill ng kuryente at tubig ng DEWA
Lilipat ng bahay? Saan bibili ng kutson, sofa, aircon at iba pa (Brainy Shopper, sa Ingles)
Magplano ng lingguhang menu ng pamilya at gumawa ng listahan ng grocery sa WhatsApp, nang libre: Brainy Chef (pahina sa Ingles)
| Distrito ng trabaho | Minuto | km |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 13 | 15.5 |
| Business Bay | 11 | 10.3 |
| Dubai Marina / JLT | 22 | 26.5 |
| Dubai Media City | 20 | 24.1 |
Oras ng pagmamaneho nang walang trapiko; mas matagal ang biyahe sa oras ng matinding trapiko.
Mga toll ng Salik: nakabinbin — wala sa bukas na datos ng mapa ang mga toll gate.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, datos hanggang 30/09/2026
| Tirahan | Median na taunang upa | Karaniwang saklaw (gitnang kalahati) | Mga kontrata | Bago kumpara sa renewal |
|---|---|---|---|---|
| studio apartment | AED 52,500≈ AED 4,375 kada buwan | AED 48,000 – AED 55,000 | 21 | — |
| 1-bedroom na apartment | AED 80,000≈ AED 6,667 kada buwan | AED 70,000 – AED 105,000 | 100 | Bago AED 78,000 · Renewal AED 82,500 |
| 2-bedroom na apartment | AED 130,000≈ AED 10,833 kada buwan | AED 115,000 – AED 140,000 | 78 | Bago AED 130,000 · Renewal AED 127,200 |
| 4-bedroom na apartment | AED 225,000≈ AED 18,750 kada buwan | AED 220,000 – AED 245,000 | 13 | — |
| 3-bedroom na villa | AED 305,000≈ AED 25,417 kada buwan | AED 280,000 – AED 375,000 | 72 | — |
| 4-bedroom na villa | AED 500,000≈ AED 41,667 kada buwan | AED 460,000 – AED 550,000 | 30 | — |
| 5-bedroom na villa | AED 510,000≈ AED 42,500 kada buwan | AED 437,500 – AED 558,750 | 20 | — |
Parehong paraan ng pahina ng gastos sa pamumuhay ayon sa lugar: median na nakarehistrong upa + DEWA (halimbawang konsumo para sa laki ng tirahan) + transportasyon + mobile at internet sa bahay. Hindi kasama ang matrikula, grocery at health insurance.
Nakahinto habang kinukumpirma ang opisyal na sanggunian.
| Tirahan | Kabuuan kada buwan | Upa | DEWA | Transportasyon | Mobile + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| studio apartment1 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 500 kWh at 10 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 4,375 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 238 |
| 1-bedroom na apartment1 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 500 kWh at 10 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 6,667 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 238 |
| 2-bedroom na apartment2 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 1,000 kWh at 20 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 10,833 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 344 |
| 4-bedroom na apartment2 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 18,750 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 344 |
| 3-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 25,417 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 540 | AED 344 |
| 4-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 41,667 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 540 | AED 344 |
| 5-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 42,500 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 540 | AED 344 |
| Tirahan | Median na presyo (tapos na) | Kada sq ft (tapos na) | Mga bentahan (tapos na) | Median na presyo (off-plan) | Mga bentahan (off-plan) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-bedroom na villa | — | — | — | AED 5,400,000 | 51 |
| 1-bedroom na apartment | — | — | — | AED 1,675,000 | 51 |
| 2-bedroom na apartment | — | — | — | AED 2,076,440 | 40 |
Median na nakarehistrong taunang upa sa Nad Al Sheba Gardens, Dubai (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026, mga kontrata ng Ejari ng Dubai Land Department): 1-bedroom na apartment AED 80,000 (100 kontrata); 2-bedroom na apartment AED 130,000 (78 kontrata); 3-bedroom na villa AED 305,000 (72 kontrata); 4-bedroom na villa AED 500,000 (30 kontrata).