Guía de zonas · Dubái
Saih Shuaib 2, Dubái: alquiler y costo de vida
Alquileres y ventas registrados en Saih Shuaib 2, y cuánto cuesta vivir allí cada mes.
Alquiler anual mediano registrado en Saih Shuaib 2, Dubái (1 de octubre de 2025 a 30 de septiembre de 2026, contratos Ejari del Departamento de Tierras de Dubái): apartamento estudio 37.000 AED (463 contratos); apartamento de 1 dorm. 50.000 AED (438 contratos); apartamento de 2 dorm. 67.000 AED (357 contratos); villa de 3 dorm. 80.000 AED (83 contratos).
Alquileres registrados por vivienda
| Vivienda | Alquiler anual mediano | Rango habitual (mitad central) | Contratos | Nuevos frente a renovaciones |
|---|---|---|---|---|
| apartamento estudio | 37.000 AED≈ 3083 AED al mes | 35.500 AED – 39.000 AED | 463 | Nuevos 38.000 AED · Renovaciones 37.000 AED |
| apartamento de 1 dorm. | 50.000 AED≈ 4167 AED al mes | 45.000 AED – 55.000 AED | 438 | Nuevos 50.000 AED · Renovaciones 49.000 AED |
| apartamento de 2 dorm. | 67.000 AED≈ 5583 AED al mes | 57.000 AED – 80.000 AED | 357 | Nuevos 68.000 AED · Renovaciones 65.000 AED |
| villa de 1 dorm. | 45.000 AED≈ 3750 AED al mes | 36.875 AED – 49.500 AED | 30 | Nuevos 45.500 AED · Renovaciones 35.788 AED |
| villa de 2 dorm. | 75.000 AED≈ 6250 AED al mes | 60.000 AED – 120.000 AED | 29 | Nuevos 80.000 AED · Renovaciones 57.500 AED |
| villa de 3 dorm. | 80.000 AED≈ 6667 AED al mes | 74.500 AED – 96.000 AED | 83 | Nuevos 80.000 AED · Renovaciones 86.400 AED |
Costo de vida mensual
Mismo método que la página de costo de vida por zona: alquiler mediano registrado + 5 % de tasa de vivienda + DEWA (consumo de ejemplo según el tamaño de la vivienda) + transporte + móvil e internet en casa. No incluye matrículas escolares, compras de supermercado ni seguro médico.
| Vivienda | Total al mes | Alquiler + tasa de vivienda | DEWA | Transporte | Móvil + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| apartamento estudio1 línea móvil; coche 40 km al día, solo combustible (sin peajes ni aparcamiento); 500 kWh y 10 m³ | 4060 AED | 3238 AED | 245 AED | 297 AED | 281 AED |
| apartamento de 1 dorm.1 línea móvil; coche 40 km al día, solo combustible (sin peajes ni aparcamiento); 500 kWh y 10 m³ | 5198 AED | 4375 AED | 245 AED | 297 AED | 281 AED |
| apartamento de 2 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día, solo combustible (sin peajes ni aparcamiento); 1000 kWh y 20 m³ | 7037 AED | 5863 AED | 489 AED | 297 AED | 388 AED |
| villa de 1 dorm.1 línea móvil; coche 40 km al día con Salik; 2000 kWh y 40 m³ | 5769 AED | 3938 AED | 994 AED | 557 AED | 281 AED |
| villa de 2 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día con Salik; 2000 kWh y 40 m³ | 8501 AED | 6563 AED | 994 AED | 557 AED | 388 AED |
| villa de 3 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día con Salik; 2000 kWh y 40 m³ | 8938 AED | 7000 AED | 994 AED | 557 AED | 388 AED |
Precios de venta registrados
| Vivienda | Precio mediano (listas) | Por pie cuadrado (listas) | Ventas (listas) | Precio mediano (sobre plano) | Ventas (sobre plano) |
|---|---|---|---|---|---|
| apartamento estudio | 425.000 AED | 1014 AED | 51 | 571.606 AED | 503 |
| apartamento de 1 dorm. | 766.280 AED | 1050 AED | 14 | 918.000 AED | 230 |
| apartamento de 2 dorm. | 891.666 AED | 828 AED | 38 | 1.268.245 AED | 35 |
| villa de 3 dorm. | 1.142.500 AED | 797 AED | 14 | — | — |
| villa de 4 dorm. | — | — | — | 2.550.000 AED | 20 |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto cuesta el alquiler de un apartamento estudio en Saih Shuaib 2?
- El alquiler anual mediano registrado de un apartamento estudio en Saih Shuaib 2 es de 37.000 AED (unos 3083 AED al mes), según 463 contratos Ejari (1 de octubre de 2025 a 30 de septiembre de 2026); la mitad central pagó de 35.500 AED a 39.000 AED.
- ¿Cuánto cuesta el alquiler de un apartamento de 1 dorm. en Saih Shuaib 2?
- El alquiler anual mediano registrado de un apartamento de 1 dorm. en Saih Shuaib 2 es de 50.000 AED (unos 4167 AED al mes), según 438 contratos Ejari (1 de octubre de 2025 a 30 de septiembre de 2026); la mitad central pagó de 45.000 AED a 55.000 AED.
- ¿Cuánto cuesta el alquiler de un apartamento de 2 dorm. en Saih Shuaib 2?
- El alquiler anual mediano registrado de un apartamento de 2 dorm. en Saih Shuaib 2 es de 67.000 AED (unos 5583 AED al mes), según 357 contratos Ejari (1 de octubre de 2025 a 30 de septiembre de 2026); la mitad central pagó de 57.000 AED a 80.000 AED.
- ¿Cuál es el costo de vida en Saih Shuaib 2?
- Para un apartamento estudio, unos 4060 AED al mes: alquiler y tasa de vivienda 3238 AED, DEWA 245 AED (ejemplo de 500 kWh y 10 m³), transporte 297 AED y móvil más internet 281 AED.
Fuentes
- Source: Dubai Land Department (originator), open datasets «Rent Contracts», «Real Estate Transactions» on Dubai Data. Original data © Dubai Land Department. Licensed under the Dubai Open Data Licence. The tables are derived by Brainy Prices (aggregates only: medians and ranges of at least 10 registered records); they are not produced, verified or endorsed by Dubai Land Department, Dubai Data or the Dubai Government. The derived tables are available under the same licence: /dubai-property.json. Contratos de aproximadamente un año.
- Tasa de vivienda: UAE Government portal (u.ae) · Dubai Land Department
- DEWA, transporte y telecomunicaciones: consulta el calculador de DEWA y las páginas de combustible, peajes y estacionamiento y de planes de móvil e internet.