Guide du quartier · Dubaï
Nad Al Hamar, Dubaï : loyers et coût de la vie
Loyers et ventes enregistrés à Nad Al Hamar, et ce que coûte la vie sur place chaque mois.
Loyer annuel médian enregistré à Nad Al Hamar, Dubaï (du 1 octobre 2025 au 30 septembre 2026, contrats Ejari du Dubai Land Department) : appartement de 1 chambre(s) 50 000 AED (1 540 contrats); appartement de 2 chambre(s) 70 000 AED (1 241 contrats); appartement de 3 chambre(s) 90 999 AED (243 contrats); studio 40 000 AED (138 contrats).
Loyers enregistrés par type de logement
| Logement | Loyer annuel médian | Fourchette habituelle (moitié centrale) | Contrats | Nouveaux contrats vs renouvellements |
|---|---|---|---|---|
| studio | 40 000 AED≈ 3 333 AED par mois | 37 000 AED – 44 750 AED | 138 | Nouveaux 44 500 AED · Renouvellements 38 000 AED |
| appartement de 1 chambre(s) | 50 000 AED≈ 4 167 AED par mois | 46 200 AED – 58 000 AED | 1 540 | Nouveaux 60 000 AED · Renouvellements 48 000 AED |
| appartement de 2 chambre(s) | 70 000 AED≈ 5 833 AED par mois | 64 276 AED – 82 000 AED | 1 241 | Nouveaux 81 000 AED · Renouvellements 68 000 AED |
| appartement de 3 chambre(s) | 90 999 AED≈ 7 583 AED par mois | 82 687 AED – 110 000 AED | 243 | Nouveaux 106 000 AED · Renouvellements 87 999 AED |
| appartement de 4 chambre(s) | 135 000 AED≈ 11 250 AED par mois | 131 500 AED – 149 675 AED | 11 | — |
| villa de 3 chambre(s) | 150 000 AED≈ 12 500 AED par mois | 127 500 AED – 163 500 AED | 11 | — |
| villa de 4 chambre(s) | 180 000 AED≈ 15 000 AED par mois | 160 000 AED – 200 000 AED | 25 | Nouveaux 185 000 AED · Renouvellements 178 750 AED |
| villa de 5 chambre(s) | 220 000 AED≈ 18 333 AED par mois | 180 000 AED – 270 000 AED | 33 | Nouveaux 230 000 AED · Renouvellements 199 500 AED |
| villa de 6 chambre(s) | 255 000 AED≈ 21 250 AED par mois | 220 000 AED – 315 000 AED | 12 | — |
Coût de la vie mensuel
Même méthode que la page coût de la vie par quartier : loyer médian enregistré + 5 % de frais de logement + DEWA (consommation d'exemple selon la taille du logement) + transports + mobile et internet à domicile. Les frais de scolarité, les courses et l'assurance santé ne sont pas inclus.
| Logement | Total par mois | Loyer + frais de logement | DEWA | Transports | Mobile + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| studio1 ligne mobile ; voiture, 40 km par jour, carburant seul (péages et stationnement non compris) ; 500 kWh et 10 m³ | 4 323 AED | 3 500 AED | 245 AED | 297 AED | 281 AED |
| appartement de 1 chambre(s)1 ligne mobile ; voiture, 40 km par jour, carburant seul (péages et stationnement non compris) ; 500 kWh et 10 m³ | 5 198 AED | 4 375 AED | 245 AED | 297 AED | 281 AED |
| appartement de 2 chambre(s)2 lignes mobiles ; voiture, 40 km par jour, carburant seul (péages et stationnement non compris) ; 1 000 kWh et 20 m³ | 7 299 AED | 6 125 AED | 489 AED | 297 AED | 388 AED |
| appartement de 3 chambre(s)2 lignes mobiles ; voiture, 40 km par jour, carburant seul (péages et stationnement non compris) ; 1 000 kWh et 20 m³ | 9 137 AED | 7 962 AED | 489 AED | 297 AED | 388 AED |
| appartement de 4 chambre(s)2 lignes mobiles ; voiture, 40 km par jour, carburant seul (péages et stationnement non compris) ; 2 000 kWh et 40 m³ | 13 491 AED | 11 813 AED | 994 AED | 297 AED | 388 AED |
| villa de 3 chambre(s)2 lignes mobiles ; voiture, 40 km par jour avec Salik ; 2 000 kWh et 40 m³ | 15 063 AED | 13 125 AED | 994 AED | 557 AED | 388 AED |
| villa de 4 chambre(s)2 lignes mobiles ; voiture, 40 km par jour avec Salik ; 2 000 kWh et 40 m³ | 17 688 AED | 15 750 AED | 994 AED | 557 AED | 388 AED |
| villa de 5 chambre(s)2 lignes mobiles ; voiture, 40 km par jour avec Salik ; 2 000 kWh et 40 m³ | 21 188 AED | 19 250 AED | 994 AED | 557 AED | 388 AED |
| villa de 6 chambre(s)2 lignes mobiles ; voiture, 40 km par jour avec Salik ; 2 000 kWh et 40 m³ | 24 251 AED | 22 313 AED | 994 AED | 557 AED | 388 AED |
Prix de vente enregistrés
| Logement | Prix médian (prêt) | Par pied carré (prêt) | Ventes (prêt) | Prix médian (sur plan) | Ventes (sur plan) |
|---|---|---|---|---|---|
| appartement de 1 chambre(s) | — | — | — | 933 500 AED | 12 |
| appartement de 2 chambre(s) | 1 322 276 AED | 1 073 AED | 24 | 1 461 000 AED | 15 |
Questions fréquentes
- Quel est le loyer d'un appartement de 1 chambre(s) à Nad Al Hamar ?
- Le loyer annuel médian enregistré pour un appartement de 1 chambre(s) à Nad Al Hamar est de 50 000 AED (environ 4 167 AED par mois), d'après 1 540 contrats Ejari (du 1 octobre 2025 au 30 septembre 2026) ; la moitié centrale a payé entre 46 200 AED et 58 000 AED.
- Quel est le loyer d'un appartement de 2 chambre(s) à Nad Al Hamar ?
- Le loyer annuel médian enregistré pour un appartement de 2 chambre(s) à Nad Al Hamar est de 70 000 AED (environ 5 833 AED par mois), d'après 1 241 contrats Ejari (du 1 octobre 2025 au 30 septembre 2026) ; la moitié centrale a payé entre 64 276 AED et 82 000 AED.
- Quel est le loyer d'un appartement de 3 chambre(s) à Nad Al Hamar ?
- Le loyer annuel médian enregistré pour un appartement de 3 chambre(s) à Nad Al Hamar est de 90 999 AED (environ 7 583 AED par mois), d'après 243 contrats Ejari (du 1 octobre 2025 au 30 septembre 2026) ; la moitié centrale a payé entre 82 687 AED et 110 000 AED.
- Quel est le coût de la vie à Nad Al Hamar ?
- Pour un appartement de 1 chambre(s), environ 5 198 AED par mois : loyer et frais de logement 4 375 AED, DEWA 245 AED (exemple de 500 kWh et 10 m³), transports 297 AED et mobile plus internet 281 AED.
Sources
- Source: Dubai Land Department (originator), open datasets «Rent Contracts», «Real Estate Transactions» on Dubai Data. Original data © Dubai Land Department. Licensed under the Dubai Open Data Licence. The tables are derived by Brainy Prices (aggregates only: medians and ranges of at least 10 registered records); they are not produced, verified or endorsed by Dubai Land Department, Dubai Data or the Dubai Government. The derived tables are available under the same licence: /dubai-property.json. Contrats d'environ un an.
- Frais de logement : UAE Government portal (u.ae) · Dubai Land Department
- DEWA, transports et télécoms : voir les pages calculateur DEWA, carburant, péages et stationnement et forfaits mobile et internet.